O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF AdicionalTotal

transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

ACHADA 30 990 22 766 53 756

ACHADINHA 32 139 22 766 54 905

LOMBA DA FAZENDA 36 847 22 766 59 613

NORDESTE 50 345 22 766 73 111

SALGA 27 160 22 766 49 926

SANTANA 23 726 22 766 46 492

ALGARVIA 18 941 22 766 41 707

SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO 25 050 22 766 47 816

SÃO PEDRO DE NORDESTINHO 28 563 22 766 51 329

NORDESTE (Total município) 273 761 204 894 478 655

ARRIFES 111 181 22 766 133 947

CANDELÁRIA 27 609 22 766 50 375

CAPELAS 66 947 22 766 89 713

COVOADA 29 358 22 766 52 124

FAJÃ DE BAIXO 64 843 22 766 87 609

FAJÃ DE CIMA 56 695 22 766 79 461

FENAIS DA LUZ 37 023 22 766 59 789

FETEIRAS 51 482 22 766 74 248

GINETES 33 088 22 766 55 854

MOSTEIROS 27 934 22 766 50 700

PONTA DELGADA (SÃO SEBASTIÃO) 59 598 22 766 82 364

PONTA DELGADA (SÃO JOSÉ) 71 647 22 766 94 413

PONTA DELGADA (SÃO PEDRO) 95 781 22 766 118 547

RELVA 49 497 22 766 72 263

REMÉDIOS 23 810 22 766 46 576

ROSTO DO CÃO (LIVRAMENTO) 56 463 22 766 79 229

ROSTO DO CÃO (SÃO ROQUE) 68 617 22 766 91 383

SANTA BÁRBARA 25 062 22 766 47 828

SANTO ANTÓNIO 36 954 22 766 59 720

SÃO VICENTE FERREIRA 41 361 22 766 64 127

SETE CIDADES 40 874 22 766 63 640

AJUDA DA BRETANHA 21 024 22 766 43 790

PILAR DA BRETANHA 18 819 22 766 41 585

SANTA CLARA 44 552 22 766 67 318

PONTA DELGADA (Total município) 1 160 219 546 384 1 706 603

ÁGUA RETORTA 31 548 22 766 54 314

FAIAL DA TERRA 29 672 22 766 52 438

FURNAS 64 020 22 766 86 786

NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 34 511 22 766 57 277

POVOAÇÃO 60 270 22 766 83 036

RIBEIRA QUENTE 28 444 22 766 51 210

POVOAÇÃO (Total município) 248 465 136 596 385 061

CALHETAS 23 268 22 766 46 034

FENAIS DA AJUDA 34 643 22 766 57 409

LOMBA DA MAIA 43 386 22 766 66 152

LOMBA DE SÃO PEDRO 25 057 22 766 47 823

MAIA 50 720 22 766 73 486

PICO DA PEDRA 42 762 22 766 65 528

PORTO FORMOSO 33 124 22 766 55 890

RABO DE PEIXE 116 212 22 766 138 978

RIBEIRA GRANDE (CONCEIÇÃO) 43 582 22 766 66 348

RIBEIRA GRANDE (MATRIZ) 60 036 22 766 82 802

RIBEIRA SECA 49 378 22 766 72 144

RIBEIRINHA 48 178 22 766 70 944

SANTA BÁRBARA 34 065 22 766 56 831

SÃO BRÁS 23 268 22 766 46 034

RIBEIRA GRANDE (Total município) 627 679 318 724 946 403

II SÉRIE-A — NÚMERO 98 ____________________________________________________________________________________________________________

246