O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF AdicionalTotal

transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

MANADAS (SANTA BÁRBARA) 28 845 22 766 51 611

NORTE GRANDE (NEVES) 54 467 22 766 77 233

ROSAIS 45 809 22 766 68 575

SANTO AMARO 42 666 22 766 65 432

URZELINA (SÃO MATEUS) 32 803 22 766 55 569

VELAS (SÃO JORGE) 45 688 22 766 68 454

VELAS (Total município) 250 278 136 596 386 874

CALHETA DE NESQUIM 32 738 22 766 55 504

LAJES DO PICO 81 981 22 766 104 747

PIEDADE 30 925 22 766 53 691

RIBEIRAS 56 316 22 766 79 082

RIBEIRINHA 24 384 22 766 47 150

SÃO JOÃO 49 697 22 766 72 463

LAJES DO PICO (Total município) 276 041 136 596 412 637

BANDEIRAS 42 793 22 766 65 559

CANDELÁRIA 51 667 22 766 74 433

CRIAÇÃO VELHA 36 864 22 766 59 630

MADALENA 69 056 22 766 91 822

SÃO CAETANO 43 755 22 766 66 521

SÃO MATEUS 38 009 22 766 60 775

MADALENA (Total município) 282 144 136 596 418 740

PRAINHA 44 837 22 766 67 603

SANTA LUZIA 43 562 22 766 66 328

SANTO AMARO 31 239 22 766 54 005

SANTO ANTÓNIO 50 984 22 766 73 750

SÃO ROQUE DO PICO 64 038 22 766 86 804

SÃO ROQUE DO PICO (Total município) 234 660 113 830 348 490

CAPELO 41 102 22 766 63 868

CASTELO BRANCO 45 539 22 766 68 305

CEDROS 44 093 22 766 66 859

FETEIRA 39 682 22 766 62 448

FLAMENGOS 38 992 22 766 61 758

HORTA (ANGÚSTIAS) 42 839 22 766 65 605

HORTA (CONCEIÇÃO) 24 016 22 766 46 782

HORTA (MATRIZ) 38 711 22 766 61 477

PEDRO MIGUEL 31 083 22 766 53 849

PRAIA DO ALMOXARIFE 26 187 22 766 48 953

PRAIA DO NORTE 31 239 22 766 54 005

RIBEIRINHA 29 751 22 766 52 517

SALÃO 26 984 22 766 49 750

HORTA (Total município) 460 218 295 958 756 176

FAJÃ GRANDE 35 692 22 766 58 458

FAJÃZINHA 20 903 22 766 43 669

FAZENDA 29 477 22 766 52 243

LAJEDO 20 823 22 766 43 589

LAJES DAS FLORES 43 755 22 766 66 521

LOMBA 27 203 22 766 49 969

MOSTEIRO 19 528 22 766 42 294

LAJES DAS FLORES (Total município) 197 381 159 362 356 743

CAVEIRA 19 528 22 766 42 294

CEDROS 24 219 22 766 46 985

PONTA DELGADA 42 319 22 766 65 085

SANTA CRUZ DAS FLORES 71 639 22 766 94 405

SANTA CRUZ DAS FLORES (Total município) 157 705 91 064 248 769

RAA (Total RA) 6 578 537 3 528 730 10 107 267

TOTAL CONTINENTE 216 999 690 60 678 424 277 678 114

TOTAL NACIONAL 227 770 191 65 436 518 293 206 709

II SÉRIE-A — NÚMERO 98 ____________________________________________________________________________________________________________

248