O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF AdicionalTotal

transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

União das freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia 49 864 22 766 72 630

União das freguesias de Vila Franca das Naves e Feital 43 372 22 766 66 138

União das freguesias de Vilares e Carnicães 49 736 22 766 72 502

TRANCOSO (Total município) 828 049 478 086 1 306 135

Almendra 59 052 22 766 81 818

Castelo Melhor 47 085 22 766 69 851

Cedovim 44 973 22 766 67 739

Chãs 32 513 22 766 55 279

Custóias 31 239 22 766 54 005

Horta 31 033 22 766 53 799

Muxagata 39 352 22 766 62 118

Numão 34 721 22 766 57 487

Santa Comba 41 955 22 766 64 721

Sebadelhe 26 984 22 766 49 750

Seixas 31 239 22 766 54 005

Touça 29 751 22 766 52 517

Freixo de Numão 67 736 22 766 90 502

Vila Nova de Foz Côa 142 903 22 766 165 669

VILA NOVA DE FOZ CÔA (Total município) 660 536 318 724 979 260

GUARDA (Total distrito) 11 090 282 5 509 372 16 599 654

Alfeizerão 72 660 18 194 90 854

Bárrio 39 226 18 194 57 420

Benedita 119 636 18 194 137 830

Cela 64 431 18 194 82 625

Évora de Alcobaça 91 790 18 194 109 984

Maiorga 38 246 18 194 56 440

São Martinho do Porto 50 512 18 194 68 706

Turquel 85 399 18 194 103 593

Vimeiro 47 213 18 194 65 407

Aljubarrota 123 031 18 194 141 225

União das freguesias de Alcobaça e Vestiaria 95 906 18 194 114 100

União das freguesias de Coz, Alpedriz e Montes 88 282 18 194 106 476

União das freguesias de Pataias e Martingança 155 214 18 194 173 408

ALCOBAÇA (Total município) 1 071 546 236 522 1 308 068

Almoster 47 733 22 766 70 499

Maçãs de Dona Maria 52 171 22 766 74 937

Pelmá 53 657 22 766 76 423

Alvaiázere 78 948 22 766 101 714

Pussos São Pedro 82 309 22 766 105 075

ALVAIÁZERE (Total município) 314 818 113 830 428 648

Alvorge 59 930 22 766 82 696

Avelar 37 501 22 766 60 267

Chão de Couce 52 381 22 766 75 147

Pousaflores 46 330 22 766 69 096

Santiago da Guarda 78 333 22 766 101 099

Ansião 103 001 22 766 125 767

ANSIÃO (Total município) 377 476 136 596 514 072

Batalha 115 458 18 194 133 652

Reguengo do Fetal 60 707 18 194 78 901

São Mamede 85 448 18 194 103 642

Golpilheira 30 137 18 194 48 331

BATALHA (Total município) 291 750 72 776 364 526

Carvalhal 69 038 18 194 87 232

Roliça 59 688 18 194 77 882

Pó 24 416 18 194 42 610

União das freguesias do Bombarral e Vale Covo 112 883 18 194 131 077

BOMBARRAL (Total município) 266 025 72 776 338 801

A dos Francos 45 218 18 194 63 412

Alvorninha 73 063 18 194 91 257

Carvalhal Benfeito 35 126 18 194 53 320

Foz do Arelho 31 444 18 194 49 638

Landal 28 112 18 194 46 306

Nadadouro 35 354 18 194 53 548

Salir de Matos 57 624 18 194 75 818

Santa Catarina 57 788 18 194 75 982

Vidais 41 724 18 194 59 918

União das freguesias de Caldas da Rainha - Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório 256 089 18 194 274 283

União das freguesias de Caldas da Rainha - Santo Onofre e Serra do Bouro 172 370 18 194 190 564

União das freguesias de Tornada e Salir do Porto 91 598 18 194 109 792

CALDAS DA RAINHA (Total município) 925 510 218 328 1 143 838

União das freguesias de Castanheira de Pêra e Coentral 162 792 22 766 185 558

CASTANHEIRA DE PÊRA (Total município) 162 792 22 766 185 558

Aguda 65 058 22 766 87 824

Arega 51 298 22 766 74 064

Campelo 59 005 22 766 81 771

União das freguesias de Figueiró dos Vinhos e Bairradas 107 575 22 766 130 341

FIGUEIRÓ DOS VINHOS (Total município) 282 936 91 064 374 000

Amor 77 643 18 194 95 837

Arrabal 54 037 18 194 72 231

Caranguejeira 85 073 18 194 103 267

Coimbrão 80 691 18 194 98 885

Maceira 150 892 18 194 169 086

Milagres 55 610 18 194 73 804

Regueira de Pontes 42 782 18 194 60 976

Bajouca 41 465 18 194 59 659

16 DE DEZEMBRO DE 2022 _______________________________________________________________________________________________________________

261