O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF AdicionalTotal

transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Bidoeira de Cima 44 583 18 194 62 777

União das freguesias de Colmeias e Memória 97 333 18 194 115 527

União das freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes 369 579 18 194 387 773

União das freguesias de Marrazes e Barosa 244 682 18 194 262 876

União das freguesias de Monte Real e Carvide 98 843 18 194 117 037

União das freguesias de Monte Redondo e Carreira 116 805 18 194 134 999

União das freguesias de Parceiros e Azoia 107 215 18 194 125 409

União das freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça 99 590 18 194 117 784

União das freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista 78 381 18 194 96 575

União das freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa 111 804 18 194 129 998

LEIRIA (Total município) 1 957 008 327 492 2 284 500

Marinha Grande 404 685 18 194 422 879

Vieira de Leiria 109 457 18 194 127 651

Moita 29 382 18 194 47 576

MARINHA GRANDE (Total município) 543 524 54 582 598 106

Famalicão 48 166 18 194 66 360

Nazaré 144 952 18 194 163 146

Valado dos Frades 59 940 18 194 78 134

NAZARÉ (Total município) 253 058 54 582 307 640

A dos Negros 39 876 18 194 58 070

Amoreira 39 069 18 194 57 263

Olho Marinho 38 220 18 194 56 414

Vau 50 063 18 194 68 257

Gaeiras 39 841 18 194 58 035

Usseira 23 929 18 194 42 123

Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa 97 328 18 194 115 522

ÓBIDOS (Total município) 328 326 127 358 455 684

Graça 56 131 22 766 78 897

Pedrógão Grande 124 942 22 766 147 708

Vila Facaia 38 546 22 766 61 312

PEDRÓGÃO GRANDE (Total município) 219 619 68 298 287 917

Atouguia da Baleia 151 912 18 194 170 106

Serra d'El-Rei 31 220 18 194 49 414

Ferrel 49 539 18 194 67 733

Peniche 195 627 18 194 213 821

PENICHE (Total município) 428 298 72 776 501 074

Abiul 81 774 22 766 104 540

Almagreira 75 649 18 194 93 843

Carnide 46 839 18 194 65 033

Carriço 109 288 18 194 127 482

Louriçal 100 242 18 194 118 436

Pelariga 55 434 18 194 73 628

Pombal 233 968 18 194 252 162

Redinha 69 031 18 194 87 225

Vermoil 56 124 18 194 74 318

Vila Cã 55 649 18 194 73 843

Meirinhas 34 336 18 194 52 530

União das freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca 155 568 18 194 173 762

União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze 141 376 18 194 159 570

POMBAL (Total município) 1 215 278 241 094 1 456 372

Alqueidão da Serra 47 577 18 194 65 771

Calvaria de Cima 44 671 18 194 62 865

Juncal 67 719 18 194 85 913

Mira de Aire 63 046 18 194 81 240

Pedreiras 48 232 18 194 66 426

São Bento 57 273 22 766 80 039

Serro Ventoso 53 601 18 194 71 795

Porto de Mós - São João Baptista e São Pedro 102 060 18 194 120 254

União das freguesias de Alvados e Alcaria 59 748 18 194 77 942

União das freguesias de Arrimal e Mendiga 70 496 18 194 88 690

PORTO DE MÓS (Total município) 614 423 186 512 800 935

LEIRIA (Total distrito) 9 252 387 2 097 352 11 349 739

Carnota 43 505 18 194 61 699

Meca 40 420 18 194 58 614

Olhalvo 35 627 18 194 53 821

Ota 61 162 18 194 79 356

Ventosa 50 850 18 194 69 044

Vila Verde dos Francos 49 801 18 194 67 995

União das freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres 97 959 18 194 116 153

União das freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha 72 356 18 194 90 550

União das freguesias de Alenquer (Santo Estêvão e Triana) 157 255 18 194 175 449

União das freguesias de Carregado e Cadafais 128 426 18 194 146 620

União das freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana 46 900 18 194 65 094

ALENQUER (Total município) 784 261 200 134 984 395

Arranhó 59 764 18 194 77 958

Arruda dos Vinhos 118 809 18 194 137 003

Cardosas 22 983 18 194 41 177

S. Tiago dos Velhos 39 378 18 194 57 572

ARRUDA DOS VINHOS (Total município) 240 934 72 776 313 710

Alcoentre 81 115 18 194 99 309

Aveiras de Baixo 40 756 18 194 58 950

Aveiras de Cima 81 588 18 194 99 782

Azambuja 142 771 18 194 160 965

Vale do Paraíso 24 097 18 194 42 291

Vila Nova da Rainha 42 737 18 194 60 931

II SÉRIE-A — NÚMERO 131 _______________________________________________________________________________________________________________

262