O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF AdicionalTotal

transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Raimonda 39 138 18 194 57 332

Seroa 52 085 18 194 70 279

Frazão Arreigada 96 709 18 194 114 903

Paços de Ferreira 121 016 18 194 139 210

Sanfins Lamoso Codessos 107 788 18 194 125 982

PAÇOS DE FERREIRA (Total município) 819 382 218 328 1 037 710

Aguiar de Sousa 60 582 18 194 78 776

Astromil 23 268 18 194 41 462

Baltar 66 783 18 194 84 977

Beire 35 486 18 194 53 680

Cete 44 808 18 194 63 002

Cristelo 27 419 18 194 45 613

Duas Igrejas 55 798 18 194 73 992

Gandra 91 609 18 194 109 803

Lordelo 129 231 18 194 147 425

Louredo 26 612 18 194 44 806

Parada de Todeia 31 591 18 194 49 785

Rebordosa 122 604 18 194 140 798

Recarei 71 379 18 194 89 573

Sobreira 77 875 18 194 96 069

Sobrosa 40 743 18 194 58 937

Vandoma 38 551 18 194 56 745

Vilela 68 387 18 194 86 581

Paredes 293 931 18 194 312 125

PAREDES (Total município) 1 306 657 327 492 1 634 149

Abragão 43 453 18 194 61 647

Boelhe 32 458 18 194 50 652

Bustelo 32 261 18 194 50 455

Cabeça Santa 41 330 18 194 59 524

Canelas 37 104 18 194 55 298

Capela 35 001 18 194 53 195

Castelões 27 803 18 194 45 997

Croca 33 436 18 194 51 630

Duas Igrejas 41 345 18 194 59 539

Eja 26 166 18 194 44 360

Fonte Arcada 29 897 18 194 48 091

Galegos 40 471 18 194 58 665

Irivo 33 484 18 194 51 678

Oldrões 33 385 18 194 51 579

Paço de Sousa 56 635 18 194 74 829

Perozelo 27 131 18 194 45 325

Rans 29 461 18 194 47 655

Rio de Moinhos 45 268 18 194 63 462

Recezinhos (São Mamede) 26 437 18 194 44 631

Recezinhos (São Martinho) 32 803 18 194 50 997

Sebolido 23 908 18 194 42 102

Valpedre 29 795 18 194 47 989

Rio Mau 29 535 18 194 47 729

Penafiel 244 327 18 194 262 521

Luzim e Vila Cova 54 938 18 194 73 132

Guilhufe e Urrô 72 892 18 194 91 086

Lagares e Figueira 71 202 18 194 89 396

Termas de São Vicente 98 333 18 194 116 527

PENAFIEL (Total município) 1 330 259 509 432 1 839 691

Bonfim 294 758 18 194 312 952

Campanhã 411 736 18 194 429 930

Paranhos 515 502 18 194 533 696

Ramalde 403 316 18 194 421 510

União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde 363 103 18 194 381 297

União das freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória 535 773 18 194 553 967

União das freguesias de Lordelo do Ouro e Massarelos 347 518 18 194 365 712

PORTO (Total município) 2 871 706 127 358 2 999 064

Balazar 49 222 18 194 67 416

Estela 49 971 18 194 68 165

Laundos 42 673 18 194 60 867

Rates 56 122 18 194 74 316

União das freguesias de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso 188 111 18 194 206 305

União das freguesias de Aguçadoura e Navais 84 067 18 194 102 261

União das freguesias da Póvoa de Varzim, Beiriz e Argivai 364 991 18 194 383 185

PÓVOA DE VARZIM (Total município) 835 157 127 358 962 515

Agrela 31 653 18 194 49 847

Água Longa 48 007 18 194 66 201

Aves 107 273 18 194 125 467

Monte Córdova 66 998 18 194 85 192

Rebordões 48 996 18 194 67 190

Reguenga 29 947 18 194 48 141

Roriz 53 628 18 194 71 822

Negrelos (São Tomé) 59 803 18 194 77 997

Vilarinho 56 593 18 194 74 787

União das freguesias de Areias, Sequeiró, Lama e Palmeira 120 115 18 194 138 309

Vila Nova do Campo 107 781 18 194 125 975

União das freguesias de Carreira e Refojos de Riba de Ave 49 320 18 194 67 514

União das freguesias de Lamelas e Guimarei 49 362 18 194 67 556

União das freguesias de Santo Tirso, Couto (Santa Cristina e São Miguel) e Burgães 288 990 18 194 307 184

SANTO TIRSO (Total município) 1 118 466 254 716 1 373 182

16 DE DEZEMBRO DE 2022 _______________________________________________________________________________________________________________

267