O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF AdicionalTotal

transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Belver 70 661 22 766 93 427

Comenda 81 318 22 766 104 084

Margem 65 401 22 766 88 167

União das freguesias de Gavião e Atalaia 106 680 22 766 129 446

GAVIÃO (Total município) 324 060 91 064 415 124

Beirã 57 447 22 766 80 213

Santa Maria de Marvão 44 706 22 766 67 472

Santo António das Areias 60 307 22 766 83 073

São Salvador da Aramenha 78 382 22 766 101 148

MARVÃO (Total município) 240 842 91 064 331 906

Assumar 66 206 22 766 88 972

Monforte 161 634 22 766 184 400

Santo Aleixo 63 906 22 766 86 672

Vaiamonte 74 689 22 766 97 455

MONFORTE (Total município) 366 435 91 064 457 499

Alpalhão 56 385 22 766 79 151

Montalvão 98 005 22 766 120 771

Santana 41 614 22 766 64 380

São Matias 59 098 22 766 81 864

Tolosa 43 965 22 766 66 731

União das freguesias de Arez e Amieira do Tejo 138 876 22 766 161 642

União das freguesias de Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça e São Simão 182 523 22 766 205 289

NISA (Total município) 620 466 159 362 779 828

Galveias 79 546 22 766 102 312

Montargil 210 278 22 766 233 044

Foros de Arrão 77 977 22 766 100 743

Longomel 64 304 22 766 87 070

União das freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor 371 732 22 766 394 498

PONTE DE SOR (Total município) 803 837 113 830 917 667

Alagoa 36 249 22 766 59 015

Alegrete 89 056 22 766 111 822

Fortios 77 590 22 766 100 356

Urra 115 410 22 766 138 176

União das freguesias da Sé e São Lourenço 208 710 22 766 231 476

União das freguesias de Reguengo e São Julião 97 724 22 766 120 490

União das freguesias de Ribeira de Nisa e Carreiras 79 775 22 766 102 541

PORTALEGRE (Total município) 704 514 159 362 863 876

Cano 66 734 22 766 89 500

Casa Branca 92 290 22 766 115 056

Santo Amaro 53 915 22 766 76 681

Sousel 93 495 22 766 116 261

SOUSEL (Total município) 306 434 91 064 397 498

PORTALEGRE (Total distrito) 6 665 039 1 570 854 8 235 893

Ansiães 50 760 22 766 73 526

Candemil 29 213 22 766 51 979

Fregim 45 771 18 194 63 965

Fridão 24 189 18 194 42 383

Gondar 33 860 18 194 52 054

Jazente 23 268 22 766 46 034

Lomba 23 268 18 194 41 462

Louredo 23 268 18 194 41 462

Lufrei 32 747 18 194 50 941

Mancelos 53 485 18 194 71 679

Padronelo 23 268 18 194 41 462

Rebordelo 37 672 22 766 60 438

Salvador do Monte 27 046 22 766 49 812

Gouveia (São Simão) 30 081 22 766 52 847

Telões 66 380 18 194 84 574

Travanca 38 796 18 194 56 990

Vila Caiz 49 888 18 194 68 082

Vila Chã do Marão 25 897 22 766 48 663

União das freguesias de Aboadela, Sanche e Várzea 81 430 22 766 104 196

União das freguesias de Amarante (São Gonçalo), Madalena, Cepelos e Gatão 166 246 18 194 184 440

União das freguesias de Bustelo, Carneiro e Carvalho de Rei 69 802 22 766 92 568

União das freguesias de Figueiró (Santiago e Santa Cristina) 67 201 18 194 85 395

União das freguesias de Freixo de Cima e de Baixo 58 496 18 194 76 690

União das freguesias de Olo e Canadelo 46 532 22 766 69 298

Vila Meã 94 979 18 194 113 173

União das freguesias de Vila Garcia, Aboim e Chapa 69 800 18 194 87 994

AMARANTE (Total município) 1 293 343 518 764 1 812 107

Frende 23 268 22 766 46 034

Gestaçô 34 403 22 766 57 169

Gove 38 743 22 766 61 509

Grilo 23 268 22 766 46 034

Loivos do Monte 26 019 22 766 48 785

Santa Marinha do Zêzere 47 185 22 766 69 951

Valadares 26 110 22 766 48 876

Viariz 23 268 22 766 46 034

União das freguesias de Ancede e Ribadouro 64 181 22 766 86 947

União das freguesias de Baião (Santa Leocádia) e Mesquinhata 46 532 22 766 69 298

União das freguesias de Campelo e Ovil 86 565 22 766 109 331

União das freguesias de Loivos da Ribeira e Tresouras 46 532 22 766 69 298

União das freguesias de Santa Cruz do Douro e São Tomé de Covelas 56 913 22 766 79 679

União das freguesias de Teixeira e Teixeiró 59 400 22 766 82 166

BAIÃO (Total município) 602 387 318 724 921 111

16 DE DEZEMBRO DE 2022 _______________________________________________________________________________________________________________

265