O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF AdicionalTotal

transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Penude 36 436 22 766 59 202

Samodães 23 268 22 766 46 034

Sande 24 170 22 766 46 936

Várzea de Abrunhais 23 268 22 766 46 034

Vila Nova de Souto d'El-Rei 25 057 22 766 47 823

Lamego (Almacave e Sé) 169 925 22 766 192 691

União das freguesias de Bigorne, Magueija e Pretarouca 63 268 22 766 86 034

União das freguesias de Cepões, Meijinhos e Melcões 60 731 22 766 83 497

União das freguesias de Parada do Bispo e Valdigem 51 900 22 766 74 666

LAMEGO (Total município) 728 311 409 788 1 138 099

Abrunhosa-a-Velha 35 759 22 766 58 525

Alcafache 31 103 22 766 53 869

Cunha Baixa 35 090 22 766 57 856

Espinho 34 419 22 766 57 185

Fornos de Maceira Dão 39 161 22 766 61 927

Freixiosa 24 724 22 766 47 490

Quintela de Azurara 25 068 22 766 47 834

São João da Fresta 26 984 22 766 49 750

União das freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta 172 228 22 766 194 994

União das freguesias de Moimenta de Maceira Dão e Lobelhe do Mato 46 351 22 766 69 117

União das freguesias de Santiago de Cassurrães e Póvoa de Cervães 61 040 22 766 83 806

União das freguesias de Tavares (Chãs, Várzea e Travanca) 75 044 22 766 97 810

MANGUALDE (Total município) 606 971 273 192 880 163

Alvite 41 614 22 766 64 380

Arcozelos 24 887 22 766 47 653

Baldos 23 268 22 766 46 034

Cabaços 31 239 22 766 54 005

Caria 35 610 22 766 58 376

Castelo 29 481 22 766 52 247

Leomil 58 257 22 766 81 023

Moimenta da Beira 45 257 22 766 68 023

Passô 23 268 22 766 46 034

Vila da Rua 25 192 22 766 47 958

Sarzedo 21 353 22 766 44 119

Sever 25 860 22 766 48 626

Vilar 25 100 22 766 47 866

União das freguesias de Paradinha e Nagosa 39 139 22 766 61 905

União das freguesias de Pêra Velha, Aldeia de Nacomba e Ariz 67 931 22 766 90 697

União das freguesias de Peva e Segões 56 081 22 766 78 847

MOIMENTA DA BEIRA (Total município) 573 537 364 256 937 793

Cercosa 26 492 22 766 49 258

Espinho 63 210 22 766 85 976

Marmeleira 35 199 22 766 57 965

Pala 64 814 22 766 87 580

Sobral 92 715 22 766 115 481

Trezói 34 858 22 766 57 624

União das freguesias de Mortágua, Vale de Remígio, Cortegaça e Almaça 116 569 22 766 139 335

MORTÁGUA (Total município) 433 857 159 362 593 219

Canas de Senhorim 71 861 22 766 94 627

Nelas 76 694 22 766 99 460

Senhorim 55 747 22 766 78 513

Vilar Seco 26 160 22 766 48 926

Lapa do Lobo 25 772 22 766 48 538

União das freguesias de Carvalhal Redondo e Aguieira 49 744 22 766 72 510

União das freguesias de Santar e Moreira 54 250 22 766 77 016

NELAS (Total município) 360 228 159 362 519 590

Arcozelo das Maias 46 360 22 766 69 126

Pinheiro 45 078 22 766 67 844

Ribeiradio 35 538 22 766 58 304

São João da Serra 28 842 22 766 51 608

São Vicente de Lafões 24 051 22 766 46 817

União das freguesias de Arca e Varzielas 46 532 22 766 69 298

União das freguesias de Destriz e Reigoso 47 909 22 766 70 675

União das freguesias de Oliveira de Frades, Souto de Lafões e Sejães 84 264 22 766 107 030

OLIVEIRA DE FRADES (Total município) 358 574 182 128 540 702

Castelo de Penalva 49 760 22 766 72 526

Esmolfe 27 193 22 766 49 959

Germil 23 268 22 766 46 034

Ínsua 39 693 22 766 62 459

Lusinde 23 133 22 766 45 899

Pindo 47 892 22 766 70 658

Real 23 268 22 766 46 034

Sezures 42 458 22 766 65 224

Trancozelos 23 268 22 766 46 034

União das freguesias de Antas e Matela 53 513 22 766 76 279

União das freguesias de Vila Cova do Covelo/Mareco 44 106 22 766 66 872

PENALVA DO CASTELO (Total município) 397 552 250 426 647 978

Beselga 37 380 22 766 60 146

Castainço 29 092 22 766 51 858

Penela da Beira 41 000 22 766 63 766

Póvoa de Penela 27 928 22 766 50 694

Souto 36 950 22 766 59 716

União das freguesias de Antas e Ourozinho 60 005 22 766 82 771

União das freguesias de Penedono e Granja 68 247 22 766 91 013

PENEDONO (Total município) 300 602 159 362 459 964

16 DE DEZEMBRO DE 2022 _______________________________________________________________________________________________________________

277