O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF AdicionalTotal

transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Mondim da Beira 24 550 22 766 47 316

Salzedas 29 857 22 766 52 623

São João de Tarouca 43 040 22 766 65 806

Várzea da Serra 48 924 22 766 71 690

União das freguesias de Gouviães e Ucanha 46 532 22 766 69 298

União das freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira 46 532 22 766 69 298

União das freguesias de Tarouca e Dálvares 85 492 22 766 108 258

TAROUCA (Total município) 324 927 159 362 484 289

Campo de Besteiros 29 626 22 766 52 392

Canas de Santa Maria 39 957 22 766 62 723

Castelões 41 627 22 766 64 393

Dardavaz 32 012 22 766 54 778

Ferreirós do Dão 23 702 22 766 46 468

Guardão 42 608 22 766 65 374

Lajeosa do Dão 52 620 22 766 75 386

Lobão da Beira 34 129 22 766 56 895

Molelos 49 528 22 766 72 294

Parada de Gonta 23 439 22 766 46 205

Santiago de Besteiros 37 594 22 766 60 360

Tonda 27 034 22 766 49 800

União das freguesias de Barreiro de Besteiros e Tourigo 75 603 22 766 98 369

União das freguesias de Caparrosa e Silvares 48 884 22 766 71 650

União das freguesias de Mouraz e Vila Nova da Rainha 49 939 22 766 72 705

União das freguesias de São João do Monte e Mosteirinho 95 601 22 766 118 367

União das freguesias de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 50 637 22 766 73 403

União das freguesias de Tondela e Nandufe 83 844 22 766 106 610

União das freguesias de Vilar de Besteiros e Mosteiro de Fráguas 50 791 22 766 73 557

TONDELA (Total município) 889 175 432 554 1 321 729

Pendilhe 40 978 22 766 63 744

Queiriga 51 620 22 766 74 386

Touro 66 197 22 766 88 963

Vila Cova à Coelheira 54 754 22 766 77 520

União das freguesias de Vila Nova de Paiva, Alhais e Fráguas 77 359 22 766 100 125

VILA NOVA DE PAIVA (Total município) 290 908 113 830 404 738

Abraveses 94 899 18 194 113 093

Bodiosa 61 663 18 194 79 857

Calde 58 429 22 766 81 195

Campo 75 473 18 194 93 667

Cavernães 36 000 22 766 58 766

Cota 61 339 22 766 84 105

Fragosela 44 425 18 194 62 619

Lordosa 48 420 18 194 66 614

Silgueiros 74 353 18 194 92 547

Mundão 44 830 18 194 63 024

Orgens 56 433 18 194 74 627

Povolide 45 199 18 194 63 393

Ranhados 49 458 18 194 67 652

Ribafeita 40 319 22 766 63 085

Rio de Loba 106 634 18 194 124 828

Santos Evos 35 911 18 194 54 105

São João de Lourosa 75 003 18 194 93 197

São Pedro de France 41 241 22 766 64 007

União das freguesias de Barreiros e Cepões 72 794 22 766 95 560

União das freguesias de Boa Aldeia, Farminhão e Torredeita 94 396 18 194 112 590

Coutos de Viseu 60 449 18 194 78 643

Freguesia de Fail e Vila Chã de Sá 62 678 18 194 80 872

Repeses e São Salvador 87 203 18 194 105 397

São Cipriano e Vil de Souto 62 119 18 194 80 313

Viseu 299 077 18 194 317 271

VISEU (Total município) 1 788 745 482 282 2 271 027

Alcofra 50 398 22 766 73 164

Campia 63 170 22 766 85 936

Fornelo do Monte 31 239 22 766 54 005

Queirã 47 752 22 766 70 518

São Miguel do Mato 27 614 22 766 50 380

Ventosa 36 758 22 766 59 524

União das freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas 62 662 22 766 85 428

União das freguesias de Fataunços e Figueiredo das Donas 47 506 22 766 70 272

União das freguesias de Vouzela e Paços de Vilharigues 52 302 22 766 75 068

VOUZELA (Total município) 419 401 204 894 624 295

VISEU (Total distrito) 12 900 606 6 219 314 19 119 920

ARCO DA CALHETA 74 586 22 766 97 352

CALHETA 65 661 22 766 88 427

ESTREITO DA CALHETA 40 212 22 766 62 978

FAJÃ DA OVELHA 48 427 22 766 71 193

JARDIM DO MAR 23 268 22 766 46 034

Paul do Mar 24 257 22 766 47 023

PONTA DO PARGO 49 147 22 766 71 913

PRAZERES 32 009 22 766 54 775

CALHETA (Total município) 357 567 182 128 539 695

CÂMARA DE LOBOS 175 598 22 766 198 364

CURRAL DAS FREIRAS 103 122 22 766 125 888

ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS 121 505 22 766 144 271

QUINTA GRANDE 34 017 22 766 56 783

JARDIM DA SERRA 49 907 22 766 72 673

CÂMARA DE LOBOS (Total município) 484 149 113 830 597 979

16 DE DEZEMBRO DE 2022 _______________________________________________________________________________________________________________

279