O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF AdicionalTotal

transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 78 194 22 766 100 960

MONTE 129 586 22 766 152 352

FUNCHAL (SANTA LUZIA) 74 482 22 766 97 248

FUNCHAL (SANTA MARIA MAIOR) 163 086 22 766 185 852

SANTO ANTÓNIO 258 358 22 766 281 124

SÃO GONÇALO 88 197 22 766 110 963

SÃO MARTINHO 204 988 22 766 227 754

FUNCHAL (SÃO PEDRO) 90 048 22 766 112 814

SÃO ROQUE 113 283 22 766 136 049

FUNCHAL (SÉ) 44 691 22 766 67 457

FUNCHAL (Total município) 1 244 913 227 660 1 472 573

ÁGUA DE PENA 39 234 22 766 62 000

CANIÇAL 63 110 22 766 85 876

MACHICO 150 698 22 766 173 464

PORTO DA CRUZ 76 880 22 766 99 646

SANTO ANTÓNIO DA SERRA 32 913 22 766 55 679

MACHICO (Total município) 362 835 113 830 476 665

CANHAS 69 021 22 766 91 787

MADALENA DO MAR 23 268 22 766 46 034

PONTA DO SOL 93 288 22 766 116 054

PONTA DO SOL (Total município) 185 577 68 298 253 875

ACHADAS DA CRUZ 32 964 22 766 55 730

PORTO MONIZ 75 553 22 766 98 319

RIBEIRA DA JANELA 47 908 22 766 70 674

SEIXAL 66 289 22 766 89 055

PORTO MONIZ (Total município) 222 714 91 064 313 778

CAMPANÁRIO 69 378 22 766 92 144

RIBEIRA BRAVA 98 757 22 766 121 523

SERRA DE ÁGUA 56 598 22 766 79 364

Tabua 34 780 22 766 57 546

RIBEIRA BRAVA (Total município) 259 513 91 064 350 577

CAMACHA 107 288 22 766 130 054

CANIÇO 123 938 22 766 146 704

GAULA 55 059 22 766 77 825

SANTA CRUZ 114 900 22 766 137 666

SANTO ANTÓNIO DA SERRA 38 830 22 766 61 596

SANTA CRUZ (Total município) 440 015 113 830 553 845

ARCO DE SÃO JORGE 23 834 22 766 46 600

FAIAL 60 154 22 766 82 920

SANTANA 72 974 22 766 95 740

SÃO JORGE 51 622 22 766 74 388

SÃO ROQUE DO FAIAL 39 169 22 766 61 935

ILHA 41 254 22 766 64 020

SANTANA (Total município) 289 007 136 596 425 603

BOA VENTURA 65 695 22 766 88 461

PONTA DELGADA 35 554 22 766 58 320

SÃO VICENTE 106 496 22 766 129 262

SÃO VICENTE (Total município) 207 745 68 298 276 043

PORTO SANTO 137 929 22 766 160 695

PORTO SANTO (Total município) 137 929 22 766 160 695

RAM (Total RA) 4 191 964 1 229 364 5 421 328

ALMAGREIRA 27 835 22 766 50 601

SANTA BÁRBARA 36 491 22 766 59 257

SANTO ESPÍRITO 50 734 22 766 73 500

SÃO PEDRO 39 162 22 766 61 928

VILA DO PORTO 73 602 22 766 96 368

VILA DO PORTO (Total município) 227 824 113 830 341 654

ÁGUA DE PAU 73 513 22 766 96 279

CABOUCO 33 679 22 766 56 445

LAGOA (NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO) 74 940 22 766 97 706

LAGOA (SANTA CRUZ) 67 190 22 766 89 956

RIBEIRA CHÃ 23 268 22 766 46 034

LAGOA (AÇORES) (Total município) 272 590 113 830 386 420

II SÉRIE-A — NÚMERO 131 _______________________________________________________________________________________________________________

280