O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Euro

Designação OSS

2024

08 - Desporto, recreação, cultura e religião 6 560 147,00

081 Serviços desportivos e recreativos 6 560 147,00

10 - Proteção social 4 527 692 470,00

101 Doença e invalidez 266 748 421,00

102 Velhice 3 057 376 753,00

103 Sobrevivência 452 243 180,00

104 Família, crianças e jovens 19 812 123,00

105 Desemprego 214 340 370,00

106 Habitação 4 600,00

107 Exclusão Social 435 405 493,00

109 Proteção social n.e. 81 761 530,00

TOTAL 4 534 252 617,00

Sistema de Proteção Social de Cidadania - Subsistema de Proteção Familiar

Euro

Designação OSS

2024

10 - Proteção social 2 644 118 751,00

101 Doença e invalidez 86 365 021,00

102 Velhice 339 887 885,00

103 Sobrevivência 38 263 666,00

104 Família, crianças e jovens 1 586 826 510,00

107 Exclusão Social 546 477 066,00

109 Proteção social n.e. 46 298 603,00

TOTAL 2 644 118 751,00

Orçamento da Segurança Social - 2024

Mapa 7 - Mapa relativo à classificação funcional das despesas de cada sistema e

subsistema e do total do subsector da Segurança Social

Sistema de Proteção Social de Cidadania - Subsistema de Solidariedade

15 DE DEZEMBRO DE 2023 ____________________________________________________________________________________________________________

257