O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

CORRENTE% FEF

CORRENTECAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS Município

(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)=(3)+(4)+(7)+(8)+(9)+(10)

MAPA 12 - TRANSFERÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS

PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2025

MUNICÍPIO

FEF IRS

IVA FSM FFD TOTAL TRANSFERÊNCIAS

VIANA DO CASTELO (distrito)

ARCOS DE VALDEVEZ 12 934 861 90% 1 437 207 14 372 068 5 508 397 741 407 3,0% 444 844 106 081 511 812 3 378 229 24 321 431

CAMINHA 4 701 027 90% 522 336 5 223 363 2 948 876 967 032 5,0% 967 032 136 683 475 432 2 417 181 12 168 567

MELGAÇO 6 012 165 90% 668 018 6 680 183 3 458 122 275 078 5,0% 275 078 49 135 167 082 1 208 535 11 838 135

MONÇÃO 7 954 240 90% 883 804 8 838 044 3 532 334 709 949 2,0% 283 980 101 365 471 935 3 331 498 16 559 156

PAREDES DE COURA 6 423 384 90% 713 709 7 137 093 3 078 604 286 317 3,0% 171 790 42 155 229 784 1 314 648 11 974 074

PONTE DA BARCA 6 140 260 90% 682 251 6 822 511 2 645 174 372 961 4,0% 298 369 66 770 307 912 2 994 940 13 135 676

PONTE DE LIMA 13 874 927 90% 1 541 659 15 416 586 5 034 743 1 647 764 0,0% 0 242 026 1 342 206 7 434 280 29 469 841

VALENÇA 5 495 443 90% 610 605 6 106 048 2 503 691 527 771 2,0% 211 108 103 883 468 228 2 291 465 11 684 423

VIANA DO CASTELO 7 992 775 90% 888 086 8 880 861 8 249 531 5 434 520 5,0% 5 434 520 496 752 2 675 339 10 808 617 36 545 620

VILA NOVA DE CERVEIRA 5 439 979 90% 604 442 6 044 421 3 286 351 407 684 3,0% 244 610 84 725 316 457 1 293 715 11 270 279

TOTAL 76 969 061 8 552 117 85 521 178 40 245 823 11 370 483 8 331 331 1 429 575 6 966 187 36 473 108 178 967 202

VILA REAL (distrito)

ALIJÓ 7 278 243 90% 808 694 8 086 937 3 032 793 287 628 3,0% 172 577 67 589 228 352 2 182 012 13 770 260BOTICAS 5 825 365 90% 647 263 6 472 628 2 701 763 134 027 0,0% 0 30 303 109 738 1 255 900 10 570 332

CHAVES 14 245 649 90% 1 582 850 15 828 499 5 104 716 1 860 498 5,0% 1 860 498 201 781 973 378 6 403 081 30 371 953

MESÃO FRIO 3 054 014 90% 339 335 3 393 349 1 571 828 108 511 3,0% 65 107 28 234 124 371 1 206 728 6 389 617

MONDIM DE BASTO 5 332 792 90% 592 532 5 925 324 3 041 180 167 088 3,5% 116 962 40 087 171 197 1 218 724 10 513 474MONTALEGRE 9 742 345 90% 1 082 483 10 824 828 5 490 150 290 075 5,0% 290 075 48 721 192 599 3 471 107 20 317 480

MURÇA 4 665 734 90% 518 415 5 184 149 2 121 538 157 954 2,5% 78 977 30 331 124 865 1 345 379 8 885 239

PESO DA RÉGUA 7 603 597 90% 844 844 8 448 441 2 590 277 608 861 5,0% 608 861 91 937 412 512 3 687 323 15 839 351

RIBEIRA DE PENA 5 423 162 90% 602 573 6 025 735 2 247 323 187 776 5,0% 187 776 32 922 161 317 1 664 744 10 319 817

SABROSA 4 863 960 90% 540 440 5 404 400 2 390 748 182 557 0,0% 0 35 231 132 703 1 201 127 9 164 209

SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 4 315 339 90% 479 482 4 794 821 1 949 973 170 936 0,5% 17 094 31 331 118 465 1 109 980 8 021 664

VALPAÇOS 10 281 917 90% 1 142 435 11 424 352 4 271 692 370 268 5,0% 370 268 54 835 322 591 2 864 190 19 307 928

VILA POUCA DE AGUIAR 8 235 402 90% 915 045 9 150 447 3 459 291 380 880 5,0% 380 880 52 214 281 406 1 898 699 15 222 937

VILA REAL 11 043 127 90% 1 227 014 12 270 141 4 748 020 3 499 967 5,0% 3 499 967 280 240 1 588 217 7 739 652 30 126 237

TOTAL 101 910 646 11 323 405 113 234 051 44 721 292 8 407 026 7 649 042 1 025 756 4 941 711 37 248 646 208 820 498

VISEU (distrito)

ARMAMAR 4 457 510 90% 495 279 4 952 789 2 468 282 177 991 1,0% 35 598 41 359 145 555 2 129 761 9 773 344

CARREGAL DO SAL 4 182 197 90% 464 689 4 646 886 1 445 008 343 051 5,0% 343 051 64 034 292 877 2 271 695 9 063 551

CASTRO DAIRE 8 661 311 90% 962 368 9 623 679 3 654 340 366 936 3,0% 220 162 56 940 375 400 2 448 446 16 378 967

CINFÃES 10 341 408 90% 1 149 045 11 490 453 3 401 020 397 965 3,0% 238 779 71 064 545 400 4 817 137 20 563 853

LAMEGO 9 940 484 90% 1 104 498 11 044 982 3 534 950 1 233 725 4,0% 986 980 226 894 644 749 4 485 991 20 924 546

MANGUALDE 7 210 376 90% 801 153 8 011 529 2 584 985 853 582 4,0% 682 866 83 074 585 362 2 762 746 14 710 562

MOIMENTA DA BEIRA 6 077 524 90% 675 280 6 752 804 2 602 040 331 383 4,5% 298 245 39 583 296 844 3 384 187 13 373 703

MORTÁGUA 5 201 652 90% 577 961 5 779 613 2 533 007 411 089 0,0% 0 49 764 259 869 1 799 274 10 421 527

NELAS 5 036 799 90% 559 644 5 596 443 1 807 918 604 390 4,0% 483 512 62 709 408 748 2 538 393 10 897 723

OLIVEIRA DE FRADES 4 605 719 90% 511 747 5 117 466 2 524 507 392 641 5,0% 392 641 50 868 324 870 1 555 816 9 966 168

PENALVA DO CASTELO 5 484 030 90% 609 337 6 093 367 2 302 776 231 238 4,0% 184 990 39 614 207 523 1 437 741 10 266 011

PENEDONO 3 944 849 90% 438 317 4 383 166 2 203 655 91 387 0,0% 0 21 247 64 093 928 984 7 601 145RESENDE 7 326 919 90% 814 102 8 141 021 3 065 141 250 160 0,0% 0 39 177 303 491 3 368 831 14 917 661

SANTA COMBA DÃO 4 358 930 90% 484 326 4 843 256 1 532 589 459 096 4,4% 404 004 56 647 300 655 1 702 338 8 839 489

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 5 762 685 90% 640 298 6 402 983 3 306 114 212 650 5,0% 212 650 35 587 193 635 1 500 941 11 651 910

SÃO PEDRO DO SUL 8 144 872 90% 904 986 9 049 858 3 548 801 586 112 2,0% 234 445 70 930 430 670 2 794 462 16 129 166

SÁTÃO 5 719 437 90% 635 493 6 354 930 2 508 850 409 566 5,0% 409 566 41 680 352 187 2 423 101 12 090 314

SERNANCELHE 5 026 558 90% 558 506 5 585 064 2 637 597 136 670 5,0% 136 670 30 315 123 041 1 014 083 9 526 770

TABUAÇO 4 877 339 90% 541 927 5 419 266 2 746 855 129 075 5,0% 129 075 29 639 109 078 1 023 457 9 457 370

TAROUCA 5 025 271 90% 558 363 5 583 634 2 130 061 213 034 5,0% 213 034 36 083 245 524 1 975 810 10 184 146

TONDELA 9 808 511 90% 1 089 834 10 898 345 4 505 920 1 157 107 2,5% 578 554 96 597 726 178 3 914 749 20 720 343

VILA NOVA DE PAIVA 3 722 603 90% 413 622 4 136 225 2 136 435 156 915 5,0% 156 915 30 235 139 866 1 181 004 7 780 680

VISEU 7 988 118 90% 887 569 8 875 687 7 810 236 7 308 029 4,0% 5 846 423 622 202 3 231 986 12 724 777 39 111 311

VOUZELA 5 600 078 90% 622 231 6 222 309 1 874 795 351 347 5,0% 351 347 54 031 280 426 2 117 446 10 900 354

TOTAL 148 505 180 16 500 575 165 005 755 68 865 882 16 805 139 12 539 507 1 950 273 10 588 027 66 301 170 325 250 614

N.º 3 art.º 35.º

Lei n.º 73/2013

II SÉRIE-A — NÚMERO 147 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

248