O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF Adicional Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

MAPA 13

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIASPARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2025

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Aldeia de Santa Margarida 34 442 49 205 83 647

Ladoeiro 78 909 50 391 129 300

Medelim 46 941 49 539 96 480

Oledo 46 686 49 532 96 218

Penha Garcia 111 960 51 273 163 233

Proença-a-Velha 55 726 49 773 105 499

Rosmaninhal 170 661 52 839 223 500

São Miguel de Acha 60 767 49 908 110 675

Toulões 49 300 49 602 98 902

União das freguesias de Idanha-a-Nova e Alcafozes 255 347 55 096 310 443

União das freguesias de Monfortinho e Salvaterra do Extremo 132 604 51 823 184 427

União das freguesias de Monsanto e Idanha-a-Velha 144 612 52 143 196 755

União das freguesias de Zebreira e Segura 160 500 52 568 213 068

IDANHA-A-NOVA (Total município) 1 348 455 663 692 2 012 147

Álvaro 48 188 49 572 97 760

Cambas 61 533 49 927 111 460

Isna 44 371 49 470 93 841

Madeirã 38 175 49 306 87 481

Mosteiro 37 863 49 296 87 159

Orvalho 54 226 49 732 103 958

Sarnadas de São Simão 46 784 49 535 96 319

Sobral 36 573 49 262 85 835

Estreito-Vilar Barroco 134 626 51 877 186 503

Oleiros-Amieira 194 285 53 468 247 753

OLEIROS (Total município) 696 624 501 445 1 198 069

Aranhas 23 822 50 803 74 625

Benquerença 50 606 49 636 100 242

Meimão 49 219 49 599 98 818

Meimoa 40 659 49 371 90 030

Penamacor 293 564 56 115 349 679

Salvador 29 751 49 081 78 832

Vale da Senhora da Póvoa 37 644 49 290 86 934

União das freguesias de Aldeia do Bispo, Águas e Aldeia de João Pires 76 087 52 118 128 205

União das freguesias de Pedrógão de São Pedro e Bemposta 65 860 50 043 115 903

PENAMACOR (Total município) 667 212 456 056 1 123 268

Montes da Senhora 60 376 49 896 110 272

São Pedro do Esteval 73 230 50 239 123 469

União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral 240 515 54 701 295 216

União das freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da Beira 164 853 52 683 217 536

PROENÇA-A-NOVA (Total município) 538 974 207 519 746 493

Cabeçudo 30 932 49 112 80 044

Carvalhal 28 589 49 049 77 638

Castelo 50 052 49 622 99 674

Pedrógão Pequeno 60 813 49 909 110 722

Sertã 144 274 52 134 196 408

Troviscal 70 955 50 180 121 135

Várzea dos Cavaleiros 59 212 49 866 109 078

União das freguesias de Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais 162 698 52 625 215 323

União das freguesias de Cumeada e Marmeleiro 89 296 50 668 139 964

União das freguesias de Ermida e Figueiredo 78 368 50 376 128 744

SERTÃ (Total município) 775 189 503 541 1 278 730

Fundada 65 811 50 043 115 854

São João do Peso 32 322 49 148 81 470

Vila de Rei 198 326 53 575 251 901

VILA DE REI (Total município) 296 459 152 766 449 225

Fratel 92 322 50 749 143 071

Perais 81 049 50 449 131 498

Sarnadas de Ródão 70 201 50 159 120 360

Vila Velha de Ródão 129 572 51 742 181 314

VILA VELHA DE RÓDÃO (Total município) 373 144 203 099 576 243

CASTELO BRANCO (Total distrito) 9 810 393 6 068 194 15 878 587

Arganil 87 894 50 630 138 524

Benfeita 42 320 49 415 91 735

Celavisa 34 442 49 205 83 647Folques 38 911 49 326 88 237

Piódão 50 248 49 628 99 876

Pomares 51 243 49 653 100 896

Pombeiro da Beira 60 143 49 892 110 035

São Martinho da Cortiça 60 402 49 897 110 299

Sarzedo 31 330 49 123 80 453

Secarias 25 430 49 195 74 625

União das freguesias de Cepos e Teixeira 74 500 50 274 124 774

União das freguesias de Cerdeira e Moura da Serra 54 731 49 746 104 477

18 DE DEZEMBRO DE 2024 ____________________________________________________________________________________________________________

263