O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF Adicional Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

MAPA 13

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIASPARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2025

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

União das freguesias de Monte Redondo e Carreira 128 778 42 023 170 801

União das freguesias de Parceiros e Azoia 118 204 41 742 159 946

União das freguesias de Santa Catarina da Serra e Chainça 109 798 41 517 151 315

União das freguesias de Santa Eufémia e Boa Vista 86 416 40 893 127 309

União das freguesias de Souto da Carpalhosa e Ortigosa 123 264 41 876 165 140

LEIRIA (Total município) 2 157 599 752 142 2 909 741

Marinha Grande 446 164 50 488 496 652

Vieira de Leiria 120 676 41 808 162 484

Moita 32 395 39 453 71 848

MARINHA GRANDE (Total município) 599 235 131 749 730 984

Famalicão 53 103 40 005 93 108

Nazaré 159 808 42 851 202 659

Valado dos Frades 66 083 40 352 106 435

NAZARÉ (Total município) 278 994 123 208 402 202

A dos Negros 43 963 39 762 83 725

Amoreira 43 074 39 738 82 812

Olho Marinho 42 137 39 713 81 850

Vau 55 195 40 061 95 256

Gaeiras 43 925 39 761 83 686

Usseira 26 383 39 293 65 676

Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa 107 304 41 451 148 755

ÓBIDOS (Total município) 361 981 279 779 641 760

Graça 61 884 49 938 111 822

Pedrógão Grande 137 748 51 959 189 707

Vila Facaia 42 497 49 420 91 917

PEDRÓGÃO GRANDE (Total município) 242 129 151 317 393 446

Atouguia da Baleia 167 482 43 055 210 537

Serra d'El-Rei 34 421 39 507 73 928

Ferrel 54 616 40 046 94 662

Peniche 215 678 44 340 260 018

PENICHE (Total município) 472 197 166 948 639 145

Abiul 90 156 50 691 140 847

Almagreira 83 403 40 814 124 217

Carnide 51 640 39 967 91 607

Carriço 120 490 41 803 162 293

Louriçal 110 517 41 536 152 053

Pelariga 61 116 40 219 101 335

Pombal 257 949 45 468 303 417

Redinha 76 107 40 619 116 726

Vermoil 61 877 40 239 102 116

Vila Cã 61 353 40 226 101 579

Meirinhas 37 856 39 599 77 455

União das freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca 171 513 43 162 214 675

União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze 155 866 42 745 198 611

POMBAL (Total município) 1 339 843 547 088 1 886 931

Alqueidão da Serra 52 453 39 989 92 442

Calvaria de Cima 49 250 39 902 89 152

Juncal 74 660 40 580 115 240

Mira de Aire 69 508 40 443 109 951

Pedreiras 53 176 40 007 93 183

São Bento 63 143 49 971 113 114

Serro Ventoso 59 096 40 164 99 260

Porto de Mós - São João Baptista e São Pedro 112 521 41 590 154 111

União das freguesias de Alvados e Alcaria 65 872 40 346 106 218

União das freguesias de Arrimal e Mendiga 77 722 40 662 118 384

PORTO DE MÓS (Total município) 677 401 413 654 1 091 055

LEIRIA (Total distrito) 10 176 021 4 745 225 14 921 246

Carnota 47 965 39 868 87 833

Meca 44 563 39 778 84 341

Olhalvo 39 279 39 637 78 916

Ota 67 432 40 387 107 819

Ventosa 56 062 40 084 96 146

Vila Verde dos Francos 54 906 40 054 94 960

União das freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres 107 999 41 470 149 469

União das freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha 79 772 40 717 120 489

União das freguesias de Alenquer (Santo Estêvão e Triana) 173 372 43 213 216 585

União das freguesias de Carregado e Cadafais 141 589 42 364 183 953

União das freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana 51 707 39 968 91 675

ALENQUER (Total município) 864 646 447 540 1 312 186

Arranhó 65 890 40 347 106 237

Arruda dos Vinhos 130 987 42 082 173 069

Cardosas 25 340 39 265 64 605

S. Tiago dos Velhos 43 414 39 748 83 162

18 DE DEZEMBRO DE 2024 ____________________________________________________________________________________________________________

273