O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

0009 | II Série C - Número 003S1 | 07 de Maio de 2005

 

01 01 06 Pessoal em reg. de tarefa ou avença 52.000,00 52.000,00
01 01 08 Pessoal em qualquer outra situação 39.000,00 1 39.718,22
01 01 11 Subsidio de refeição 910,00 1 937,00
01 01 12 Subsídios de férias e de natal 6.500,00 1 6.643,00
02 01 06 Produtos químicos e farmacêuticos 4.000,00 4.000,00
02 01 07 Material de consumo clínico 4.500,00 4.500,00

ACTIVIDADE EDITORIAL 2.299.700,00 2.524.567,20
02 01 11 Prémios, condecorações e ofertas 615.000,00 13 245.000,00
02 01 12 Mercadorias para venda 75.000,00 2; 13 554.348,36
02 02 05 Locação de material de informática 3.000,00 3.000,00
02 02 07 Locação de outros bens 21.600,00 21.600,00
02 02 12A Deslocações - viagens 1.500,00 1.500,00
02 02 12B Estadas 6.500,00 2 6.983,84
02 02 15 Seminários, exposições e similares 35.000,00 35.000,00
02 02 16 Publicidade 122.200,00 122.200,00
02 02 19A Diários da Assembleia da República 700.000,00 700.000,00
02 02 19C Outros trabalhos especializados - outros 619.500,00 2 734.535,00
03 06 01 Outros encargos financeiros 400,00 400,00
06 02 99 Outros 100.000,00 100.000,00

COOPERAÇÃO INTERPARLAMENTAR 843.612,00 880.814,93
01 01 05 Pessoal contratado a termo 10 17.643,50
01 01 06 Pessoal em regime de tarefa/avença 63.000,00 63.000,00
01 01 11 Subsídio de refeição 10 674,08
01 02 03 Ajudas de custo 75.000,00 75.000,00
01 03 04 Contribuições para a segurança social 10 3.634,60
02 01 11 Prémios, condecorações e ofertas 5.000,00 5.000,00
02 02 12A Deslocações - viagens 95.000,00 95.000,00
02 02 12B Estadas 110.000,00 2 110.866,25
02 02 14 Formação 25.000,00 25.000,00
02 02 19C Outros trabalhos especializados - outros 3.750,00 3.750,00
04 03 01 Cooperação interparlamentar 466.862,00 2 481.246,50

FINANCIAMENTO DE ENTIDADES - Transf correntes: 10.957.887,91 10.913.980,19
04 01 01 Alta Autoridade para a Comunicação Social 1.966.785,38 1.966.785,38
04 01 02 Comissão Nacional de Eleições 1.409.500,00 1.409.500,00
04 01 03A Provedoria de Justiça - TF 5.035.926,00 5.035.926,00
04 01 03B Provedoria da Justiça - Saldo de Gerência 440.321,00 14 375.061,00
04 01 03C Provedoria da Justiça - Receitas Próprias 14 6.902,00
04 01 04A Comissão Nacional de Protecção de Dados - TF 1.320.190,00 1.320.190,00
04 01 04B Comissão Nacional de Protecção de Dados - RP 89.050,00 89.050,00
040104C Comissão Nacional de Protecção de Dados - Saldo de Gerência 14 14.450,28
04 01 05 Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos 645.115,53 645.115,53
04 02 01 Grupo Desportivo Parlamentar 13.000,00 13.000,00
04 02 99 Outras 38.000,00 38.000,00