O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

319 | - Número: 021 | 2 de Abril de 2009

CONFIDENCIAL  TRÁFEGO NÃO COMERCIAL Var
2007 2008 2008/2007
Total aterragens 31515 32462 3,0%
Total descolagens 31698 32696 3,1%
Total passageiros desembarcados 20797 18406 -11,5%
Total passageiros embarcados 19836 17958 -9,5%
Total passageiros em transito 7312 4269 -41,6%
Total carga desembarcada 95587 154515 61,6%
Total carga embarcada 76194 168985 121,8%
Total correio desembaracado 19291 2537 -86,8%
Total correio embarcada 603 113 -81,3%
não comercial TOTAL TRÁFEGO COMERCIAL E NÃO COMERCIAL Var
2007 2008 2008/2007
Total aterragens 179614 184368 2,6%
Total descolagens 179581 184403 2,7%
Total passageiros desembarcados 13431097 13840294 3,0%
Total passageiros embarcados 13529328 13946541 3,1%
Total passageiros em transito 509044 310521 -39,0%
Total carga desembarcada 61522090 64823556 5,4%
Total carga embarcada 72347579 73908753 2,2%
Total correio desembarcado 8165413 9748032 19,4%
Total correio embarcada 10092200 10018492 -0,7%
Total TRÁFEGO UNIÃO EUROPEIA NÃO SHENGEN Var
2007 2008 2008/2007
Total aterragens 22795 23558 3,3%
Total descolagens 22964 23321 1,6%
Total passageiros desembarcados 2953529 3057223 3,5%
Total passageiros embarcados 2994071 3089586 3,2%
Total passageiros em transito 20477 6818 -66,7%
Total carga desembarcada 3098873 3012400 -2,8%
Total carga embarcada 5350611 4309916 -19,5%
Total correio desembarcado 425367 529783 24,5%
Total correio embarcado 453689 393870 -13,2%
EU N Schengen