O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

74 | - Número: 030 | 11 de Julho de 2009

Portugal
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Agric. Prod. Animal, Caça, Silvic. e Pesca 0,7 -0,9 -0,8 -0,5 0,2 2,4 3,8 -0,4 2,8 3,3 3,3
H 50,4 49,5 49,6 49,8 50,1 51,2 51,9 49,8 51,4 51,6 51,6
M 49,6 50,5 50,4 50,2 49,9 48,8 48,1 50,2 48,6 48,4 48,4
Agric. Produção Animal, Caça e Silvic. -2,4 -4,3 -3,8 -3,3 -2,8 -0,1 1,3 -2,8 0,6 0,9 0,6
H 48,8 47,8 48,1 48,3 48,6 49,9 50,6 48,6 50,3 50,4 50,3
M 51,2 52,2 51,9 51,7 51,4 50,1 49,4 51,4 49,7 49,6 49,7
Pesca 86,0 95,6 89,3 86,0 89,6 87,6 75,4 76,9 84,5 85,4 89,9
H 93,0 98,0 94,8 93,2 94,9 94,1 87,8 88,7 92,3 93,0 95,0
M 7,0 2,4 5,5 7,2 5,3 6,5 12,4 11,8 7,7 7,6 5,0
Indústrias com Construção 39,2 39,3 40,5 40,2 42,2 42,2 42,4 44,1 43,4 44,7 46,4
H 69,6 69,7 70,2 70,1 71,1 71,1 71,2 72,0 71,7 72,3 73,2
M 30,4 30,3 29,8 29,9 28,9 28,9 28,8 28,0 28,3 27,7 26,8
Indústrias sem Construção 16,2 14,5 56,8 14,2 14,8 15,5 15,6 18,5 17,7 18,3 20,5
H 58,1 57,2 100,0 57,1 57,4 57,8 57,4 59,2 58,9 59,2 60,3
M 41,9 42,8 43,2 42,9 42,6 42,2 41,8 40,8 41,2 40,8 39,7
Indústrias Extractivas 76,1 87,3 88,3 86,6 86,6 78,2 82,0 87,4 84,9 87,1 83,6
H 88,4 93,3 94,4 93,4 93,5 89,4 91,1 93,7 92,5 93,3 91,8
M 12,3 6,0 6,1 6,8 6,9 11,2 9,1 6,3 7,5 6,2 8,2
Indústrias Transformadoras 13,7 11,5 10,8 11,1 11,5 12,7 14,7 15,9 15,4 15,6 17,9
H 56,9 55,8 55,4 55,6 55,7 56,4 57,3 58,0 57,7 57,8 58,9
M 43,1 44,2 44,6 44,4 44,3 43,6 42,7 42,0 42,3 42,2 41,1
Produção e Distrib. Electric. Gás e Água 72,7 81,2 75,7 72,1 70,4 69,6 68,8 64,5 61,1 56,1 61,3
H 86,4 90,7 87,8 86,1 85,2 84,8 84,5 82,3 80,6 78,0 80,6
M 13,7 9,5 12,1 13,9 14,8 15,2 15,7 17,7 19,6 22,0 19,3
Construção 92,1 92,6 92,0 91,7 91,4 91,0 90,5 90,9 90,9 91,1 91,4
H 96,1 96,3 96,0 95,9 95,7 95,5 95,2 95,4 95,4 95,6 95,7
M 4,0 3,7 4,0 4,1 4,3 4,5 4,8 4,6 4,6 4,4 4,3
Serviços -5,1 -5,8 -7,0 -6,7 -8,5 -9,1 -8,7 -9,5 -4,7 -10,5 -10,6
H 47,5 47,1 46,5 46,6 45,8 45,5 45,6 45,3 47,6 44,7 44,7
M 52,5 52,9 53,5 53,4 54,2 54,5 54,4 54,7 52,4 55,3 55,3
Comércio por Grosso e a Retalho, Reparação 19,5 18,0 12,8 13,6 14,4 13,0 11,9 12,6 11,7 11,0 11,2
H 59,7 59,0 56,4 56,8 57,2 56,5 55,9 56,3 55,9 55,5 55,6
M 40,3 41,0 43,6 43,2 42,8 43,5 44,1 43,7 44,1 44,5 44,4
Alojamento e Restauração -15,0 -16,7 -20,9 -20,3 -21,8 -21,6 -19,9 -21,1 -22,8 -17,7 -19,8
H 42,5 41,6 39,5 39,8 39,1 39,2 40,0 39,4 38,6 41,1 40,1
M 57,5 58,3 60,5 60,2 60,9 60,8 60,0 60,6 61,4 58,9 59,9
Transportes, Armazenagem e Comunicações 57,7 56,1 59,1 56,6 59,7 57,9 53,6 48,5 49,3 56,4 53,0
H 78,8 78,1 79,5 78,3 79,9 78,9 76,8 74,3 74,6 78,2 76,5
M 21,2 21,9 20,5 21,7 20,1 21,1 23,2 25,8 25,3 21,8 23,5
Actividades Financeiras 29,0 28,5 23,4 24,1 9,2 21,6 25,8 16,3 16,3 7,1 9,1
H 64,6 64,2 61,7 62,1 54,6 60,8 62,9 58,2 58,1 53,6 54,5
M 35,5 35,8 38,3 38,0 45,4 39,2 37,1 41,9 41,8 46,4 45,4
Actividades Imob. e Serviços Prest. às Empresas 4,0 -1,3 1,1 4,4 1,1 -3,7 4,7 6,1 8,5 -3,5 -0,6
H 52,0 49,4 50,5 52,2 50,6 48,2 52,4 53,0 54,2 48,3 49,7
M 48,0 50,7 49,5 47,8 49,4 51,9 47,7 47,0 45,8 51,7 50,3
Admin. Pública, Defesa e Seg. Social Obrigatória 27,5 29,8 26,5 27,2 26,8 25,0 22,1 23,7 23,7 25,1 29,2
H 63,8 64,9 63,2 63,6 63,4 62,5 61,0 61,8 61,9 62,5 64,6
M 36,2 35,1 36,7 36,4 36,6 37,5 39,0 38,2 38,1 37,5 35,4
Educação -50,7 -49,2 -52,8 -53,1 -57,4 -53,0 -50,9 -52,1 -51,4 -50,2 -53,3
H 24,6 25,4 23,6 23,4 21,3 23,5 24,5 23,9 24,3 24,9 23,3
M 75,4 74,6 76,4 76,6 78,7 76,5 75,5 76,1 75,7 75,1 76,7
Saúde e Acção Social -60,7 -59,8 -58,5 -59,3 -64,7 -66,8 -66,3 -63,3 -63,8 -64,0 -67,0
H 19,6 20,1 20,8 20,3 17,7 16,6 16,8 18,4 18,1 18,0 16,5
M 80,4 79,9 79,3 79,7 82,3 83,4 83,2 81,6 81,9 82,0 83,5
Outras Activ. de Serviços Colectivos, Sociais e Pessoais -17,5 -12,7 -4,1 -14,1 -16,9 -9,6 -9,5 -13,9 -15,0 -9,9 -11,8
H 41,2 43,6 47,9 43,0 41,6 45,3 45,3 43,1 42,5 45,1 44,1
M 58,8 56,3 52,0 57,0 58,4 54,8 54,7 56,9 57,6 54,9 55,9
Outros Serviços -95,4 -94,3 -95,9 -96,6 -95,6 -95,0 -95,6 -96,1 -95,3 -95,4 -96,2
H 2,3 2,9 2,1 1,7 2,2 2,5 2,2 2,0 2,4 2,3 1,9
M 97,7 97,2 97,9 98,3 97,8 97,5 97,8 98,0 97,7 97,7 98,1
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego
Descrição
Peso (%) GAP (H-M)
QUADRO 9 B
PESO DA POPULAÇÃO EMPREGADA, POR SECTORES DE ACTIVIDADE 74


Consultar Diário Original