O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

70 | - Número: 030 | 11 de Julho de 2009

Portugal
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
15 a 24 anos
HM 42,1 42,1 41,8 42,6 41,9 38,5 36,9 36,1 35,8 34,9 34,7 8,1 9,0 11,3 11,0 10,8 8,1 8,7 9,1 8,2 8,6 7,7
H 46,1 46,5 47,4 48,0 47,2 42,5 41,2 40,5 39,8 39,1 38,5
M 38,0 37,5 36,0 37,0 36,5 34,4 32,5 31,4 31,6 30,6 30,8
25 a 54 anos
HM 80,1 80,6 81,8 82,3 81,5 80,9 81,1 80,8 81,3 81,0 81,6 19,1 17,5 16,0 15,4 15,2 13,4 12,5 11,8 12,2 12,3 11,8
H 89,8 89,6 89,9 90,1 89,2 87,7 87,4 86,7 87,4 87,2 87,6
M 70,8 72,0 73,9 74,7 74,0 74,3 74,9 74,9 75,3 74,9 75,8
55 a 64 anos
HM 49,7 50,2 50,7 50,2 51,4 51,6 50,3 50,5 50,1 50,9 50,8 25,0 21,1 21,3 21,3 19,7 19,7 16,5 14,5 15,4 14,6 14,5
H 63,0 61,5 62,1 61,6 61,9 62,1 59,1 58,1 58,2 58,6 58,5
M 38,0 40,4 40,8 40,3 42,2 42,4 42,5 43,7 42,8 44,0 43,9
65 e + anos
HM 17,1 17,1 17,9 18,7 18,9 18,6 17,8 17,9 18,0 18,2 17,6 11,1 11,1 12,0 12,2 11,6 12,2 13,2 11,3 11,4 10,2 9,9
H 23,5 23,6 24,9 25,8 25,6 25,7 25,5 24,5 24,6 24,1 23,3
M 12,5 12,5 12,9 13,5 14,1 13,5 12,3 13,2 13,2 13,9 13,5
15 a 64 anos
HM 66,7 67,3 68,3 68,9 68,7 68,0 67,8 67,5 67,9 67,8 68,2 17,4 16,1 15,7 15,4 15,0 13,4 12,4 11,7 12,0 12,0 11,5
H 75,6 75,5 76,3 76,7 76,3 74,8 74,1 73,4 73,9 73,9 74,0
M 58,2 59,4 60,5 61,3 61,4 61,4 61,7 61,7 62,0 61,9 62,5
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego
Nota: A taxa de emprego é igual ao total da população empregada em cada escalão / população total no respectivo escalão.
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Norte 67,0 67,3 67,8 69,0 68,3 66,9 66,2 65,9 66,4 66,0 66,3 18,5 17,5 17,5 16,2 16,0 14,6 13,3 12,7 13,3 14,7 13,2
H 76,5 76,2 76,7 77,2 76,4 74,3 72,9 72,3 73,1 73,5 73,0
M 57,9 58,7 59,2 61,0 60,4 59,7 59,7 59,6 59,8 58,8 59,8
Centro 70,1 70,9 72,8 72,0 73,0 72,7 72,0 71,4 71,6 71,6 71,9 15,1 14,1 13,3 15,2 14,7 11,5 10,8 10,2 11,7 12,4 12,2
H 77,8 78,1 79,6 79,6 80,5 78,5 77,5 76,6 77,5 77,9 78,0
M 62,7 64,0 66,3 64,5 65,8 67,0 66,7 66,4 65,8 65,5 65,9
Lisboa 65,5 66,5 67,5 68,8 67,6 67,0 67,0 66,8 67,1 67,3 68,5 13,8 11,2 10,4 10,2 10,8 9,9 9,0 8,2 8,1 5,8 6,6
H 72,6 72,2 72,8 74,0 73,1 72,0 71,6 71,0 71,3 70,3 71,9
M 58,8 61,1 62,4 63,8 62,3 62,1 62,6 62,7 63,1 64,5 65,3
Alentejo 62,0 62,7 63,5 64,0 64,8 65,0 66,7 67,0 67,9 67,8 66,1 25,4 24,7 25,9 23,4 18,9 16,0 17,0 15,3 12,8 14,6 13,5
H 74,7 75,0 76,4 75,7 74,2 73,0 75,1 74,6 74,3 74,9 72,8
M 49,3 50,3 50,5 52,3 55,3 56,9 58,1 59,2 61,4 60,4 59,3
Algarve 65,7 66,6 68,1 68,4 69,1 68,5 69,4 68,0 69,4 69,4 69,2 18,4 19,0 17,2 17,8 16,6 16,7 16,5 16,0 14,1 13,1 14,0
H 74,8 76,1 76,7 77,1 77,3 76,7 77,5 75,8 76,3 75,9 76,1
M 56,4 57,1 59,5 59,4 60,7 60,1 61,0 59,8 62,3 62,8 62,1
Açores 59,1 59,8 60,0 61,0 62,1 62,2 63,2 63,0 63,7 63,0 64,7 36,3 36,9 37,3 33,6 32,8 31,8 31,9 30,8 27,9 26,1 25,3
H 77,2 78,2 78,5 77,6 78,4 77,9 78,9 78,1 77,3 75,8 77,2
M 40,9 41,3 41,3 44,0 45,6 46,1 47,0 47,4 49,5 49,7 51,8
Madeira 66,5 64,7 63,9 64,0 66,3 66,4 66,6 67,6 66,8 66,1 67,0 19,5 18,8 18,9 20,6 18,1 18,3 15,3 15,0 15,1 11,5 11,8
H 76,8 74,5 73,7 74,7 75,8 75,9 74,6 75,4 74,6 72,0 73,1
M 57,3 55,7 54,8 54,1 57,7 57,5 59,3 60,4 59,5 60,5 61,3
Fonte: INE, Inquérito ao Emprego
Nota: A taxa de emprego regional é igual ao total da população empregada regional 15-64 anos / população total regional de 15-64 anos.
QUADRO 5
TAXAS DE EMPREGO, POR GRUPOS ETÁRIOS E SEXO
QUADRO 6
TAXAS DE EMPREGO, POR REGIÕES E SEXO
Descrição
Descrição Taxa (%) GAP (H-M)
GAP (H-M) Taxa (%)
70


Consultar Diário Original