O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

6 DE JANEIRO DE 1971 1256-(67)

157. A diferença do capitulo 10.º "Encargos gerais", de .129 509 069Ï54, provém:

A) Aumentos:

Reforços com contrapartida em disponibilidades de outros capítulos:

Por transferência:

Portaria n.º 23 084, de 6 de Abril de 1969 100 000$00
Portaria n.º 22 843, de 9 de Agosto de 1969 600 000$00
Portaria n.º 22 885, de 28 de Agosto de 1969 608 400$00
Portaria n.º 22 476, de 4 de Outubro de 1969 17 400$00
Portaria n.º 22 509, de 11 de Outubro de 1969 100 000$00
Portaria n.º 22 586, de 8 de Novembro de 1969 68 000$00
Portaria n.º 22 600, de 15 de Novembro de 1969 184 000$00
Portaria n.º 22 649, de 6 de Dezembro de 1969 250 000$00
Portaria n.º 22 695, de 20 de Dezembro de 1969 50 000$00
Portaria n.º 22 716, de 31 de Dezembro de 1969 165 000$00
Portaria n.º 22 781, de 4 de Fevereiro de 1970 60 000$00
Portaria n.º 22 903, de 4 de Março de 1970 204 625$20
Portaria n.º 22 998, de 18 de Março de 1970 600 000$00 3 002 425$25

Créditos especiais:

Com contrapartida ao excesso da cobrança sobre a previsão:

Portaria n.º 22 787, de 7 de Fevereiro de 1970 11 700 000$00
Portaria n.º 22 998, de 18 de Marco de 1970 33 815 703$00
Portaria n.º 22 994, de 18 de Março de 1970 8 608 100$00
Portaria n.º 22 995, de 18 de Março de 1970 29 880 000$00
Portaria n.º 22 996, de 18 de Março de 1970 16 875 200$00
Portaria n.º 28 032, de 25 de Março de 1970 500 Q00$00
Portaria n.º 28 043, de 25 de Março de 1970 13 475 815$00
Portaria n.º 28 044, de 25 de Março de 1970 785 000$00
Portaria n.º 28 045, de 25 de Março de 1970 2 700 000$00
Portaria n.º 28 046, de 25 de Março de 1970 6 262 200$00
Portaria n.º 28 047, de 25 de Março de 1970 1 526 000$00
Portaria n.º 28 075, de 30 de Março de 1970 10 000 000$00
Portaria n.º 28 076, de 30 de Março de 1970 6 070 454$10
Portaria n.º 28 082-D, de 31 de Março de 1970 600 000$00
Portaria n.º 28 082-E, de 31 de Março de 1970 882 500$00
Portaria n.º 28 082-F, de 81 de Março de 1970 6 200 000$00 149 880 672$10

Com contrapartida em disponibilidades de outros capítulos: Portaria n.º 22 504, de 11 de Outubro de 1969 5 000 000$00 154 80 672$10

Reforço ao abrigo do § 2.º do artigo 78.º do Decreto n.º 41 088, de 22 de Novembro de 1958:

Instituto de Medicina Tropical l 542 036$20

Reforços tácitos nos termos do § 6.º do artigo 8.º do Decreto D.º 85 770, de 20 de Julho de 1946:

Fundo de Fomento do Tabaco 1141 454$90
Caixa de Crédito Agrícola 3 845 888$20 4 986 793$19 164 411 926469

B) Diminuições:

Disponibilidades oferecidas paca contrapartida de reforços de outras capítulos: Paira transferências:

Portaria n.º 22 506, de 11 de Outubro de 1969 2 340 000$00
Portaria n.º 22 581, de 8 de Novembro de 1969 312 500$00
Portaria n.º 22 600, de 15 de Novembro de 1969 10 000$00
Portaria n.º 22 640, de 29 de Novembro de 1969 50 000$00
Portaria n.º 22 648, de 6 de Dezembro de 1969 3 180 000$00
Portaria n.º 22 649, de 6 de Dezembro de 1969 5 000$00
Portaria n.º 22 698, de 20 de Dezembro de l969 660 000$00
Portaria n.º 22 757, de 24 de Janeiro de 1970 1 448 000$00
Portaria n.º 22 990, de 18 de Março de 1970 240 316$00
Portaria n.º 28 763, de 28 de Janeiro de 1970 1 000 000$00 9 254 816$00

Para créditos especiais:

Portaria n.º 22 673, de 13 de Dezembro de 1969 65 000$00 9 319 816$60
Importância das verbas não afectados pelas liquidações 28 700 916$55
Despesa liquidada e não paga 882 124$60 38 902 857$15
Diferença + 125 500 069$54

158. A diferença do capítulo 11.º "Exercícios findos", de 2 876 218$30, resulta:

A) Alimentos:

Reforços com contrapartida em disponibilidades de outros capítulos:

Por transferência:

Portaria n.º 22 105, de 10 de Abril de 1969 550 000$00
Portaria n.º 22 876, de 25 de Fevereiro de 1970 150 000$00 700 000$00