17 DE DEZEMBRO DE 1993
170-(35)
(Em milhara» de deu»)
Código NC | Contingente pautal de base | Limite máximo pautal de base C) (') |
730441 90....................................................... | ||
7304 49 10....................................................... | _ | _ |
7304 49 91.................................'...................... | ||
7304 49 99...................................................... | ||
7304 51 II....................................................... | ||
7304 51 19....................................................... | _ | |
7304 51 91....................................................... | ||
7304 51 99....................................................... | _ | |
7304 59 10....................................................... | ||
7304 59 31................................................... | ||
7304 59 39...................................................... | _ | |
7304 59 91....................................................... | ■ _ | |
7304 59 93 ................................................... | _ | |
7304 59 99....................................................... | _ | _ |
7304 90 90....................................................... | _ | |
7305 11 00...................................................... | _ | |
7305 12 00....................................................... | _ | |
7305 19 00....................................................... | _ | _ . |
7305 20 10....................................................... | ||
7305 2090...............................•........................ | _ | |
7305 3) 00....................................................... | ||
7305 39 00....................................................... | _ | |
7305 90 00...................................................... | ||
7306 10 11............................................... | _ | _ |
7306 10 19..............................'......................... | ||
7306 10 90....................................................... | _ | |
7306 20 00.................'...................................... | ||
7306 3 0 21 ..................................................... | ||
7306 30 29....................................................... | ||
7306 30 51....................................................... | ||
7306 30 59....................................................... | ||
7306 3071 ....................................................... | ||
7306 30 78........................:.............................. | . _ | |
7306 3090............................................... | ||
7306 40 91................'...................................... | ||
7306 40 99...................................................... | _ | |
7306 50 91..........................'........................... | ||
7306 50 99....................................................... | _ | |
730660 31...................................................... | ||
7306 60 39..................................................... | ||
7306 60 90....................................................... | _ | |
7306 90 00..........................".....................r....... | ||
7318 1581....................................................... | (4) 1 300 | |
8203 20 10................................................. | 3 087 | |
8203 2090..................................................... | ||
8482 10 10....................................................... | _ | O 3 500 4 631 |
8527 11 10.......................:.............................. | ||
8527 11 90................1"..................................... | _ | |
8527 21 10................................................•....... | ||
8527 21 90....................................................... | _ | _ |
8527 29 00....................................................... | _ | |
8527 31 10..................................................... | _ | _ |
8527 31 91....................................................... | ||
8527 31 99....................................................... | _ | |
8527 32 90................................................... | ||
8527 39 10..............................:..................... | _ | |
8527 39 91....................................................... | _ | |
8527 39 99.................................................... | _ | |
8527 9091....................................................... | ||
8527 9099..................................................... | _ | |
8528 1061'..................................................... | ||
8528 10 69....................................................... | ||
8528 10 80...................................................... | _ | |
8528 10 91...................................................... | _ | • _ |
8528 1098....................................................... | ||
8528 2020................................................... | ||
8528 2071....................................................... | ■ _ | |
8528 20 73....................................................... | _ | _ |
8528 20 79....................................................... | ||
8528 2091....................................................... | _ | |
8528 20 99....................................................... | ■ _ | _ |
- |
(Em milhares da «eus)
Código NC | Contingente pautal de base (') (') | limite máximo pautal de base (') O |
8529 10 31....................................................... | _ | _ |
8529 10 39.......................... ........................... | - | - |
8529 10 40....................................................... | - | - |
8529 10 50.....;................................................. | - | |
8529 1070....................................................... | • - | - |
8529 1090....................................................... | - | - |
8529 90 70...................................................... | - | - |
8529 90 98....................................................... | - ■ | - |
8539 1090....................................................... | - | 1 968 |
8539 21 30....................................................... | - | - |
8539 21 91 ....................................................... | - | - |
8539 21 99'....................................................... | - | - |
8539 22 10...........................:........................... | - | - |
8539 22 90....................................................... | - | - |
8539 29 31 ....................................................... | - | - |
8539 29 39....................................;.................. | - | - |
8539 29 91 ....................................................... | - | |
8539 29 99................................................'....... | - | - |
8703 21 10....................................................... | - | 84 507 |
8703 22 11................. .............................. | - | - |
8703 22 19....................................................... | - | - |
8703 23 11 ....................................................... | - | - |
8703 23 19....................................................... | - | - |
8703 31 10....................................................... | - | - |
8703 32 11 ........................i.............................. | - | - |
8703 32 19..................................................... | - | - |
8703 33 11« 10 (s).......................................... | - | - |
8703 33 19*10 (*)........................:................... | • | - |
8703 90 90»ll O.......................................... | - | |
94012000....................................................... | H 23 000 | - |
9401 3010....................................................... | - | - |
9401 30 90....................................................... | - | - |
9401 4000..'...:............................................... | - | • - ■ |
9401 50 00..................................................... | - | |
94016100.................... ............................. | - | - |
9401 69 00....................................................... | - | . - |
94oi 7i oo:..................................................... | - | - |
9401 79 00.............................::........................ | - | - ■ |
940180 00...:..............................................:.... | - | - |
9401 90 90.......................'........................... | - | - |
9403 1010.................;..................................... | 065 000 | - |
9403 10 51....................................................... | - | - |
9403 10 59....................................................... | - | |
9403 10 91....................................................... | - | - |
9403 IÓ93....................................................... | ■ - | - |
9403 1099....................................................... | - | - |
- | - | |
9403 20 99....................................................... | - | - |
9403 30 11"....................................................... | - | - |
9403 30 19....;.................................................. | - | - |
9403 30 91....................................................... | - | - |
9403 3099....................................................... | - | - |
9403 4000..-.................................................. | •- | - |
9403 5000...................................................... | - | - |
9403 60 10....................................................... | - | - |
9403 60 30.........,............................................. | - | - |
9403 6090....................................................... | - | - |
9403 70 90..................................,...................: | - | - |
9403 9010....................................................... | - ■ | |
9403 90 30....................................................... | - | - |
9403 90 90...................................................... | - | - |
9405 91 19....................................................... | 1 103 |
(') No que respeita as importações que ultrapassem estes contingentes a Comunidade apli-cará os direitos aduaneiros resultantes do Acordo.
C1) Quanto as importações que ultrapassem estes limites máximos pautais a Comunidade poderá aplicar os direitos aduaneiros resultantes do Acordo.
(') Os montantes seroo aumentados anualmente de 20 * o partir da data de entrada em vigor do Acordo.
(') Contrariamente ao que esta previsto na nota X csic montante sera aumentado anualmente de 20 % a partir de I de Janeiro de 1994.
(') Autocanvanav novas, de cilindrada superior a 2500 cm1, mas nao superior a 3000 cm'.
(') Outros veículos, novos, com motor dc pistilo de ieniclo pot compressão (diesel ou scmidiesel). de cilindrada superior a 2300 cm', mas noo superior t 3000 cm'.
C) Veículos, excepto os de motores eléctricos, novos, de ciUndroda nío superior a 3000 cm'.