O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

116 | II Série A - Número: 030S1 | 14 de Dezembro de 2007

Artigo 11.º […] ………………………………………………………………………………. : E sc a lõ e s d e p e so b r u to T a x a s a n u a is
( e m q u ilo g r a m a s) ( e m Eu r o s)
A té 2 5 0 0 .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 2 8 ,0 0
2 5 0 1 a 3 5 0 0 .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 6 ,0 0
3 5 0 1 a 7 5 0 0 .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 0 8 ,0 0
7 5 0 1 a 1 1 9 9 9 .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 1 7 7 ,0 0
V e í cu l o s d e P e so B ru t o < a 1 2 t 2 EIXO S
12000 19 1,0 0 19 8,0 0 17 7,0 0 18 5,0 0 16 9,0 0 17 6,0 0 16 3,0 0 16 9,0 0 16 1,0 0 16 7,0 0
12 00 1 a 12 99 9 27 2,0 0 32 0,0 0 25 3,0 0 29 7,0 0 24 2,0 0 28 4,0 0 23 2,0 0 27 3,0 0 23 0,0 0 27 1,0 0
13 00 0 a 14 99 9 27 5,0 0 32 4,0 0 25 5,0 0 30 1,0 0 24 4,0 0 28 8,0 0 23 5,0 0 27 7,0 0 23 3,0 0 27 5,0 0
15 00 0 a 17 99 9 30 6,0 0 34 1,0 0 28 5,0 0 31 8,0 0 27 2,0 0 30 3,0 0 26 1,0 0 29 1,0 0 25 9,0 0 28 9,0 0
>= 18 00 0 38 8,0 0 43 2,0 0 36 2,0 0 40 2,0 0 34 5,0 0 38 3,0 0 33 2,0 0 36 8,0 0 32 9,0 0 36 5,0 0
3 EIXO S
< 1 50 00 19 1,0 0 27 2,0 0 17 7,0 0 25 2,0 0 16 9,0 0 24 1,0 0 16 2,0 0 23 2,0 0 16 1,0 0 23 0,0 0
15 00 0 a 16 99 9 26 9,0 0 30 4,0 0 25 0,0 0 28 3,0 0 23 9,0 0 27 1,0 0 22 9,0 0 25 9,0 0 22 8,0 0 25 7,0 0
17 00 0 a 17 99 9 26 9,0 0 31 1,0 0 25 0,0 0 28 9,0 0 23 9,0 0 27 6,0 0 22 9,0 0 26 5,0 0 22 8,0 0 26 2,0 0
18 00 0 a 18 99 9 35 0,0 0 38 7,0 0 32 5,0 0 36 0,0 0 31 1,0 0 34 3,0 0 29 8,0 0 33 0,0 0 29 5,0 0 32 7,0 0
19 00 0 a 20 99 9 35 1,0 0 38 7,0 0 32 7,0 0 36 0,0 0 31 2,0 0 34 7,0 0 29 9,0 0 33 0,0 0 29 7,0 0 33 1,0 0
21 00 0 a 22 99 9 35 3,0 0 39 2,0 0 32 8,0 0 36 4,0 0 31 4,0 0 39 0,0 0 30 1,0 0 33 3,0 0 29 8,0 0 37 1,0 0
>= 23 00 0 39 5,0 0 43 9,0 0 36 7,0 0 40 8,0 0 35 1,0 0 39 0,0 0 33 6,0 0 37 4,0 0 33 4,0 0 37 1,0 0
>= 4 EIXO S
< 2 30 00 27 0,0 0 30 2,0 0 25 1,0 0 28 1,0 0 23 9,0 0 26 9,0 0 23 0,0 0 25 7,0 0 22 8,0 0 25 5,0 0
23 00 0 a 24 99 9 34 1,0 0 38 4,0 0 31 8,0 0 35 8,0 0 30 3,0 0 34 1,0 0 29 1,0 0 32 8,0 0 28 9,0 0 32 5,0 0
25 00 0 a 25 99 9 35 0,0 0 38 7,0 0 32 5,0 0 36 0,0 0 31 1,0 0 34 3,0 0 29 8,0 0 33 0,0 0 29 5,0 0 32 7,0 0
26 00 0 a 26 99 9 64 2,0 0 72 8,0 0 59 7,0 0 67 7,0 0 57 0,0 0 64 6,0 0 54 7,0 0 62 0,0 0 54 2,0 0 61 5,0 0
27 00 0 a 28 99 9 65 1,0 0 74 5,0 0 60 6,0 0 69 4,0 0 57 8,0 0 66 2,0 0 55 6,0 0 63 7,0 0 55 0,0 0 63 0,0 0
>= 29 00 0 66 8,0 0 75 5,0 0 62 2,0 0 70 3,0 0 59 3,0 0 67 1,0 0 57 0,0 0 64 5,0 0 56 6,0 0 64 0,0 0
T ax as an ua i s (em Euros )T ax as an ua i s (em Euros ) T ax as an ua i s (em Euros ) T ax as an ua i s (em Euros ) T ax as an ua i s (em Euros )
C om s us pe ns ão pn eu m áti c a ou eq ui v al en te C om ou tro ti po de s us pe ns ão Esc al õe s de pe s o bru to (e m qu i l og ram as )
C om s us pe ns ão pn eu m áti c a ou eq ui v al en te C om ou tro ti po de s us pe ns ão C om s us pe ns ão pn eu m áti c a ou eq ui v al en te C om ou tro ti po de s us pe ns ão C om s us pe ns ão pn eu m áti c a ou eq ui v al en te C om ou tro ti po de s us pe ns ão C om s us pe ns ão pn eu m áti c a ou eq ui v al en te C om ou tro ti po de s us pe ns ão Veíc ul os a m oto r de pe s o b ruto >= 12 t
Ano da 1ª m atríc ul a
Até 19 90 (i nc l us i v é) Entre 1 99 1 e 19 93 Entre 1 99 4 e 19 96 Entre 1 99 7 e 19 99 20 00 e a pó s