O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

118 | II Série A - Número: 030S1 | 14 de Dezembro de 2007

2 EI XO S
12000 11 9, 00 12 3, 00 11 2, 00 11 5, 00 10 7, 00 11 0, 00 10 3, 00 10 6, 00 10 2, 00 10 5, 00
12001 a 12999 14 0, 00 18 1, 00 13 1, 00 17 0, 00 12 5, 00 16 2, 00 12 1, 00 15 7, 00 12 0, 00 15 6, 00
13000 a 14999 14 2, 00 18 2, 00 13 3, 00 17 1, 00 12 7, 00 16 3, 00 12 3, 00 15 8, 00 12 2, 00 15 6, 00
15000 a 17999 17 3, 00 25 1, 00 16 2, 00 23 5, 00 15 5, 00 22 5, 00 15 0, 00 21 7, 00 14 8, 00 21 6, 00
>= 18000 20 3, 00 31 7, 00 19 0, 00 29 8, 00 18 2, 00 28 4, 00 17 6, 00 27 5, 00 17 4, 00 27 3, 00
3 EI XO S
< 15000 11 8, 00 14 3, 00 11 1, 00 13 4, 00 10 6, 00 12 8, 00 10 2, 00 12 4, 00 10 1, 00 12 3, 00
15000 a 16999 14 2, 00 18 4, 00 13 3, 00 17 2, 00 12 7, 00 16 4, 00 12 3, 00 15 9, 00 12 2, 00 15 8, 00
17000 a 17999 14 2, 00 18 4, 00 13 3, 00 17 2, 00 12 7, 00 16 4, 00 12 3, 00 15 9, 00 12 2, 00 15 8, 00
18000 a 18999 17 0, 00 24 2, 00 16 0, 00 22 7, 00 15 2, 00 21 7, 00 14 8, 00 21 0, 00 14 6, 00 20 8, 00
19000 a 20999 17 0, 00 24 2, 00 16 0, 00 22 7, 00 15 2, 00 21 7, 00 14 8, 00 21 0, 00 14 6, 00 20 8, 00
21000 a 22999 17 2, 00 25 9, 00 16 1, 00 24 3, 00 15 4, 00 23 2, 00 14 9, 00 22 4, 00 14 8, 00 22 2, 00
>= 23000 25 8, 00 32 3, 00 24 2, 00 30 3, 00 23 1, 00 28 9, 00 22 4, 00 27 9, 00 22 2, 00 27 7, 00
> = 4 EI XO S
< 23000 14 2, 00 18 0, 00 13 3, 00 16 9, 00 12 7, 00 16 1, 00 12 3, 00 15 6, 00 12 2, 00 15 5, 00
23000 a 24999 19 9, 00 24 0, 00 18 7, 00 22 6, 00 17 8, 00 21 5, 00 17 3, 00 20 8, 00 17 1, 00 20 7, 00
25000 a 25999 22 8, 00 26 4, 00 21 4, 00 24 8, 00 20 4, 00 23 6, 00 19 7, 00 22 9, 00 19 6, 00 22 7, 00
26000 a 26999 36 9, 00 46 2, 00 34 6, 00 43 3, 00 33 1, 00 41 4, 00 32 0, 00 40 0, 00 31 7, 00 39 7, 00
27000 a 28999 37 1, 00 46 3, 00 34 8, 00 43 5, 00 33 2, 00 41 5, 00 32 1, 00 40 1, 00 31 9, 00 39 8, 00
>= 29000 41 8, 00 62 4, 00 39 2, 00 58 6, 00 37 5, 00 55 9, 00 36 2, 00 54 1, 00 35 9, 00 53 6, 00
C om ou t r o t ipo de s us pe ns ão C om s us pe ns ão pn eu m át ic a ou eq uiv ale nt e C om ou t r o t ipo de s us pe ns ão Tax as an ua is ( em E ur os ) Tax as an ua is ( em E ur os ) Tax as an ua is ( em E ur os ) Tax as an ua is ( em E ur os ) Tax as an ua is ( em E ur os )
C om ou t r o t ipo de s us pe ns ão C om s us pe ns ão pn eu m át ic a ou eq uiv ale nt e C om ou t r o t ipo de s us pe ns ão C om s us pe ns ão pn eu m át ic a ou eq uiv ale nt e E s c alõ es de pe s o br ut o ( em qu ilogr am as )
C om s us pe ns ão pn eu m át ic a ou eq uiv ale nt e C om ou t r o t ipo de s us pe ns ão C om s us pe ns ão pn eu m át ic a ou eq uiv ale nt e V eí c ulo s a m ot or de pe s o br ut o >= 12 t
A no da 1ª m at r í c ula
A t é 19 90 ( inc lus iv é) E nt r e 19 91 e 19 93 E nt r e 19 94 e 19 96 E nt r e 19 97 e 19 99 20 00 e ap ós