O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

292 | II Série A - Número: 112 | 6 de Julho de 2010

294
Conta Geral do Estado de 2009
Execução Orçamental
(Un:euros)
Municipios FEFFINAL
CORRENTE CAPITAL TOTAL IRSPIE %IRS IRStransferido
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)
FSM
IRS TOTAL
TRANSFERÊNCIAS
FORNOSDEALGODRES 2489145 1659430 4148575 106570 66320 5,0% 66320 4321465
GOUVEIA 4010447 2673632 6684079 249441 246895 3,0% 98758 7032278
GUARDA 7185298 4790199 11975497 717284 1497145 5,0% 1497145 14189926
MANTEIGAS 2471918 1331033 3802951 71814 61940 0,0% 0 3874765
MEDA 3169696 2113131 5282827 87021 64547 5,0% 64547 5434395
PINHEL 4529875 3019916 7549791 142171 152917 5,0% 152917 7844879
SABUGAL 6366086 4244058 10610144 142809 156643 5,0% 156643 10909596
SEIA 5837011 3891340 9728351 361431 474760 5,0% 474760 10564542
TRANCOSO 4046693 2697796 6744489 176749 147296 5,0% 147296 7068534
VILANOVADEFOZCÔA 3584323 2389548 5973871 125392 125083 5,0% 125083 6224346
TOTAL 58839349 38909321 97748670 2632953 3385810 r 3041048 103422671
LEIRIA
ALCOBAÇA 5906290 3937526 9843816 893725 1223920 5,0% 1223920 11961461
ALVAIÁZERE 2716951 1811300 4528251 120146 117682 5,0% 117682 4766079
ANSIÃO 2982238 1988159 4970397 205482 196369 5,0% 196369 5372248
BATALHA 2176843 1451228 3628071 235782 352650 5,0% 352650 4216503
BOMBARRAL 2190826 1179676 3370502 246945 270013 5,0% 270013 3887460
CALDASDARAINHA 3158662 2105774 5264436 887338 1687705 3,0% 1012623 7164397
CASTANHEIRADEPÊRA 1853951 1235967 3089918 56825 43048 5,0% 43048 3189791
FIGUEIRÓDOSVINHOS 2699010 1799340 4498350 108685 96763 5,0% 96763 4703798
LEIRIA 7907879 4258088 12165967 1860424 4394473 5,0% 4394473 18420864
MARINHAGRANDE 2665009 1776672 4441681 715597 1153281 5,0% 1153281 6310559
NAZARÉ 1648516 1099010 2747526 187393 385552 3,0% 231331 3166250
ÓBIDOS 1494615 996410 2491025 188045 321847 2,0% 128739 2807809
PEDRÓGÃOGRANDE 2316239 1544160 3860399 67793 48438 5,0% 48438 3976630
PENICHE 2327561 1551707 3879268 501538 708214 5,0% 708214 5089020
POMBAL 7211008 4807338 12018346 815297 1100458 5,0% 1100458 13934101
PORTODEMÓS 3771270 2514180 6285450 408452 495575 5,0% 495575 7189477
TOTAL 53026868 34056535 87083403 7499467 12595988 r 11573577 106156447
LISBOA
ALENQUER 3029293 2019529 5048822 720216 1192738 5,0% 1192738 6961776
AMADORA 7159653 4773102 11932755 2459757 6865263 5,0% 6865263 21257775
ARRUDADOSVINHOS 1888676 1259118 3147794 113027 443076 5,0% 443076 3703897
AZAMBUJA 2725032 1816688 4541720 314456 526829 5,0% 526829 5383005
CADAVAL 2695322 1796881 4492203 216654 261117 5,0% 261117 4969974
CASCAIS 277370 184913 462283 36544 19652291 5,0% 19652291 20151118
LISBOA 0 0 0 0 65708738 5,0% 65708738 65708738
LOURES 8452815 5635210 14088025 3029977 4498286 5,0% 4498286 21616288
LOURINHÃ 2404529 1603019 4007548 459844 635110 3,0% 381066 4848458
MAFRA 1741794 1161196 2902990 1063812 3589681 5,0% 3589681 7556483
ODIVELAS 5239505 3493003 8732508 2058215 5288857 5,0% 5288857 16079580
OEIRAS 1105026 736684 1841710 145590 17378368 5,0% 17378368 19365668
SINTRA 9028184 6018790 15046974 5977392 15798194 5,0% 15798194 36822560
SOBRALDEMONTEAGRAÇO 1717771 1145180 2862951 172496 291718 5,0% 291718 3327165
TORRESVEDRAS 5042215 3361476 8403691 1250780 2480211 5,0% 2480211 12134682
VILAFRANCADEXIRA 4522233 3014822 7537055 1905111 4866814 5,0% 4866814 14308980
TOTAL 57029418 38019611 95049029 19923871 149477291 r 149223247 264196147
PORTALEGRE
ALTERDOCHÃO 2747507 1479427 4226934 62116 64267 5,0% 64267 4353317
ARRONCHES 2422151 1614768 4036919 48486 56909 5,0% 56909 4142314
AVIS 3610243 1943977 5554220 68431 76242 5,0% 76242 5698893
CAMPOMAIOR 2518043 1678695 4196738 175871 250345 5,0% 250345 4622954
CASTELODEVIDE 2401602 1601068 4002670 55662 91568 5,0% 91568 4149900
CRATO 3030807 2020538 5051345 47996 57508 0,0% 0 5099341
ELVAS 4701305 3134204 7835509 403759 577909 5,0% 577909 8817177
FRONTEIRA 1889204 1259469 3148673 47223 83864 2,5% 41932 3237828
GAVIÃO 2486099 1657399 4143498 53541 50640 0,0% 0 4197039
MARVÃO 2306818 1242132 3548950 54320 54871 5,0% 54871 3658141
MONFORTE 2538127 1692085 4230212 57345 56864 5,0% 56864 4344421
NISA 4119767 2746512 6866279 96695 144190 5,0% 144190 7107164
PONTEDESOR 4786873 3191248 7978121 305925 366239 5,0% 366239 8650285
PORTALEGRE 4425634 2383034 6808668 402235 927537 5,0% 927537 8138440
SOUSEL 2573284 1385614 3958898 83679 89623 5,0% 89623 4132200
TOTAL 46557464 29030170 75587634 1963284 2948576 r 2798496 80349414
PORTO
AMARANTE 7934052 5289368 13223420 983855 886360 5,0% 886360 15093635
BAIÃO 4452885 2968590 7421475 439577 185273 5,0% 185273 8046325
FELGUEIRAS 5647153 3764769 9411922 1479238 654885 5,0% 654885 11546045
GONDOMAR 7459433 4972955 12432388 2490474 4202191 5,0% 4202191 19125053
LOUSADA 5016119 3344080 8360199 1116155 480435 5,0% 480435 9956789
MAIA 2898739 1932492 4831231 1991601 6019441 5,0% 6019441 12842273