O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

293 | II Série A - Número: 112 | 6 de Julho de 2010

Conta Geral do Estado de 2009
295
Execução Orçamental
(Un:euros)
Municipios FEFFINAL
CORRENTE CAPITAL TOTAL IRSPIE %IRS IRStransferido
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)
FSM
IRS TOTAL
TRANSFERÊNCIAS
MARCODECANAVESES 7092372 4728248 11820620 1415419 575211 5,0% 575211 13811250
MATOSINHOS 3762490 2508327 6270817 2620244 8495657 5,0% 8495657 17386718
PAÇOSDEFERREIRA 4311222 2874148 7185370 1325715 598996 5,0% 598996 9110081
PAREDES 7464530 4976354 12440884 1934272 1066146 5,0% 1066146 15441302
PENAFIEL 7971367 5314245 13285612 1781806 993341 5,0% 993341 16060759
PORTO 2185514 1457010 3642524 3806623 20195119 5,0% 20195119 27644266
PÓVOADEVARZIM 3568293 2378862 5947155 1336570 1827515 5,0% 1827515 9111240
SANTOTIRSO 6967916 4645278 11613194 1279683 1387466 5,0% 1387466 14280343
TROFA 3366706 2244470 5611176 783822 807170 2,5% 403585 6798583
VALONGO 3793658 2529105 6322763 1721377 2237430 5,0% 2237430 10281570
VILADOCONDE 3745257 2496838 6242095 1536476 2291042 5,0% 2291042 10069613
VILANOVADEGAIA 7956610 5304406 13261016 4795259 10802751 5,0% 10802751 28859026
TOTAL 95594316 63729545 159323861 32838166 63706429 r 63302844 255464871
SANTARÉM
ABRANTES 6369379 4246253 10615632 597585 1068558 4,5% 961702 12174919
ALCANENA 2756926 1837951 4594877 263997 257737 4,0% 206190 5065064
ALMEIRIM 2945539 1963693 4909232 383955 565525 4,0% 452420 5745607
ALPIARÇA 1862561 1241708 3104269 113552 154796 5,0% 154796 3372617
BENAVENTE 1974934 1316623 3291557 510089 1052421 5,0% 1052421 4854067
CARTAXO 2457448 1638298 4095746 399670 715464 2,5% 357732 4853148
CHAMUSCA 4243079 2828720 7071799 161338 157116 5,0% 157116 7390253
CONSTÂNCIA 1956358 1304238 3260596 81817 92887 5,0% 92887 3435300
CORUCHE 6111406 4074270 10185676 304162 439081 5,0% 439081 10928919
ENTRONCAMENTO 1362923 908616 2271539 329554 890328 5,0% 890328 3491421
FERREIRADOZÊZERE 2885821 1923880 4809701 147966 92803 5,0% 92803 5050470
GOLEGÃ 1777903 1185269 2963172 100414 169802 5,0% 169802 3233388
MAÇÃO 3851103 2567402 6418505 123352 112786 5,0% 112786 6654643
OURÉM 6103208 4068806 10172014 740079 1017540 5,0% 1017540 11929633
RIOMAIOR 3639640 1959806 5599446 398864 461949 5,0% 461949 6460259
SALVATERRADEMAGOS 2959093 1972729 4931822 363009 511062 5,0% 511062 5805893
SANTARÉM 6201637 4134425 10336062 981088 2358703 5,0% 2358703 13675853
SARDOAL 2124713 1416476 3541189 86176 87604 5,0% 87604 3714969
TOMAR 4739810 3159874 7899684 750746 1167537 5,0% 1167537 9817967
TORRESNOVAS 4449737 2966492 7416229 575005 1071399 4,0% 857119 8848353
VILANOVADABARQUINHA 1837150 1224767 3061917 112774 201587 5,0% 201587 3376278
TOTAL 72610368 47940296 120550664 7525192 12646685 r 11803165 139879021
SETÚBAL
ALCÁCERDOSAL 6213134 3345533 9558667 220861 276141 5,0% 276141 10055669
ALCOCHETE 1046003 697335 1743338 265029 992952 5,0% 992952 3001319
ALMADA 3772735 2515156 6287891 2549938 8904440 5,0% 8904440 17742269
BARREIRO 3688421 2458947 6147368 1313348 2877407 5,0% 2877407 10338123
GRÂNDOLA 4202177 2262711 6464888 240686 363161 4,0% 290529 6996103
MOITA 5461182 2940636 8401818 1191741 1590716 5,0% 1590716 11184275
MONTIJO 2283680 1522454 3806134 820708 1685323 5,0% 1685323 6312165
PALMELA 2945599 1963732 4909331 880557 2447976 5,0% 2447976 8237864
SANTIAGODOCACÉM 6906776 3719033 10625809 448946 1152894 5,0% 1152894 12227649
SEIXAL 4082671 2721780 6804451 2458570 5954213 5,0% 5954213 15217234
SESIMBRA 1574547 1049698 2624245 799715 1961128 5,0% 1961128 5385088
SETÚBAL 3146802 2097868 5244670 2022876 5391506 5,0% 5391506 12659052
SINES 1969166 1312778 3281944 264146 561581 5,0% 561581 4107671
TOTAL 47292893 28607661 75900554 13477121 34159438 r 34086806 123464481
VIANADOCASTELO
ARCOSDEVALDEVEZ 6445564 4297042 10742606 337030 287582 3,0% 172549 11252185
CAMINHA 3548983 2365989 5914972 224367 502158 5,0% 502158 6641497
MELGAÇO 3865915 2577276 6443191 122573 123905 5,0% 123905 6689669
MONÇÃO 4603848 3069232 7673080 287386 319683 5,0% 319683 8280149
PAREDESDECOURA 3929339 2619559 6548898 132361 116937 5,0% 116937 6798196
PONTEDABARCA 3500410 2333607 5834017 222875 165028 3,0% 99017 6155909
PONTEDELIMA 6982034 4654689 11636723 937984 582104 0,0% 0 12574707
VALENÇA 3271407 2180938 5452345 240625 234714 5,0% 234714 5927684
VIANADOCASTELO 7082406 4721604 11804010 1462702 2677220 5,0% 2677220 15943932
VILANOVADECERVEIRA 3650932 2433955 6084887 133332 170854 5,0% 170854 6389073
TOTAL 46880838 31253891 78134729 4101235 5180185 r 4417037 86653001
VILAREAL
ALIJÓ 4080005 2720003 6800008 217561 131572 5,0% 131572 7149141
BOTICAS 3499546 2333031 5832577 79365 55196 5,0% 55196 5967138
CHAVES 7461814 4974543 12436357 682351 1052503 5,0% 1052503 14171211
MESÃOFRIO 2023900 1089792 3113692 119568 51954 5,0% 51954 3285214
MONDIMDEBASTO 3355768 2237179 5592947 198991 80676 5,0% 80676 5872614
MONTALEGRE 6194888 4129925 10324813 182474 142820 5,0% 142820 10650107
MURÇA 2761351 1840901 4602252 108333 77484 2,0% 30994 4741579