O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

729 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(euros)
FFF Majoração Total (1) (2) (3) = (1) + (2)
MAPA XX
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS
PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2014
FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA
Mondim da Beira 24.098 0 24.098
Salzedas 29.309 0 29.309
São João de Tarouca 42.250 0 42.250
Várzea da Serra 35.772 0 35.772
União das freguesias de Gouviães e Ucanha 45.681 0 45.681
União das freguesias de Granja Nova e Vila Chã da Beira 45.681 0 45.681
União das freguesias de Tarouca e Dálvares 83.926 0 83.926
TAROUCA (Total município) 306 717 0 306 717
Campo de Besteiros 29.082 0 29.082
Canas de Santa Maria 37.439 0 37.439
Castelões 35.236 0 35.236
Dardavaz 29.069 0 29.069
Ferreirós do Dão 22.840 0 22.840
Guardão 36.331 0 36.331
Lajeosa do Dão 44.712 0 44.712
Lobão da Beira 30.552 0 30.552
Molelos 44.937 0 44.937
Parada de Gonta 23.009 0 23.009
Santiago de Besteiros 33.233 0 33.233
Tonda 26.538 0 26.538
União das freguesias de Barreiro de Besteiros e Tourigo 63.994 0 63.994
União das freguesias de Caparrosa e Silvares 47.062 0 47.062
União das freguesias de Mouraz e Vila Nova da Rainha 49.024 0 49.024
União das freguesias de São João do Monte e Mosteirinho 72.266 0 72.266
União das freguesias de São Miguel do Outeiro e Sabugosa 49.709 0 49.709
União das freguesias de Tondela e Nandufe 70.969 0 70.969
União das freguesias de Vilar de Besteiros e Mosteiro de Fráguas 49.860 0 49.860
TONDELA (Total município) 795 862 0 795 862
Pendilhe 29.961 0 29.961
Queiriga 37.742 0 37.742
Touro 48.401 0 48.401
Vila Cova à Coelheira 42.036 0 42.036
União das freguesias de Vila Nova de Paiva, Alhais e Fráguas 75.941 0 75.941
VILA NOVA DE PAIVA (Total município) 234 081 0 234 081
Abraveses 69.389 0 69.389
Bodiosa 47.253 0 47.253
Calde 44.858 0 44.858
Campo 55.702 0 55.702
Cavernães 32.165 0 32.165
Cota 44.850 0 44.850
Fragosela 34.779 0 34.779
Lordosa 40.986 0 40.986
Silgueiros 55.690 0 55.690
729


Consultar Diário Original