O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

731 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(euros)
FFF Majoração Total (1) (2) (3) = (1) + (2)
MAPA XX
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS
PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2014
FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA
IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 65.161 0 65.161
MONTE 127.211 0 127.211
FUNCHAL (SANTA LUZIA) 63.046 0 63.046
FUNCHAL (SANTA MARIA MAIOR) 119.247 0 119.247
SANTO ANTÓNIO 188.909 0 188.909
SÃO GONÇALO 73.938 0 73.938
SÃO MARTINHO 149.884 0 149.884
FUNCHAL (SÃO PEDRO) 69.134 0 69.134
SÃO ROQUE 82.830 0 82.830
FUNCHAL (SÉ) 40.738 0 40.738
FUNCHAL (Total município) 980 098 0 980 098
ÁGUA DE PENA 33.209 0 33.209
CANIÇAL 54.525 0 54.525
MACHICO 110.831 0 110.831
PORTO DA CRUZ 75.471 0 75.471
SANTO ANTÓNIO DA SERRA 32.308 0 32.308
MACHICO (Total município) 306 344 0 306 344
CANHAS 62.667 0 62.667
MADALENA DO MAR 22.840 0 22.840
PONTA DO SOL 91.580 0 91.580
PONTA DO SOL (Total município) 177 087 0 177 087
ACHADAS DA CRUZ 27.806 0 27.806
PORTO MONIZ 74.168 0 74.168
RIBEIRA DA JANELA 35.029 0 35.029
SEIXAL 53.714 0 53.714
PORTO MONIZ (Total município) 190 717 0 190 717
CAMPANÁRIO 58.724 0 58.724
RIBEIRA BRAVA 77.988 0 77.988
SERRA DE ÁGUA 55.561 0 55.561
TÁBUA 34.141 0 34.141
RIBEIRA BRAVA (Total município) 226 414 0 226 414
CAMACHA 82.250 0 82.250
CANIÇO 90.622 0 90.622
GAULA 40.603 0 40.603
SANTA CRUZ 88.214 0 88.214
SANTO ANTÓNIO DA SERRA 38.118 0 38.118
SANTA CRUZ (Total município) 339 807 0 339 807
ARCO DE SÃO JORGE 23.396 0 23.396
FAIAL 59.051 0 59.051
SANTANA 71.638 0 71.638
SÃO JORGE 50.676 0 50.676
SÃO ROQUE DO FAIAL 38.452 0 38.452
ILHA 30.967 0 30.967
731


Consultar Diário Original