O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

735 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(euros)
FFF Majoração Total (1) (2) (3) = (1) + (2)
MAPA XX
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS
PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2014
FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA
ROSAIS 36.757 0 36.757
SANTO AMARO 35.916 0 35.916
URZELINA (SÃO MATEUS) 31.628 0 31.628
VELAS (SÃO JORGE) 44.851 0 44.851
VELAS (Total município) 212 208 0 212 208
CALHETA DE NESQUIM 23.936 0 23.936
LAJES DO PICO 64.000 0 64.000
PIEDADE 30.357 0 30.357
RIBEIRAS 41.178 0 41.178
RIBEIRINHA 22.840 0 22.840
SÃO JOÃO 36.338 0 36.338
LAJES DO PICO (Total município) 218 649 0 218 649
BANDEIRAS 31.738 0 31.738
CANDELÁRIA 38.899 0 38.899
CRIAÇÃO VELHA 28.932 0 28.932
MADALENA 56.137 0 56.137
SÃO CAETANO 31.991 0 31.991
SÃO MATEUS 32.444 0 32.444
MADALENA (Total município) 220 141 0 220 141
PRAINHA 32.783 0 32.783
SANTA LUZIA 31.851 0 31.851
SANTO AMARO 22.840 0 22.840
SANTO ANTÓNIO 37.277 0 37.277
SÃO ROQUE DO PICO 46.822 0 46.822
SÃO ROQUE DO PICO (Total município) 171 573 0 171 573
CAPELO 30.052 0 30.052
CASTELO BRANCO 37.824 0 37.824
CEDROS 33.419 0 33.419
FETEIRA 33.588 0 33.588
FLAMENGOS 33.004 0 33.004
HORTA (ANGÚSTIAS) 42.054 0 42.054
HORTA (CONCEIÇÃO) 23.575 0 23.575
HORTA (MATRIZ) 38.002 0 38.002
PEDRO MIGUEL 25.508 0 25.508
PRAIA DO ALMOXARIFE 22.840 0 22.840
PRAIA DO NORTE 22.840 0 22.840
RIBEIRINHA 22.840 0 22.840
SALÃO 22.840 0 22.840
HORTA (Total município) 388 386 0 388 386
FAJÃ GRANDE 26.096 0 26.096
FAJÃZINHA 15.284 0 15.284
FAZENDA 26.305 0 26.305
LAJEDO 15.223 0 15.223
735


Consultar Diário Original