O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

733 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(euros)
FFF Majoração Total (1) (2) (3) = (1) + (2)
MAPA XX
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS
PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2014
FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA
RELVA 38.740 0 38.740
REMÉDIOS 23.373 0 23.373
ROSTO DO CÃO (LIVRAMENTO) 47.794 0 47.794
ROSTO DO CÃO (SÃO ROQUE) 58.080 0 58.080
SANTA BÁRBARA 24.568 0 24.568
SANTO ANTÓNIO 35.331 0 35.331
SÃO VICENTE FERREIRA 32.949 0 32.949
SETE CIDADES 36.915 0 36.915
AJUDA DA BRETANHA 17.935 0 17.935
PILAR DA BRETANHA 16.668 0 16.668
SANTA CLARA 43.736 0 43.736
PONTA DELGADA (Total município) 984 105 0 984 105
ÁGUA RETORTA 28.001 0 28.001
FAIAL DA TERRA 24.679 0 24.679
FURNAS 55.476 0 55.476
NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 33.878 0 33.878
POVOAÇÃO 59.166 0 59.166
RIBEIRA QUENTE 27.922 0 27.922
POVOAÇÃO (Total município) 229 122 0 229 122
CALHETAS 22.840 0 22.840
FENAIS DA AJUDA 34.008 0 34.008
LOMBA DA MAIA 37.563 0 37.563
LOMBA DE SÃO PEDRO 22.840 0 22.840
MAIA 42.931 0 42.931
PICO DA PEDRA 34.581 0 34.581
PORTO FORMOSO 31.227 0 31.227
RABO DE PEIXE 84.972 0 84.972
RIBEIRA GRANDE (CONCEIÇÃO) 36.890 0 36.890
RIBEIRA GRANDE (MATRIZ) 50.817 0 50.817
RIBEIRA SECA 40.034 0 40.034
RIBEIRINHA 39.337 0 39.337
SANTA BÁRBARA 31.711 0 31.711
SÃO BRÁS 22.840 0 22.840
RIBEIRA GRANDE (Total município) 532 591 0 532 591
ÁGUA DE ALTO 40.659 0 40.659
PONTA GARÇA 69.288 0 69.288
RIBEIRA DAS TAÍNHAS 27.593 0 27.593
VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO MIGUEL) 48.163 0 48.163
VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO PEDRO) 22.817 0 22.817
RIBEIRA SECA 24.400 0 24.400
VILA FRANCA DO CAMPO (Total município) 232 920 0 232 920
ALTARES 37.543 0 37.543
ANGRA (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) 56.151 0 56.151
733


Consultar Diário Original