O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

734 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(euros)
FFF Majoração Total (1) (2) (3) = (1) + (2)
MAPA XX
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS
PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2014
FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA
ANGRA (SANTA LUZIA) 42.763 0 42.763
ANGRA (SÃO PEDRO) 48.013 0 48.013
ANGRA (SÉ) 23.218 0 23.218
CINCO RIBEIRAS 22.923 0 22.923
DOZE RIBEIRAS 22.840 0 22.840
FETEIRA 23.489 0 23.489
PORTO JUDEU 47.732 0 47.732
POSTO SANTO 35.179 0 35.179
RAMINHO 22.840 0 22.840
RIBEIRINHA 40.575 0 40.575
SANTA BÁRBARA 33.642 0 33.642
SÃO BARTOLOMEU DE REGATOS 40.649 0 40.649
SÃO BENTO 36.615 0 36.615
SÃO MATEUS DA CALHETA 44.658 0 44.658
SERRETA 22.840 0 22.840
TERRA CHÃ 40.549 0 40.549
VILA DE SÃO SEBASTIÃO 42.170 0 42.170
ANGRA DO HEROÍSMO (Total município) 684 389 0 684 389
AGUALVA 49.587 0 49.587
BISCOITOS 41.067 0 41.067
CABO DA PRAIA 22.840 0 22.840
FONTE DO BASTARDO 26.920 0 26.920
FONTINHAS 35.185 0 35.185
LAJES 49.751 0 49.751
PRAIA DA VITÓRIA (SANTA CRUZ) 81.545 0 81.545
QUATRO RIBEIRAS 22.939 0 22.939
SÃO BRÁS 22.892 0 22.892
VILA NOVA 32.305 0 32.305
PORTO MARTINS 22.840 0 22.840
VILA DA PRAIA DA VITÓRIA (Total município) 407 871 0 407 871
GUADALUPE 45.294 0 45.294
LUZ 31.738 0 31.738
SÃO MATEUS 32.971 0 32.971
SANTA CRUZ DA GRACIOSA 43.272 0 43.272
SANTA CRUZ DA GRACIOSA (Total município) 153 275 0 153 275
CALHETA 38.403 0 38.403
NORTE PEQUENO 22.840 0 22.840
RIBEIRA SECA 55.865 0 55.865
SANTO ANTÃO 43.492 0 43.492
TOPO (NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO) 22.840 0 22.840
CALHETA (SÃO JORGE) (Total município) 183 440 0 183 440
MANADAS (SANTA BÁRBARA) 23.231 0 23.231
NORTE GRANDE (NEVES) 39.825 0 39.825
734


Consultar Diário Original