O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

732 | II Série A - Número: 032 | 11 de Dezembro de 2013

(euros)
FFF Majoração Total (1) (2) (3) = (1) + (2)
MAPA XX
TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS
PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2014
FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA
SANTANA (Total município) 274 180 0 274 180
BOA VENTURA 64.492 0 64.492
PONTA DELGADA 34.902 0 34.902
SÃO VICENTE 104.544 0 104.544
SÃO VICENTE (Total município) 203 938 0 203 938
PORTO SANTO 142.623 0 142.623
PORTO SANTO (Total município) 142 623 0 142 623
RAM (Total RA) 3 579 243 0 3 579 243
ALMAGREIRA 23.748 0 23.748
SANTA BÁRBARA 28.427 0 28.427
SANTO ESPÍRITO 37.834 0 37.834
SÃO PEDRO 34.269 0 34.269
VILA DO PORTO 72.253 0 72.253
VILA DO PORTO (Total município) 196 531 0 196 531
ÁGUA DE PAU 72.165 0 72.165
CABOUCO 31.345 0 31.345
LAGOA (NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO) 63.432 0 63.432
LAGOA (SANTA CRUZ) 65.957 0 65.957
RIBEIRA CHÃ 22.840 0 22.840
LAGOA (AÇORES) (Total município) 255 739 0 255 739
ACHADA 29.853 0 29.853
ACHADINHA 31.549 0 31.549
LOMBA DA FAZENDA 36.172 0 36.172
NORDESTE 49.421 0 49.421
SALGA 26.662 0 26.662
SANTANA 23.289 0 23.289
ALGARVIA 18.075 0 18.075
SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO 18.315 0 18.315
SÃO PEDRO DE NORDESTINHO 20.882 0 20.882
NORDESTE (Total município) 254 218 0 254 218
ARRIFES 86.527 0 86.527
CANDELÁRIA 27.103 0 27.103
CAPELAS 52.188 0 52.188
COVOADA 28.168 0 28.168
FAJÃ DE BAIXO 49.783 0 49.783
FAJÃ DE CIMA 47.990 0 47.990
FENAIS DA LUZ 32.040 0 32.040
FETEIRAS 46.747 0 46.747
GINETES 31.028 0 31.028
MOSTEIROS 27.421 0 27.421
PONTA DELGADA (SÃO SEBASTIÃO) 54.328 0 54.328
PONTA DELGADA (SÃO JOSÉ) 52.386 0 52.386
PONTA DELGADA (SÃO PEDRO) 72.307 0 72.307
732


Consultar Diário Original