O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

452

MAPA XX

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2016

(euros)

FFF Majoração Total

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA(1) (2) (3) = (1) + (2)

LAGOA (AÇORES) (Total município) 262.444 0 262.444

ACHADA 30.635 0 30.635

ACHADINHA 32.376 0 32.376

LOMBA DA FAZENDA 37.120 0 37.120

NORDESTE 50.717 0 50.717

SALGA 27.361 0 27.361

SANTANA 23.900 0 23.900

ALGARVIA 18.549 0 18.549

SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO 18.795 0 18.795

SÃO PEDRO DE NORDESTINHO 21.430 0 21.430

NORDESTE (Total município) 260.883 0 260.883

ARRIFES 88.796 0 88.796

CANDELÁRIA 27.813 0 27.813

CAPELAS 53.556 0 53.556

COVOADA 28.906 0 28.906

FAJÃ DE BAIXO 51.088 0 51.088

FAJÃ DE CIMA 49.248 0 49.248

FENAIS DA LUZ 32.880 0 32.880

FETEIRAS 47.973 0 47.973

GINETES 31.841 0 31.841

MOSTEIROS 28.140 0 28.140

PONTA DELGADA (SÃO SEBASTIÃO) 55.752 0 55.752

PONTA DELGADA (SÃO JOSÉ) 53.759 0 53.759

PONTA DELGADA (SÃO PEDRO) 74.203 0 74.203

RELVA 39.755 0 39.755

REMÉDIOS 23.986 0 23.986

ROSTO DO CÃO (LIVRAMENTO) 49.047 0 49.047

ROSTO DO CÃO (SÃO ROQUE) 59.603 0 59.603

SANTA BÁRBARA 25.212 0 25.212

SANTO ANTÓNIO 36.258 0 36.258

SÃO VICENTE FERREIRA 33.813 0 33.813

SETE CIDADES 37.882 0 37.882

AJUDA DA BRETANHA 18.405 0 18.405

PILAR DA BRETANHA 17.105 0 17.105

SANTA CLARA 44.882 0 44.882