O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

453

MAPA XX

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2016

(euros)

FFF Majoração Total

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA(1) (2) (3) = (1) + (2)

PONTA DELGADA (Total município) 1.009.903 0 1.009.903

ÁGUA RETORTA 28.735 0 28.735

FAIAL DA TERRA 25.326 0 25.326

FURNAS 56.930 0 56.930

NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS 34.766 0 34.766

POVOAÇÃO 60.717 0 60.717

RIBEIRA QUENTE 28.654 0 28.654

POVOAÇÃO (Total município) 235.128 0 235.128

CALHETAS 23.439 0 23.439

FENAIS DA AJUDA 34.899 0 34.899

LOMBA DA MAIA 38.547 0 38.547

LOMBA DE SÃO PEDRO 23.439 0 23.439

MAIA 44.056 0 44.056

PICO DA PEDRA 35.487 0 35.487

PORTO FORMOSO 32.046 0 32.046

RABO DE PEIXE 87.199 0 87.199

RIBEIRA GRANDE (CONCEIÇÃO) 37.857 0 37.857

RIBEIRA GRANDE (MATRIZ) 52.149 0 52.149

RIBEIRA SECA 41.083 0 41.083

RIBEIRINHA 40.368 0 40.368

SANTA BÁRBARA 32.543 0 32.543

SÃO BRÁS 23.439 0 23.439

RIBEIRA GRANDE (Total município) 546.551 0 546.551

ÁGUA DE ALTO 41.725 0 41.725

PONTA GARÇA 71.104 0 71.104

RIBEIRA DAS TAÍNHAS 28.316 0 28.316

VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO MIGUEL) 49.425 0 49.425

VILA FRANCA DO CAMPO (SÃO PEDRO) 23.415 0 23.415

RIBEIRA SECA 25.040 0 25.040

VILA FRANCA DO CAMPO (Total município) 239.025 0 239.025

ALTARES 38.527 0 38.527

ANGRA (NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) 57.623 0 57.623

ANGRA (SANTA LUZIA) 43.884 0 43.884

ANGRA (SÃO PEDRO) 49.271 0 49.271

ANGRA (SÉ) 23.827 0 23.827