(Un: euros)
CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS a transferir
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)
AVEIRO (distrito)
ÁGUEDA 7 205 612 800 624 8 006 236 775 247 1 490 409 0,0% 0 8 781 483
ALBERGARIA-A-VELHA 4 527 403 503 045 5 030 448 498 356 736 162 2,8% 404 889 5 933 693
ANADIA 6 618 373 735 375 7 353 748 427 282 963 673 4,0% 770 938 8 551 968
AROUCA 7 056 783 784 087 7 840 870 618 341 440 717 0,0% 0 8 459 211
AVEIRO 2 976 196 330 688 3 306 884 1 115 776 5 147 840 5,0% 5 147 840 9 570 500
CASTELO DE PAIVA 4 705 817 522 869 5 228 686 479 191 237 374 4,0% 189 899 5 897 776
ESPINHO 3 412 954 379 217 3 792 171 675 300 1 467 161 5,0% 1 467 161 5 934 632
ESTARREJA 5 305 271 589 475 5 894 746 502 936 895 581 3,0% 537 349 6 935 031
ÍLHAVO 3 109 746 345 527 3 455 273 612 085 1 798 741 5,0% 1 798 741 5 866 099
MEALHADA 4 324 568 480 508 4 805 076 337 670 669 244 2,0% 267 698 5 410 444
MURTOSA 3 006 255 334 028 3 340 283 196 628 289 799 4,0% 231 839 3 768 750
OLIVEIRA DE AZEMÉIS 8 707 571 967 508 9 675 079 1 257 317 2 328 771 5,0% 2 328 771 13 261 167
OLIVEIRA DO BAIRRO 5 358 398 595 377 5 953 775 350 128 644 069 4,8% 611 866 6 915 769
OVAR 5 111 392 567 932 5 679 324 1 045 206 2 075 498 3,0% 1 245 299 7 969 829
SANTA MARIA DA FEIRA 11 060 918 1 228 991 12 289 909 2 530 073 4 142 668 5,0% 4 142 668 18 962 650
SÃO JOÃO DA MADEIRA 2 674 703 297 189 2 971 892 484 564 959 993 4,5% 863 994 4 320 450
SEVER DO VOUGA 4 208 813 467 646 4 676 459 276 877 299 091 5,0% 299 091 5 252 427
VAGOS 4 651 962 516 885 5 168 847 378 809 566 580 4,5% 509 922 6 057 578
VALE DE CAMBRA 5 317 318 590 813 5 908 131 485 612 739 900 3,8% 562 324 6 956 067
TOTAL 99 340 053 11 037 784 110 377 837 13 047 398 25 893 271 21 380 289 144 805 524
BEJA (distrito)
ALJUSTREL 4 849 157 538 795 5 387 952 158 821 377 057 5,0% 377 057 5 923 830
ALMODÔVAR 7 321 902 813 545 8 135 447 131 652 248 878 5,0% 248 878 8 515 977
ALVITO 2 897 673 321 964 3 219 637 28 401 66 361 4,5% 59 725 3 307 763
BARRANCOS 2 924 148 324 905 3 249 053 25 864 35 564 5,0% 35 564 3 310 481
BEJA 7 970 035 885 559 8 855 594 558 937 1 787 227 5,0% 1 787 227 11 201 758
CASTRO VERDE 4 839 945 537 772 5 377 717 126 640 377 658 5,0% 377 658 5 882 015
CUBA 2 775 744 308 416 3 084 160 81 336 138 242 5,0% 138 242 3 303 738
FERREIRA DO ALENTEJO 5 713 151 634 795 6 347 946 136 486 210 762 5,0% 210 762 6 695 194
MÉRTOLA 9 563 989 1 062 665 10 626 654 137 684 149 512 3,5% 104 658 10 868 996
MOURA 8 279 381 919 931 9 199 312 320 912 343 597 3,0% 206 158 9 726 382
ODEMIRA 12 420 016 1 380 002 13 800 018 432 569 674 614 4,5% 607 153 14 839 740
OURIQUE 5 611 338 623 482 6 234 820 92 893 150 442 5,0% 150 442 6 478 155
SERPA 8 969 567 996 618 9 966 185 328 688 351 058 5,0% 351 058 10 645 931
VIDIGUEIRA 3 610 501 401 167 4 011 668 111 697 138 283 5,0% 138 283 4 261 648
TOTAL 87 746 547 9 749 616 97 496 163 2 672 580 5 049 255 4792865 104 961 608
BRAGA (distrito)
AMARES 4 472 298 496 922 4 969 220 431 477 421 117 5,0% 421 117 5 821 814
BARCELOS 18 348 910 2 038 768 20 387 678 2 658 456 2 559 347 5,0% 2 559 347 25 605 481
BRAGA 9 598 935 1 066 548 10 665 483 3 263 835 8 970 966 4,4% 7 894 450 21 823 768
CABECEIRAS DE BASTO 5 793 570 643 730 6 437 300 445 190 274 271 4,0% 219 417 7 101 907
CELORICO DE BASTO 6 467 185 718 576 7 185 761 478 902 249 668 5,0% 249 668 7 914 331
ESPOSENDE 4 326 769 480 752 4 807 521 842 214 1 235 613 5,0% 1 235 613 6 885 348
FAFE 10 157 943 1 128 660 11 286 603 1 040 972 1 064 063 3,0% 638 438 12 966 013
GUIMARÃES 15 992 658 1 776 962 17 769 620 3 421 105 4 749 236 5,0% 4 749 236 25 939 961
PÓVOA DE LANHOSO 5 933 056 659 228 6 592 284 550 368 371 596 5,0% 371 596 7 514 248
TERRAS DE BOURO 5 037 839 559 760 5 597 599 169 383 119 345 4,0% 95 476 5 862 458
VIEIRA DO MINHO 5 650 666 627 852 6 278 518 342 992 238 094 5,0% 238 094 6 859 604
VILA NOVA DE FAMALICÃO 12 911 946 1 434 661 14 346 607 2 293 633 4 002 392 5,0% 4 002 392 20 642 632
VILA VERDE 10 140 255 1 126 695 11 266 950 1 187 205 795 429 5,0% 795 429 13 249 584
VIZELA 3 687 549 409 728 4 097 277 485 618 514 772 5,0% 514 772 5 097 667
TOTAL 118 519 579 13 168 842 131 688 421 17 611 350 25 565 909 23 985 045 173 284 816
BRAGANÇA (distrito)
ALFÂNDEGA DA FÉ 4 987 497 554 166 5 541 663 107 515 105 366 5,0% 105 366 5 754 544
BRAGANÇA 11 226 166 1 247 352 12 473 518 544 845 1 680 128 5,0% 1 680 128 14 698 491
CARRAZEDA DE ANSIÃES 5 416 439 601 826 6 018 265 144 025 119 542 2,0% 47 817 6 210 107
FREIXO DE ESPADA À CINTA 4 354 907 483 878 4 838 785 62 614 76 769 5,0% 76 769 4 978 168
MACEDO DE CAVALEIROS 8 761 593 973 510 9 735 103 292 193 377 671 1,0% 75 534 10 102 830
MIRANDA DO DOURO 6 002 317 666 924 6 669 241 135 613 212 655 5,0% 212 655 7 017 509
MIRANDELA 8 792 649 976 961 9 769 610 510 594 721 692 5,0% 721 692 11 001 896
MOGADOURO 8 014 196 890 466 8 904 662 177 796 241 183 2,5% 120 592 9 203 050
TORRE DE MONCORVO 6 520 462 724 496 7 244 958 191 629 184 590 5,0% 184 590 7 621 177
VILA FLOR 5 090 194 565 577 5 655 771 149 385 127 862 2,0% 51 145 5 856 301
VIMIOSO 5 510 262 612 251 6 122 513 77 021 103 239 5,0% 103 239 6 302 773
VINHAIS 8 163 732 907 081 9 070 813 172 642 139 724 2,5% 69 862 9 313 317
TOTAL 82 840 414 9 204 488 92 044 902 2 565 872 4 090 421 3 449 389 98 060 163
CASTELO BRANCO (distrito)
BELMONTE 3 458 642 384 294 3 842 936 134 090 148 649 2,5% 74 325 4 051 351
CASTELO BRANCO 12 304 953 1 367 217 13 672 170 963 094 2 464 762 5,0% 2 464 762 17 100 026
COVILHÃ 9 511 359 1 056 818 10 568 177 806 252 1 723 983 5,0% 1 723 983 13 098 412
FUNDÃO 9 113 696 1 012 633 10 126 329 517 809 740 180 5,0% 740 180 11 384 318
IDANHA-A-NOVA 10 609 829 1 178 870 11 788 699 189 555 199 097 0,0% 0 11 978 254
OLEIROS 5 721 016 635 668 6 356 684 74 835 93 104 0,0% 0 6 431 519
PENAMACOR 5 869 005 652 112 6 521 117 111 182 107 186 4,0% 85 749 6 718 048
PROENÇA-A-NOVA 5 571 737 619 082 6 190 819 133 814 175 571 5,0% 175 571 6 500 204
MAPA XIX - TRANSFERÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2018
MUNICÍPIOS
FEF FINAL
FSM
IRS
TOTAL TRANSFERÊNCIAS
II SÉRIE-A — NÚMERO 41___________________________________________________________________________________________________
436