O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(Un: euros)

CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS a transferir

(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)

MAPA XIX - TRANSFERÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS

PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2018

MUNICÍPIOS

FEF FINAL

FSM

IRS

TOTAL TRANSFERÊNCIAS

SÃO PEDRO DO SUL 6 770 065 752 229 7 522 294 409 961 388 882 5,0% 388 882 8 321 137

SÁTÃO 4 798 122 533 125 5 331 247 303 853 247 588 5,0% 247 588 5 882 688

SERNANCELHE 4 571 695 507 966 5 079 661 160 106 90 377 5,0% 90 377 5 330 144

TABUAÇO 4 496 128 499 570 4 995 698 200 361 91 081 5,0% 91 081 5 287 140

TAROUCA 4 165 483 462 831 4 628 314 234 264 131 930 5,0% 131 930 4 994 508

TONDELA 8 337 375 926 375 9 263 750 612 886 688 727 5,0% 688 727 10 565 363

VILA NOVA DE PAIVA 3 495 067 388 341 3 883 408 159 208 88 913 5,0% 88 913 4 131 529

VISEU 9 768 101 1 085 345 10 853 446 1 653 239 4 558 204 4,0% 3 646 563 16 153 248

VOUZELA 4 511 765 501 307 5 013 072 237 259 213 888 5,0% 213 888 5 464 219

TOTAL 124 368 994 13 818 777 138 187 771 8 832 606 10 456 855 8 729 447 155 749 824

AÇORES 0 0

ANGRA DO HEROÍSMO 7 687 427 854 158 8 541 585 627 145 1 229 704 5,0% 1 229 704 10 398 434

CALHETA (SÃO JORGE) 3 080 762 342 307 3 423 069 67 418 62 665 5,0% 62 665 3 553 152

CORVO 1 388 408 154 267 1 542 675 4 728 16 286 5,0% 16 286 1 563 689

HORTA 4 516 661 501 851 5 018 512 280 278 540 898 5,0% 540 898 5 839 688

LAGOA (SÃO MIGUEL) 3 785 981 420 665 4 206 646 341 248 312 765 5,0% 312 765 4 860 659

LAJES DAS FLORES 2 456 731 272 970 2 729 701 16 727 33 354 4,0% 26 683 2 773 111

LAJES DO PICO 3 497 084 388 565 3 885 649 84 223 94 412 5,0% 94 412 4 064 284

MADALENA 3 663 896 407 100 4 070 996 113 907 145 148 5,0% 145 148 4 330 051

NORDESTE 3 898 861 433 207 4 332 068 116 321 67 923 5,0% 67 923 4 516 312

PONTA DELGADA 9 576 940 1 064 104 10 641 044 1 548 766 2 909 531 5,0% 2 909 531 15 099 341

POVOAÇÃO 3 764 677 418 297 4 182 974 157 142 74 414 5,0% 74 414 4 414 530

RIBEIRA GRANDE 7 460 164 828 907 8 289 071 834 494 543 450 5,0% 543 450 9 667 015

SANTA CRUZ DA GRACIOSA 2 507 809 278 645 2 786 454 83 249 89 641 3,0% 53 785 2 923 488

SANTA CRUZ DAS FLORES 2 113 712 234 857 2 348 569 53 725 55 655 4,0% 44 524 2 446 818

SÃO ROQUE DO PICO 2 784 356 309 373 3 093 729 65 653 84 974 5,0% 84 974 3 244 356

VELAS 3 517 976 390 886 3 908 862 92 576 107 625 2,5% 53 813 4 055 251

PRAIA DA VITÓRIA 5 494 991 610 554 6 105 545 478 595 490 878 5,0% 490 878 7 075 018

VILA DO PORTO 3 198 075 355 342 3 553 417 128 432 310 839 5,0% 310 839 3 992 688

VILA FRANCA DO CAMPO 3 746 876 416 319 4 163 195 275 777 156 092 5,0% 156 092 4 595 064

TOTAL 78 141 387 8 682 374 86 823 761 5 370 404 7 326 254 7 218 784 99 412 949

MADEIRA 0 0

CALHETA 5 545 669 616 185 6 161 854 222 594 209 805 5,0% 209 805 6 594 253

CÂMARA DE LOBOS 5 967 737 663 082 6 630 819 799 302 422 442 4,0% 337 954 7 768 075

FUNCHAL 7 346 575 816 286 8 162 861 1 662 250 6 182 900 3,5% 4 328 030 14 153 141

MACHICO 4 828 423 536 491 5 364 914 468 721 445 146 5,0% 445 146 6 278 781

PONTA DO SOL 3 140 678 348 964 3 489 642 205 686 144 457 5,0% 144 457 3 839 785

PORTO MONIZ 3 361 465 373 496 3 734 961 50 898 47 969 0,0% 0 3 785 859

PORTO SANTO 1 379 620 153 291 1 532 911 91 437 308 651 0,0% 0 1 624 348

RIBEIRA BRAVA 3 906 680 434 075 4 340 755 323 006 214 779 5,0% 214 779 4 878 540

SANTA CRUZ 3 966 041 440 671 4 406 712 560 324 1 558 066 4,0% 1 246 453 6 213 489

SANTANA 4 914 116 546 013 5 460 129 123 357 94 707 0,0% 0 5 583 486

SÃO VICENTE 3 806 969 422 997 4 229 966 107 823 86 577 5,0% 86 577 4 424 366

TOTAL 48 163 973 5 351 551 53 515 524 4 615 398 9 715 499 7 013 201 65 144 123

TOTAL GERAL 1 654 329 485 190 162 192 1 844 491 677 163 325 967 483 994 435 420 662 180 2 428 479 824

TOTAL CONTINENTE 1 528 024 125 176 128 267 1 704 152 392 153 340 165 466 952 682 406 430 195 2 263 922 752

II SÉRIE-A — NÚMERO 41___________________________________________________________________________________________________

440