O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(Un: euros)

CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS a transferir

(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8)=(3)+(4)+(7)

MAPA XIX - TRANSFERÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS

PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2018

MUNICÍPIOS

FEF FINAL

FSM

IRS

TOTAL TRANSFERÊNCIAS

SERTÃ 6 845 750 760 639 7 606 389 322 404 291 693 5,0% 291 693 8 220 486

VILA DE REI 3 471 687 385 743 3 857 430 62 230 50 718 2,5% 25 359 3 945 019

VILA VELHA DE RÓDÃO 4 051 681 450 187 4 501 868 45 355 95 603 5,0% 95 603 4 642 826

TOTAL 76 529 355 8 503 263 85 032 618 3 360 620 6 090 546 5 677 225 94 070 463

COIMBRA (distrito)

ARGANIL 5 482 243 609 138 6 091 381 265 482 200 548 0,0% 0 6 356 863

CANTANHEDE 7 182 077 798 008 7 980 085 603 945 1 054 969 5,0% 1 054 969 9 638 999

COIMBRA 4 238 895 470 988 4 709 883 1 224 144 12 034 753 4,5% 10 831 278 16 765 305

CONDEIXA-A-NOVA 3 131 168 347 908 3 479 076 201 155 708 146 5,0% 708 146 4 388 377

FIGUEIRA DA FOZ 5 629 912 625 546 6 255 458 864 092 3 103 839 4,0% 2 483 071 9 602 621

GÓIS 4 131 082 459 009 4 590 091 74 804 72 135 2,5% 36 068 4 700 963

LOUSÃ 3 493 375 388 153 3 881 528 318 074 525 971 4,0% 420 777 4 620 379

MIRA 3 524 001 391 556 3 915 557 215 106 377 724 5,0% 377 724 4 508 387

MIRANDA DO CORVO 3 522 884 391 432 3 914 316 268 242 296 183 5,0% 296 183 4 478 741

MONTEMOR-O-VELHO 6 103 660 678 184 6 781 844 396 891 780 802 5,0% 780 802 7 959 537

OLIVEIRA DO HOSPITAL 5 804 348 644 927 6 449 275 521 439 408 868 5,0% 408 868 7 379 582

PAMPILHOSA DA SERRA 5 298 487 588 721 5 887 208 55 535 71 360 5,0% 71 360 6 014 103

PENACOVA 5 323 313 591 479 5 914 792 320 147 266 737 5,0% 266 737 6 501 676

PENELA 3 454 386 383 821 3 838 207 121 440 126 283 5,0% 126 283 4 085 930

SOURE 5 946 719 660 746 6 607 465 251 687 549 690 5,0% 549 690 7 408 842

TÁBUA 4 788 778 532 086 5 320 864 284 819 214 164 5,0% 214 164 5 819 847

VILA NOVA DE POIARES 3 240 834 360 093 3 600 927 152 860 160 924 5,0% 160 924 3 914 711

TOTAL 80 296 162 8 921 795 89 217 957 6 139 862 20 953 096 18 787 044 114 144 863

ÉVORA (distrito)

ALANDROAL 5 114 238 568 249 5 682 487 101 565 99 502 5,0% 99 502 5 883 554

ARRAIOLOS 5 544 795 616 088 6 160 883 145 961 190 253 5,0% 190 253 6 497 097

BORBA 3 166 559 351 840 3 518 399 116 989 168 850 5,0% 168 850 3 804 238

ESTREMOZ 6 010 727 667 858 6 678 585 243 439 433 249 5,0% 433 249 7 355 273

ÉVORA 9 250 535 1 027 837 10 278 372 810 158 3 244 748 5,0% 3 244 748 14 333 278

MONTEMOR-O-NOVO 9 055 269 1 006 141 10 061 410 281 186 571 885 5,0% 571 885 10 914 481

MORA 4 084 678 453 853 4 538 531 80 256 123 518 5,0% 123 518 4 742 305

MOURÃO 3 161 746 351 305 3 513 051 64 915 50 770 5,0% 50 770 3 628 736

PORTEL 5 576 277 619 586 6 195 863 131 731 99 102 5,0% 99 102 6 426 696

REDONDO 4 118 980 457 664 4 576 644 119 273 157 731 5,0% 157 731 4 853 648

REGUENGOS DE MONSARAZ 4 539 934 504 437 5 044 371 212 057 303 778 5,0% 303 778 5 560 206

VENDAS NOVAS 2 930 627 325 625 3 256 252 158 979 409 826 5,0% 409 826 3 825 057

VIANA DO ALENTEJO 3 743 362 415 929 4 159 291 112 775 143 434 5,0% 143 434 4 415 500

VILA VIÇOSA 3 405 388 378 376 3 783 764 149 067 242 074 3,0% 145 244 4 078 075

TOTAL 69 703 115 7 744 788 77 447 903 2 728 351 6 238 720 6 141 890 86 318 144

FARO (distrito)

ALBUFEIRA 2 834 634 314 959 3 149 593 1 048 243 1 407 305 0,0% 0 4 197 836

ALCOUTIM 5 562 732 618 081 6 180 813 32 861 52 338 0,0% 0 6 213 674

ALJEZUR 3 966 446 440 716 4 407 162 92 237 132 213 2,5% 66 107 4 565 506

CASTRO MARIM 2 828 912 314 324 3 143 236 111 848 185 466 5,0% 185 466 3 440 550

FARO 2 249 733 249 970 2 499 703 852 958 3 948 940 5,0% 3 948 940 7 301 601

LAGOA 2 107 412 234 157 2 341 569 393 658 807 768 3,0% 484 661 3 219 888

LAGOS 1 623 724 180 414 1 804 138 523 480 1 186 001 5,0% 1 186 001 3 513 619

LOULÉ 4 438 433 493 159 4 931 592 1 231 030 2 767 350 2,5% 1 383 675 7 546 297

MONCHIQUE 5 833 465 648 163 6 481 628 93 183 102 308 2,5% 51 154 6 625 965

OLHÃO 4 553 713 505 968 5 059 681 672 399 1 357 545 5,0% 1 357 545 7 089 625

PORTIMÃO 1 767 542 196 394 1 963 936 819 617 2 279 186 5,0% 2 279 186 5 062 739

SÃO BRÁS DE ALPORTEL 2 968 489 329 832 3 298 321 181 276 389 445 5,0% 389 445 3 869 042

SILVES 6 125 169 680 574 6 805 743 798 604 1 043 797 5,0% 1 043 797 8 648 144

TAVIRA 4 908 173 545 353 5 453 526 397 158 1 040 092 5,0% 1 040 092 6 890 776

VILA DO BISPO 2 459 606 273 289 2 732 895 111 666 150 277 0,0% 0 2 844 561

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 1 634 311 181 590 1 815 901 325 545 576 375 5,0% 576 375 2 717 821

TOTAL 55 862 494 6 206 943 62 069 437 7 685 763 17 426 406 13 992 444 83 747 644

GUARDA (distrito)

AGUIAR DA BEIRA 4 653 889 517 099 5 170 988 140 687 76 808 0,0% 0 5 311 675

ALMEIDA 6 610 748 734 527 7 345 275 151 268 177 811 3,0% 106 687 7 603 230

CELORICO DA BEIRA 4 947 084 549 676 5 496 760 153 723 148 181 5,0% 148 181 5 798 664

FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 6 083 194 675 910 6 759 104 94 926 126 377 0,0% 0 6 854 030

FORNOS DE ALGODRES 3 669 872 407 763 4 077 635 121 000 87 733 5,0% 87 733 4 286 368

GOUVEIA 5 877 887 653 099 6 530 986 284 815 325 151 5,0% 325 151 7 140 952

GUARDA 10 307 853 1 145 317 11 453 170 723 218 1 896 039 5,0% 1 896 039 14 072 427

MANTEIGAS 3 369 169 374 352 3 743 521 69 790 66 770 0,0% 0 3 813 311

MEDA 4 658 052 517 561 5 175 613 116 282 102 685 5,0% 102 685 5 394 580

PINHEL 6 669 143 741 016 7 410 159 192 761 194 514 5,0% 194 514 7 797 434

SABUGAL 9 347 368 1 038 596 10 385 964 271 977 235 305 0,0% 0 10 657 941

SEIA 8 529 928 947 770 9 477 698 400 601 618 623 5,0% 618 623 10 496 922

TRANCOSO 5 953 301 661 478 6 614 779 251 320 185 365 2,5% 92 683 6 958 782

VILA NOVA DE FOZ CÔA 5 257 933 584 215 5 842 148 143 801 177 673 5,0% 177 673 6 163 622

TOTAL 85 935 421 9 548 379 95 483 800 3 116 169 4 419 035 3 749 969 102 349 938

LEIRIA (distrito)

ALCOBAÇA 8 394 225 932 692 9 326 917 987 828 1 666 757 3,8% 1 250 068 11 564 813

ALVAIÁZERE 4 016 515 446 279 4 462 794 133 094 127 251 5,0% 127 251 4 723 139

15 DE DEZEMBRO DE 2017___________________________________________________________________________________________________

437