O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

QUADRO 64 – Execução Orçamental da Administração Regional

Fonte: Direção-Geral do Orçamento com base nos dados da RAA - DROT e RAM - DROT.

Fluxos Financeiros com a Administração Regional

Em 2017, o valor das transferências da Administração Central para a AR situou-se em 497 milhões

de euros. As transferências que decorrem da Lei das Finanças Regionais fixaram-se em 492 milhões de

euros, tal como previsto no Orçamento do Estado de 2017. As regiões autónomas receberam 93

milhões de euros da Segurança Social, inferiores em 89 milhões de euros face ao previsto.

(Milhões de euros)

Receita corrente 1 672,6 1 824,0 2 233,8 2 147,8 22,5 -3,9 2 223,9 -76,2

Receita Fiscal 1 486,3 1 507,5 1 528,7 1 459,9 1,4 -4,5 1 524,8 -64,8

Impostos diretos 619,7 627,4 585,0 504,6 -6,8 -13,7 600,1 -95,5

dos quais:

Imposto sobre Rendimento Pessoas Singulares 452,4 419,5 382,6 380,0 -8,8 -0,7 422,2 -42,2

Imposto sobre Rendimento Pessoas Colectivas 167,2 207,9 202,4 124,6 -2,6 -38,4 172,6 -48,1

Impostos indiretos 866,6 880,1 943,7 955,4 7,2 1,2 924,7 30,7

dos quais:

Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) 631,0 629,1 675,6 660,3 7,4 -2,3 654,5 5,8

Contribuições para a Segurança Social, CGA e ADSE 17,1 18,8 11,2 10,0 -40,4 -10,8 10,0 0,0

Taxas, multas e outras penalidades 49,0 52,5 54,0 55,7 2,9 3,1 54,2 1,6

Rendimentos da propriedade 15,9 20,6 28,6 37,1 38,9 29,7 30,6 6,5

Transferências correntes 63,4 91,4 511,6 488,2 459,6 -4,6 470,2 18,0

Administração Central 1,1 0,0 354,7 352,2 0,0 -0,7 351,7 0,5

Outros subsetores das AP 19,1 22,3 22,3 25,6 0,0 14,5 26,5 -1,0

Resto do mundo 41,0 66,7 76,7 67,4 15,0 -12,1 85,5 -18,1

Outras transferências 2,2 2,4 57,8 43,0 n.r -25,6 6,4 36,6

Venda de bens e serviços correntes 31,0 115,9 67,7 78,7 -41,6 16,3 100,4 -21,7

Reposições não abatidas nos pagamentos 2,2 4,2 17,9 7,1 322,8 -60,5 15,0 -7,9

Outras receitas correntes 7,7 13,0 14,1 11,1 8,1 -21,3 18,8 -7,7

Receita de Capital 646,9 627,6 339,4 307,9 -45,9 -9,3 497,1 -189,2

Venda de bens de investimento 0,6 2,8 5,5 2,2 96,1 -59,6 19,6 -17,4

Transferências de capital 626,2 623,9 332,0 299,9 -46,8 -9,7 476,7 -176,8

Administração Central - LFR 425,4 466,6 141,8 144,4 -69,6 1,9 140,7 3,8

Outros subsetores das AP 5,2 1,9 1,5 6,3 -24,8 327,7 1,4 4,9

Resto do mundo 187,6 153,1 188,0 148,5 22,8 -21,0 334,1 -185,6

Outras transferências 7,9 2,3 0,8 0,7 -67,1 -15,2 0,5 0,2

Outras receitas de capital 20,1 0,9 1,9 5,8 109,8 202,0 0,8 5,0

Receita efetiva 2 319,5 2 451,7 2 573,1 2 455,7 5,0 -4,6 2 721,0 -265,3

Despesa Corrente 2 244,5 2 200,4 2 252,2 2 289,8 2,4 1,7 2 294,7 -4,9

Despesas com o pessoal 770,2 985,4 1 022,2 1 041,8 3,7 1,9 1 059,0 -17,2

Aquisição de bens e serviços 435,5 736,1 754,7 692,6 2,5 -8,2 678,2 14,3

Juros e outros encargos 391,1 206,7 216,9 291,8 5,0 34,6 226,5 65,3

Transferências 579,3 217,2 213,3 199,5 -1,8 -6,5 233,9 -34,4

Subsetores das AP 2,7 5,6 5,3 5,8 -4,3 9,6 6,4 -0,6

Outras transferências 576,6 211,6 208,0 197,3 -1,7 -5,1 227,5 -30,2

Subsídios 45,1 36,9 27,0 27,6 -26,8 2,2 60,3 -32,7

Outras despesas correntes 23,3 18,2 18,1 36,6 -0,4 102,0 36,7 -0,2

Despesa de Capital 494,5 445,3 345,0 347,3 -22,5 0,7 556,0 -208,7

Aquisição de bens de capital 270,9 224,8 171,8 165,5 -23,5 -3,7 269,7 -104,2

Transferências 216,6 217,4 168,3 177,8 -22,6 5,6 240,5 -62,7

Subsetores das AP 19,1 15,6 11,0 13,0 -29,5 17,8 20,5 -7,5

Outras transferências 197,4 201,8 157,2 164,8 -22,1 4,8 220,0 -55,2

Outras despesas de capital 7,1 3,1 4,8 4,0 55,8 -17,6 45,8 -41,8

Despesa efetiva 2 739,0 2 645,7 2 597,2 2 637,1 -1,8 1,5 2 850,7 -213,6

Saldo global -419,5 -194,1 -24,0 -181,5 -129,7 -51,7

Por memória:

Despesa primária 2 347,9 2 439,1 2 380,3 2 345,3 -2,4 -1,5 2 624,2 -278,9

Saldo primário -28,4 12,6 192,9 110,4 96,8 13,6

Saldo corrente -571,8 -376,4 -18,4 -142,1 -70,8 -71,3

Saldo de capital 152,3 182,3 -5,6 -39,4 -59,0 19,6

Receita de ativos financeiros 3,7 5,8 4,7 4,7 2,6

Receita de passivos financeiros 920,8 1 133,6 795,6 795,6 319,8

das quais:

Empréstimos de MLPrazo da Administração Central (Estado e SFA) 192,5 319,5 0,0 0,0 0,0

Despesa de ativos financeiros 93,3 260,3 176,2 176,2 67,5

Despesa de passivos financeiros 415,9 710,5 531,2 531,2 268,9

Ativos financeiros líquidos de reembolsos 89,5 254,5 171,5 171,5 64,9

Passivos financeiros líquidos de amortizações 505,0 423,1 264,5 264,5 50,9

Poupança (+) / Utilização (-) de saldo da gerência anterior -4,1 14,3 103,0 -93,4 -101,2

2014 2015 2016

Taxas de Variação (%)

2016 20172017 OE 2017

EXE 2017-

OE 2017

EXECUÇÃO (EXE)

4 DE JULHO DE 2018

_________________________________________________________________________________________________________

145