O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

77 286 191,00 80 395 719,53

54 812 795,00 54 812 795,00

01.01 Remunerações Certas e Permanentes 41 805 160,00 41 805 160,00

01.01.01 Titulares de Órgãos de Soberania - Deputados 11 777 853,00 11 777 853,00

01.01.01a Vencimentos ordinários de Deputados 10 093 869,00 10 093 869,00

01.01.01b Vencimentos extraordinários de Deputados 1 683 984,00 1 683 984,00

01.01.03 Pessoal do Quadro (SAR e GAB) - Vencimento e Suplemento 16 317 369,00 16 317 369,00

01.01.05 Pessoal além dos Quadros - GP's 6 994 813,00 6 994 813,00

01.01.05a Pessoal além dos Quadros - GP's: Vencimentos 5 924 976,00 5 924 976,00

01.01.05b Pessoal além dos Quadros - GP's: Sub.Férias e Natal 1 028 493,00 1 028 493,00

01.01.05c Pessoal além dos Quadros - GP's: Doença e Maternidade/Paternidade 20 844,00 20 844,00

01.01.05d Pessoal além dos Quadros - GP's:Pessoal aguardando aposentação 20 500,00 20 500,00

01.01.06 Pessoal contratado a termo 45 423,00 45 423,00

01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 81 481,00 81 481,00

01.01.08 Pessoal aguardando aposentação 10 000,00 10 000,00

01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 976 000,00 976 000,00

01.01.11 Representação certa e permanente 1 465 500,00 1 465 500,00

01.01.12 Subsídios, Suplementos e Prémios (certos e permanentes) 43 500,00 43 500,00

01.01.13 Subsídio de refeição 875 880,00 875 880,00

01.01.13a Subsídio de refeição - Pessoal dos SAR 605 880,00 605 880,00

01.01.13b Subsídio de refeição - Pessoal dos GP's 270 000,00 270 000,00

01.01.14 Subsídios de férias e Natal - SAR 2 802 341,00 2 802 341,00

01.01.14sf Subsídios de férias 1 401 355,00 1 401 355,00

01.01.14sn Subsídios de Natal 1 400 986,00 1 400 986,00

01.01.15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade (SAR) 415 000,00 415 000,00

01.02 Abonos Variáveis e Eventuais 3 596 262,00 3 596 262,00

01.02.02 Trabalho em dias de descanso,feriados e Hrs extraordinárias 201 953,00 201 953,00

01.02.02a Trabalho em dias de descanso e feriados - SAR 88 000,00 88 000,00

01.02.02b Horas extraordinárias - GP's 113 953,00 113 953,00

01.02.03a Alimentação, alojamento e Transportes 125 000,00 125 000,00

01.02.03a Alimentação 96 500,00 96 500,00

01.02.03b Alojamento 8 500,00 8 500,00

01.02.03c Transportes 20 000,00 20 000,00

01.02.04 Ajudas de Custo 3 141 476,00 3 141 476,00

01.02.04a Ajudas de Custo - Funcionários SAR e GAB 129 532,00 129 532,00

01.02.04b Ajudas de Custo - Outros 33 480,00 33 480,00

01.02.04c Ajudas de Custo - Deputados 2 978 464,00 2 978 464,00

01.02.05 Abono para falhas 5 800,00 5 800,00

01.02.08 Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento 75 428,00 75 428,00

01.02.12 Subsídio de reintegração e Indemnizações 20 000,00 20 000,00

01.02.12a Subsídio de reintegração - Deputados 20 000,00 20 000,00

01.02.13 Outros suplementos e prémios 14 005,00 14 005,00

01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 12 600,00 12 600,00

01.03 Segurança Social 9 411 373,00 9 411 373,00

01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 10 278,00 10 278,00

01.03.03a Subsídio familiar a crianças e jovens - SAR 7 774,00 7 774,00

01.03.03b Subsídio familiar a crianças e jovens - GP's 2 004,00 2 004,00

01.03.03c Subsídio familiar a crianças e jovens - Deputados 500,00 500,00

01.03.04 Outras prestações familiares e complementares 238 000,00 238 000,00

01.03.04a Outras prestações familiares e complementares - SAR 150 000,00 150 000,00

01.03.04b Outras prestações familiares e complementares - GP's 85 000,00 85 000,00

01.03.04c Outras prestações familiares e complementares - Deputados 3 000,00 3 000,00

01.03.05 Contribuições para a Segurança Social 9 034 895,00 9 034 895,00

01.03.05a0a1 Caixa Geral Aposentações - SAR 3 165 671,00 3 165 671,00

01.03.05a0a2 Caixa Geral Aposentações - GP´s 300 000,00 300 000,00

01.03.05a0a3 Caixa Geral Aposentações - Deputados 834 500,00 834 500,00

01.03.05a0b1 Segurança Social - SAR 1 528 544,00 1 528 544,00

01.03.05a0b2 Segurança Social - GP's 1 250 000,00 1 250 000,00

01.03.05a0b3 Segurança Social - Deputados 1 923 800,00 1 923 800,00

01.03.05a0o1 Segurança Social - Outras - SAR 10 830,00 10 830,00

01.03.05a0o2 Segurança Social - Outras - GP's 4 350,00 4 350,00

01.03.05a0o3 Segurança Social - Outras - Deputados 17 200,00 17 200,00

01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 31 000,00 31 000,00

01.03.06a Acidentes em serviço e doenças profissionais -SAR 30 000,00 30 000,00

DESPESAS CORRENTES

01 DESPESAS COM PESSOAL

Mapa da Despesa

OAR 2022 por rubricas

1.º OAR SUPLEMENTAR 2022

DOTAÇÃO

AJUSTADA

NO

TAS

1.º OAR

SUPLEMENTAR

II SÉRIE-A — NÚMERO 48 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4