O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Mapa da Despesa

OAR 2022 por rubricas

1.º OAR SUPLEMENTAR 2022

DOTAÇÃO

AJUSTADA

NO

TAS

1.º OAR

SUPLEMENTAR

01.03.06b Acidentes em serviço e doenças profissionais - GP's 1 000,00 1 000,00

01.03.09 Seguros 97 200,00 97 200,00

01.03.09a Seguros (SAR) 2 600,00 2 600,00

01.03.09b Seguros (GP's) 94 600,00 94 600,00

19 999 978,00 19 999 978,00

02.01 Aquisição de Bens 1 595 141,00 1 595 141,00

02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 85 673,00 85 673,00

02.01.04 Limpeza e higiene 51 281,00 51 281,00

02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 100 697,00 100 697,00

02.01.08 Material de escritório 144 463,00 144 463,00

02.01.08a Consumo de papel 30 813,00 30 813,00

02.01.08b Consumíveis de Impressão 74 500,00 74 500,00

02.01.08c Material de escritório - Outros 39 150,00 39 150,00

02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos 16 350,00 16 350,00

02.01.09c Produtos químicos e farmacêuticos - outros 16 350,00 16 350,00

02.01.11 Material de consumo clínico 6 500,00 6 500,00

02.01.12 Material de transporte – peças 1 000,00 1 000,00

02.01.13 Material de consumo hoteleiro 20 350,00 20 350,00

02.01.14 Outro material – peças 116 255,00 116 255,00

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 139 821,00 139 821,00

02.01.16 Mercadorias para venda 226 229,00 226 229,00

02.01.18 Livros, documentação e outras fontes de informação 214 537,00 214 537,00

02.01.18a Livros e documentação 66 273,00 66 273,00

02.01.18b Outras fontes de informação 148 264,00 148 264,00

02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 36 982,00 36 982,00

02.01.21 Outros Bens 435 003,00 435 003,00

02.01.21a Consumíveis de gravação audiovisual 19 300,00 19 300,00

02.01.21b Outros bens 415 703,00 415 703,00

02.02 Aquisição de Serviços 18 404 837,00 18 404 837,00

02.02.01 Encargos das instalações 929 768,00 929 768,00

02.02.01b Electricidade 748 698,00 748 698,00

02.02.01c Gás (fornecimento) 56 070,00 56 070,00

02.02.01d Água 125 000,00 125 000,00

02.02.02 Limpeza e higiene 1 135 517,00 1 135 517,00

02.02.03 Conservação de bens 1 846 311,00 1 846 311,00

02.02.04 Locação de edifícios 68 100,00 68 100,00

02.02.04c Locação de edifícios - outros 68 100,00 68 100,00

02.02.06 Locação de material de transporte 102 974,00 102 974,00

02.02.08 Locação de outros bens 659 859,00 659 859,00

02.02.09 Comunicações 295 318,00 295 318,00

02.02.09a Comunicações - Acessos Internet 96 782,00 96 782,00

02.02.09b Comunicações fixas - Dados 1 506,00 1 506,00

02.02.09c Comunicações fixas - Voz 71 232,00 71 232,00

02.02.09d Comunicações Móveis 106 172,00 106 172,00

02.02.09e Comunicações - Outros serviços (Consult./Outsourc./etc) 1 000,00 1 000,00

02.02.09f Comunicações - Outros (CTT/Correspondência) 18 626,00 18 626,00

02.02.10 Transportes 3 538 632,00 3 538 632,00

02.02.10a Transportes - Deputados 3 247 876,00 3 247 876,00

02.02.10b Transportes - Outras situações 290 756,00 290 756,00

02.02.11 Representação dos serviços 145 713,00 145 713,00

02.02.12 Seguros 53 225,00 53 225,00

02.02.12b Seguros - Outros 53 225,00 53 225,00

02.02.13 Deslocações 1 985 397,00 1 985 397,00

02.02.13a Deslocações – viagens 1 130 759,00 1 130 759,00

02.02.13b Deslocações - Estadas 854 638,00 854 638,00

02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultoria 492 667,00 492 667,00

02.02.14a Estudos, pareceres, projectos e consultoria - serv. natureza informática 105 184,00 105 184,00

02.02.14d Estudos, pareceres, projectos e consultoria - outros 387 483,00 387 483,00

02.02.15 Formação 243 233,00 243 233,00

02.02.15a Formação - Tecnologias da Informação e Comunicação 30 000,00 30 000,00

02.02.15b Formação - Outras 213 233,00 213 233,00

02.02.16 Seminários, Exposições e similares 130 817,00 130 817,00

02.02.17 Publicidade 159 748,00 159 748,00

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

24 DE JUNHO DE 2022 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5