O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Mapa da Despesa

OAR 2022 por rubricas

1.º OAR SUPLEMENTAR 2022

DOTAÇÃO

AJUSTADA

NO

TAS

1.º OAR

SUPLEMENTAR

02.02.17a Publicidade obrigatória - Diário da República 101 600,00 101 600,00

02.02.17b0a0 Publicidade institucional - território nacional 54 148,00 54 148,00

02.02.17b0b0 Publicidade institucional - estrangeiro 4 000,00 4 000,00

02.02.18 Vigilância e segurança 200 000,00 200 000,00

02.02.19 Assistência técnica 1 956 936,00 1 956 936,00

02.02.19a0b0 Assistência técnica - Equipamento informático (hardware) - Outros 74 915,00 74 915,00

02.02.19b Assistência técnica -Software informático 490 172,00 490 172,00

02.02.19c Assistência técnica - Outros 1 391 849,00 1 391 849,00

02.02.20 Outros trabalhos especializados 4 380 990,00 4 380 990,00

02.02.20a0a0 Outros trab. Espec. - Serv. Natureza Informática - Desenvolvimento SW 87 311,00 87 311,00

02.02.20a0b0 Outros trab. Espec. - Serv. Natureza Informática - contrato de Impressão 127 472,00 127 472,00

02.02.20a0c0 Outros trab. Espec. - Serv. Natureza Informática - Outros 815 100,00 815 100,00

02.02.20e Outros trabalhos especializados - outros 2 321 742,00 2 321 742,00

02.02.20f Outros trab. Espec. - Serv. Restaurante, refeitório e cafetaria 1 029 365,00 1 029 365,00

02.02.21 Utilização de infra-estruturas de transportes 10 200,00 10 200,00

02.02.22 Serviços de saúde 65 482,00 65 482,00

02.02.22h Serviços de saúde - outros 65 482,00 65 482,00

02.02.23 Verificação Médica 3 500,00 3 500,00

02.02.23b Verificação Médica - Junta Médica Verificação Doença 3 500,00 3 500,00

02.02.25 Outros serviços 450,00 450,00

3 000,00 3 000,00

03.06 Outros Encargos Financeiros 3 000,00 3 000,00

03.06.01 Outros encargos financeiros 3 000,00 3 000,00

62 500,00 62 500,00

04.01 Entidades Não Financeiras 62 000,00 62 000,00

04.01.02 Entidades Privadas 62 000,00 62 000,00

04.01.02a Grupo Desportivo Parlamentar 16 000,00 16 000,00

04.01.02b Associação dos Ex-Deputados 46 000,00 46 000,00

04.09 Resto do Mundo 500,00 500,00

04.09.03 Países terceiros - Cooperação Interparlamentar 500,00 500,00

1 054 745,00 1 054 745,00

05.07 Subvenções 1 054 745,00 1 054 745,00

05.07.01 Subvenções aos Grupos Parlamentares 1 054 745,00 1 054 745,00

05.07.01a Subv.Encargos de assessoria a deputados e outras desp. Func. 816 187,00 816 187,00

05.07.01b Subvenção para os encargos com comunicações 238 558,00 238 558,00

1 353 173,00 4 462 701,53

06.01 Dotação Provisional 1 005 562,00 4 115 090,53

06.01.00 Dotação provisional 1 005 562,00 1 4 115 090,53

06.02 Diversas 347 611,00 347 611,00

06.02.01 Impostos e taxas 32 000,00 32 000,00

06.02.03 Outras 315 611,00 315 611,00

06.02.03a Quotizações 261 765,00 261 765,00

06.02.03b Outras não especificadas 53 846,00 53 846,00

9 822 370,00 13 016 370,00

9 543 330,00 9 543 330,00

07.01 Investimentos 7 212 874,00 7 212 874,00

07.01.03 Edifícios 2 128 665,00 2 128 665,00

07.01.03b0b0 Edifícios - Conservação ou reparação 2 128 665,00 2 128 665,00

07.01.07 Equipamento de informática 2 447 875,00 2 447 875,00

07.01.07b0a0 Equipamento de informática - Hardware de comunicação 742 300,00 742 300,00

07.01.07b0c0 Equipamento de Informática - Outros 1 705 575,00 1 705 575,00

07.01.08 Software Informático 1 307 471,00 1 307 471,00

07.01.08b0a0 Software Informático - Software de Comunicação 2 500,00 2 500,00

07.01.08b0b0 Software informatico - Outros 1 304 971,00 1 304 971,00

07.01.09 Equipamento administrativo 511 904,00 511 904,00

07.01.09b0b0 Equipamento administrativo - Outros 511 904,00 511 904,00

07.01.12 Artigos e objectos de valor 5 000,00 5 000,00

07.01.12b Artigos e objectos de valor 5 000,00 5 000,00

07.01.15 Outros Investimentos 811 959,00 811 959,00

07.01.15b0a0 Equipamento Audiovisual 811 959,00 811 959,00

07.02 Bens do Domínio Público 2 330 456,00 2 330 456,00

07.03.02 Bens de Domínio Público - Edifícios 2 330 456,00 2 330 456,00

03 JUROS E OUTROS ENCARGOS

04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

05 TRANSFERÊNCIAS

06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL

II SÉRIE-A — NÚMERO 48 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6