O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

84 401 376,82 4 433,05 84 405 809,87

55 831 510,00 0,00 55 831 510,00

01.01 Remunerações Certas e Permanentes 42 566 814,00 0,00 42 566 814,00

01.01.01 Titulares de Órgãos de Soberania - Deputados 12 090 500,00 0,00 12 090 500,00

01.01.01a Vencimentos ordinários de Deputados 10 316 300,00 0,00 10 316 300,00

01.01.01b Vencimentos extraordinários de Deputados 1 774 200,00 0,00 1 774 200,00

01.01.03 Pessoal do Quadro (SAR e GAB) - Vencimento e Suplemento 16 600 000,00 0,00 16 600 000,00

01.01.05 Pessoal além dos Quadros - GP's 7 141 195,00 0,00 7 141 195,00

01.01.05a Pessoal além dos Quadros - GP's: Vencimentos 6 050 159,00 0,00 6 050 159,00

01.01.05b Pessoal além dos Quadros - GP's: Sub.Férias e Natal 1 030 576,00 0,00 1 030 576,00

01.01.05c Pessoal além dos Quadros - GP's: Doença e Maternidade/Paternidade 31 960,00 0,00 31 960,00

01.01.05d Pessoal além dos Quadros - GP's:Pessoal aguardando aposentação 28 500,00 0,00 28 500,00

01.01.06 Pessoal contratado a termo 70 204,00 0,00 70 204,00

01.01.07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 89 015,00 0,00 89 015,00

01.01.08 Pessoal aguardando aposentação 50 000,00 0,00 50 000,00

01.01.09 Pessoal em qualquer outra situação 812 400,00 0,00 812 400,00

01.01.11 Representação certa e permanente 1 456 700,00 0,00 1 456 700,00

01.01.12 Subsídios, Suplementos e Prémios (certos e permanentes) 34 500,00 0,00 34 500,00

01.01.13 Subsídio de refeição 881 600,00 0,00 881 600,00

01.01.13a Subsídio de refeição - Pessoal dos SAR 611 600,00 0,00 611 600,00

01.01.13b Subsídio de refeição - Pessoal dos GP's 270 000,00 0,00 270 000,00

01.01.14 Subsídios de férias e Natal - SAR 2 880 700,00 0,00 2 880 700,00

01.01.14sf Subsídios de férias 1 440 350,00 0,00 1 440 350,00

01.01.14sn Subsídios de Natal 1 440 350,00 0,00 1 440 350,00

01.01.15 Remunerações por doença e maternidade/paternidade (SAR) 460 000,00 0,00 460 000,00

01.02 Abonos Variáveis e Eventuais 3 856 436,00 0,00 3 856 436,00

01.02.02 Trabalho em dias de descanso,feriados e Hrs extraordinárias 267 223,00 0,00 267 223,00

01.02.02a Trabalho em dias de descanso e feriados - SAR 82 100,00 0,00 82 100,00

01.02.02b Horas extraordinárias - GP's 185 123,00 0,00 185 123,00

01.02.03a Alimentação, alojamento e Transportes 106 000,00 0,00 106 000,00

01.02.03a Alimentação 87 000,00 0,00 87 000,00

01.02.03b Alojamento 4 000,00 0,00 4 000,00

01.02.03c Transportes 15 000,00 0,00 15 000,00

01.02.04 Ajudas de Custo 3 286 325,00 0,00 3 286 325,00

01.02.04a Ajudas de Custo - Funcionários SAR e GAB 143 932,00 0,00 143 932,00

01.02.04b Ajudas de Custo - Outros 26 480,00 0,00 26 480,00

01.02.04c Ajudas de Custo - Deputados 3 115 913,00 0,00 3 115 913,00

01.02.05 Abono para falhas 5 800,00 0,00 5 800,00

01.02.08 Subsídios e abonos de fixação, residência e alojamento 75 428,00 0,00 75 428,00

01.02.12 Subsídio de reintegração e Indemnizações 89 060,00 0,00 89 060,00

01.02.12a Subsídio de reintegração - Deputados 70 000,00 0,00 70 000,00

01.02.12b Indemnizações por cessação de funções 19 060,00 0,00 19 060,00

01.02.13 Outros suplementos e prémios 14 000,00 0,00 14 000,00

01.02.14 Outros abonos em numerário ou espécie 12 600,00 0,00 12 600,00

01.03 Segurança Social 9 408 260,00 0,00 9 408 260,00

01.03.03 Subsídio familiar a crianças e jovens 8 500,00 0,00 8 500,00

01.03.03a Subsídio familiar a crianças e jovens - SAR 6 000,00 0,00 6 000,00

01.03.03b Subsídio familiar a crianças e jovens - GP's 2 000,00 0,00 2 000,00

01.03.03c Subsídio familiar a crianças e jovens - Deputados 500,00 0,00 500,00

01.03.04 Outras prestações familiares e complementares 238 000,00 0,00 238 000,00

01.03.04a Outras prestações familiares e complementares - SAR 150 000,00 0,00 150 000,00

01.03.04b Outras prestações familiares e complementares - GP's 85 000,00 0,00 85 000,00

01.03.04c Outras prestações familiares e complementares - Deputados 3 000,00 0,00 3 000,00

01.03.05 Contribuições para a Segurança Social 9 049 960,00 0,00 9 049 960,00

01.03.05a0a1 Caixa Geral Aposentações - SAR 2 904 300,00 0,00 2 904 300,00

01.03.05a0a2 Caixa Geral Aposentações - GP´s 311 800,00 0,00 311 800,00

01.03.05a0a3 Caixa Geral Aposentações - Deputados 793 100,00 0,00 793 100,00

01.03.05a0b1 Segurança Social - SAR 1 713 160,00 0,00 1 713 160,00

01.03.05a0b2 Segurança Social - GP's 1 250 000,00 0,00 1 250 000,00

01.03.05a0b3 Segurança Social - Deputados 2 049 100,00 0,00 2 049 100,00

01.03.05a0o1 Segurança Social - Outras - SAR 10 900,00 0,00 10 900,00

01.03.05a0o2 Segurança Social - Outras - GP's 4 000,00 0,00 4 000,00

01.03.05a0o3 Segurança Social - Outras - Deputados 13 600,00 0,00 13 600,00

01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 31 000,00 0,00 31 000,00

01.03.06a Acidentes em serviço e doenças profissionais -SAR 30 000,00 0,00 30 000,00

01.03.06b Acidentes em serviço e doenças profissionais - GP's 1 000,00 0,00 1 000,00

01.03.09 Seguros 80 800,00 0,00 80 800,00

01.03.09a Seguros (SAR) 4 540,00 0,00 4 540,00

01.03.09b Seguros (GP's) 76 260,00 0,00 76 260,00

22 173 697,00 0,00 22 173 697,00

02.01 Aquisição de Bens 1 806 965,00 0,00 1 806 965,00

02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 63 824,00 0,00 63 824,00

Mapa da Despesa

OAR 2023 por rubricas

2.º OAR SUPLEMENTAR 2023

DOTAÇÃO

AJUSTADA

DISTRIBUIÇÃO DO

SALDO

NO

TAS

2.º OAR

SUPLEMENTAR

DESPESAS CORRENTES

01 DESPESAS COM PESSOAL

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

Despesa 1/4

II SÉRIE-A — NÚMERO 260_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

26

Páginas Relacionadas
Página 0021:
17 DE JULHO DE 2023 21 RESOLUÇÃO RECOMENDA AO GOVERNO QUE REFO
Pág.Página 21