O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Mapa da Despesa

OAR 2023 por rubricas

2.º OAR SUPLEMENTAR 2023

DOTAÇÃO

AJUSTADA

DISTRIBUIÇÃO DO

SALDO

NO

TAS

2.º OAR

SUPLEMENTAR

DESPESAS CORRENTES02.01.04 Limpeza e higiene 74 845,00 0,00 74 845,00

02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 160 873,00 0,00 160 873,00

02.01.08 Material de escritório 159 937,00 0,00 159 937,00

02.01.08a Consumo de papel 25 332,00 0,00 25 332,00

02.01.08b Consumíveis de Impressão 94 908,00 0,00 94 908,00

02.01.08c Material de escritório - Outros 39 697,00 0,00 39 697,00

02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos 18 255,00 0,00 18 255,00

02.01.09c Produtos químicos e farmacêuticos - outros 18 255,00 0,00 18 255,00

02.01.11 Material de consumo clínico 6 500,00 0,00 6 500,00

02.01.12 Material de transporte – peças 500,00 0,00 500,00

02.01.13 Material de consumo hoteleiro 17 869,00 0,00 17 869,00

02.01.14 Outro material – peças 89 969,00 0,00 89 969,00

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 132 801,00 0,00 132 801,00

02.01.16 Mercadorias para venda 323 074,00 0,00 323 074,00

02.01.18 Livros, documentação e outras fontes de informação 206 633,00 0,00 206 633,00

02.01.18a Livros e documentação 70 670,00 0,00 70 670,00

02.01.18b Outras fontes de informação 135 963,00 0,00 135 963,00

02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 29 553,00 0,00 29 553,00

02.01.21 Outros Bens 522 332,00 0,00 522 332,00

02.01.21a Consumíveis de gravação audiovisual 22 000,00 0,00 22 000,00

02.01.21b Outros bens 500 332,00 0,00 500 332,00

02.02 Aquisição de Serviços 20 366 732,00 0,00 20 366 732,00

02.02.01 Encargos das instalações 924 881,00 0,00 924 881,00

02.02.01b Electricidade 729 337,00 0,00 729 337,00

02.02.01c Gás (fornecimento) 53 316,00 0,00 53 316,00

02.02.01d Água 142 228,00 0,00 142 228,00

02.02.02 Limpeza e higiene 1 468 287,00 0,00 1 468 287,00

02.02.03 Conservação de bens 2 048 246,00 0,00 2 048 246,00

02.02.04 Locação de edifícios 131 550,00 0,00 131 550,00

02.02.04c Locação de edifícios - outros 131 550,00 0,00 131 550,00

02.02.06 Locação de material de transporte 139 805,00 0,00 139 805,00

02.02.08 Locação de outros bens 642 376,00 0,00 642 376,00

02.02.09 Comunicações 235 793,00 0,00 235 793,00

02.02.09a Comunicações - Acessos Internet 93 541,00 0,00 93 541,00

02.02.09b Comunicações fixas - Dados 1 911,00 0,00 1 911,00

02.02.09c Comunicações fixas - Voz 50 461,00 0,00 50 461,00

02.02.09d Comunicações Móveis 68 618,00 0,00 68 618,00

02.02.09e Comunicações - Outros serviços (Consult./Outsourc./etc) 1 000,00 0,00 1 000,00

02.02.09f Comunicações - Outros (CTT/Correspondência) 20 262,00 0,00 20 262,00

02.02.10 Transportes 3 696 665,00 0,00 3 696 665,00

02.02.10a Transportes - Deputados 3 295 000,00 0,00 3 295 000,00

02.02.10b Transportes - Outras situações 401 665,00 0,00 401 665,00

02.02.11 Representação dos serviços 129 560,00 0,00 129 560,00

02.02.12 Seguros 50 678,00 0,00 50 678,00

02.02.12b Seguros - Outros 50 678,00 0,00 50 678,00

02.02.13 Deslocações 2 019 715,00 0,00 2 019 715,00

02.02.13a Deslocações – viagens 1 296 454,00 0,00 1 296 454,00

02.02.13b Deslocações - Estadas 723 261,00 0,00 723 261,00

02.02.14 Estudos, pareceres, projectos e consultoria 1 123 162,00 0,00 1 123 162,00

02.02.14a Estudos, pareceres, projectos e consultoria - serv. natureza informática 128 054,00 0,00 128 054,00

02.02.14d Estudos, pareceres, projectos e consultoria - outros 995 108,00 0,00 995 108,00

02.02.15 Formação 252 607,00 0,00 252 607,00

02.02.15a Formação - Tecnologias da Informação e Comunicação 28 000,00 0,00 28 000,00

02.02.15b Formação - Outras 224 607,00 0,00 224 607,00

02.02.16 Seminários, Exposições e similares 104 967,00 0,00 104 967,00

02.02.17 Publicidade 151 581,00 0,00 151 581,00

02.02.17a Publicidade obrigatória - Diário da República 48 898,00 0,00 48 898,00

02.02.17b0a0 Publicidade institucional - território nacional 102 683,00 0,00 102 683,00

02.02.18 Vigilância e segurança 217 143,00 0,00 217 143,00

02.02.19 Assistência técnica 1 943 677,00 0,00 1 943 677,00

02.02.19a0a0 Assistência técnica - Impressoras/fotocopiadoras/scanners 1 500,00 0,00 1 500,00

02.02.19a0b0 Assistência técnica - Equipamento informático (hardware) - Outros 57 545,00 0,00 57 545,00

02.02.19b Assistência técnica -Software informático 462 761,00 0,00 462 761,00

02.02.19c Assistência técnica - Outros 1 421 871,00 0,00 1 421 871,00

02.02.20 Outros trabalhos especializados 4 994 060,00 0,00 4 994 060,00

02.02.20a0a0 Outros trab. Espec. - Serv. Natureza Informática - Desenvolvimento SW 56 924,00 0,00 56 924,00

02.02.20a0b0 Outros trab. Espec. - Serv. Natureza Informática - contrato de Impressão 2 426,00 0,00 2 426,00

02.02.20a0c0 Outros trab. Espec. - Serv. Natureza Informática - Outros 1 216 702,00 0,00 1 216 702,00

02.02.20e Outros trabalhos especializados - outros 2 509 536,00 0,00 2 509 536,00

02.02.20f Outros trab. Espec. - Serv. Restaurante, refeitório e cafetaria 1 208 472,00 0,00 1 208 472,00

02.02.21 Utilização de infra-estruturas de transportes 10 835,00 0,00 10 835,00

Despesa 2/4

17 DE JULHO DE 2023_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27

Páginas Relacionadas
Página 0021:
17 DE JULHO DE 2023 21 RESOLUÇÃO RECOMENDA AO GOVERNO QUE REFO
Pág.Página 21