O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Sistema de Proteção Social de Cidadania - Subsistema de SolidariedadeEuro

Designação OSS2025

08 - Desporto, recreação, cultura e religião 6 560 147,00

081 Serviços desportivos e recreativos 6 560 147,00

10 - Proteção social 5 238 846 547,00

101 Doença e invalidez 314 312 562,00

102 Velhice 3 164 225 666,00

103 Sobrevivência 528 478 248,00

104 Família, crianças e jovens 20 692 215,00

105 Desemprego 201 996 421,00

106 Habitação 4 600,00

107 Exclusão Social 557 561 477,00

109 Proteção social n.e. 451 575 358,00

TOTAL 5 245 406 694,00

Sistema de Proteção Social de Cidadania - Subsistema de Proteção Familiar

Designação OSS2025

10 - Proteção social 2 793 260 973,00

101 Doença e invalidez 91 096 303,00

102 Velhice 357 378 062,00

103 Sobrevivência 40 964 826,00

104 Família, crianças e jovens 1 654 294 438,00

107 Exclusão Social 604 368 372,00

109 Proteção social n.e. 45 158 972,00

TOTAL 2 793 260 973,00

Orçamento da Segurança Social

Mapa relativo à classificação funcional das despesas de cada sistema e subsistema e do total do subsector da Segurança Social

Mapa 7

II SÉRIE-A — NÚMERO 147 ________________________________________________________________________________________________________________________________

220