O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Orçamento do Subsetor da Segurança Social

Mapa relativo à classificação económica das despesas de cada sistema e subsistema e do total do subsetor da Segurança Social

Mapa 8

Despesas do Sistema Previdencial - Regime de RepartiçãoEuro

Agrupamento Subagrupamento Rubrica Designação OSS2025

Despesas Correntes 26 680 828 786,00

01 Despesas com o pessoal 183 433 538,00

02 Aquisição de bens e serviços 75 580 343,00

03 Juros e outros encargos 3 773 578,00

04 Transferências Correntes 25 499 532 001,00

03 Administração Central 1 954 849 054,00

01 Estado 79 739 851,00

05 SFA 655 535 601,00

07 SFA - Sistema Previdencial 1 219 573 602,00

04 Administração Regional 68 200 376,00

01 Região Autónoma dos Açores 33 136 480,00

02 Região Autónoma da Madeira 35 063 896,00

05 Administração local 522 260,00

08 Famílias 23 470 807 811,00

09 Resto do Mundo 5 152 500,00

05 Subsídios 911 273 887,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 201 601 879,00

03 Administração Central 348 404 832,00

05 Administração Local 33 858 813,00

06 Segurança Social 1 891 505,00

07 Instituições sem fins lucrativos 325 516 858,00

06 Outras despesas correntes 7 235 439,00

02 Diversas 7 235 439,00

Despesas de Capital 5 219 535 900,00

07 Aquisição de bens de capital 152 790 000,00

01 Investimentos 152 790 000,00

08 Transferências de capital 6 728 900,00

06 Segurança Social 6 578 900,00

09 Resto do Mundo 150 000,00

09 Ativos financeiros 4 800 017 000,00

02 Titulos a curto prazo 4 800 001 000,00

05 Administração Pública Central - Estado 4 800 001 000,00

08 Unidades de participação 16 000,00

03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 16 000,00

10 Passivos financeiros 260 000 000,00

05 Empréstimos de curto prazo 260 000 000,00

03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 260 000 000,00

TOTAL 31 900 364 686,00

18 DE DEZEMBRO DE 2024 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

225