O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Orçamento do Subsetor da Segurança Social

Mapa relativo à classificação económica das despesas de cada sistema e subsistema e do total do subsetor da Segurança Social

Mapa 8

Euro

Agrupamento Subagrupamento Rubrica Designação OSS2025

Despesas Correntes 39 125 150 489,00

01 Despesas com o pessoal 377 407 248,00

02 Aquisição de bens e serviços 264 856 661,00

03 Juros e outros encargos 11 973 628,00

04 Transferências correntes 37 344 476 982,00

01 Sociedades e quase sociedade não financeiras 211 679 384,00

03 Administração central: 2 142 811 654,00

01 Estado 80 940 193,00

02 Estado-SPSC - Subsistema de Ação Social 83 269 886,00

05 SFA 701 233 486,00

06 SFA - SPSC - Subsistema de Ação Social 57 794 487,00

07 SFA - Subsistema Previdencial 1 219 573 602,00

04 Administração regional: 139 530 376,00

01 Região Autónoma dos Açores 83 136 480,00

02 Região Autónoma da Madeira 56 393 896,00

05 Administração local 101 664 300,00

07 Instituições sem fins lucrativos 2 924 584 636,00

08 Famílias 31 819 054 132,00

09 Resto do Mundo 5 152 500,00

05 Subsídios 1 111 769 766,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 201 816 879,00

02 Sociedades financeiras 50 000,00

03 Administração central 349 231 832,00

05 Administração local 52 762 563,00

07 Instituições sem fins lucrativos 507 208 492,00

08 Famílias 700 000,00

06 Outras despesas correntes 14 666 204,00

02 Diversas 14 666 204,00

Despesas Capital 43 041 896 909,00

07 Aquisição de bens de capital 162 870 271,00

01 Investimentos 162 870 271,00

08 Transferências de capital 98 741 111,00

07 Instituições sem fins lucrativos 98 591 111,00

09 Resto do Mundo 150 000,00

Despesas do total do subsetor da Segurança Social

II SÉRIE-A — NÚMERO 147 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

228