O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF Adicional Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

MAPA 13

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIASPARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2025

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

ESTREITO DE CÂMARA DE LOBOS 133 960 51 858 185 818

QUINTA GRANDE 37 504 49 288 86 792

JARDIM DA SERRA 55 023 49 753 104 776

CÂMARA DE LOBOS (Total município) 518 112 271 329 789 441

IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA 86 209 50 586 136 795

MONTE 132 664 62 301 194 965

FUNCHAL (SANTA LUZIA) 82 117 50 476 132 593

FUNCHAL (SANTA MARIA MAIOR) 179 801 53 081 232 882

SANTO ANTÓNIO 284 838 55 884 340 722

SÃO GONÇALO 97 237 50 880 148 117

SÃO MARTINHO 225 998 54 314 280 312

FUNCHAL (SÃO PEDRO) 99 278 50 934 150 212

SÃO ROQUE 124 895 51 617 176 512

FUNCHAL (SÉ) 49 272 49 601 98 873

FUNCHAL (Total município) 1 362 309 529 674 1 891 983

ÁGUA DE PENA 43 255 49 441 92 696

CANIÇAL 69 579 50 142 119 721

MACHICO 166 143 52 718 218 861

PORTO DA CRUZ 78 705 56 602 135 307

SANTO ANTÓNIO DA SERRA 36 287 49 255 85 542

MACHICO (Total município) 393 969 258 158 652 127

CANHAS 76 096 50 315 126 411

MADALENA DO MAR 22 120 52 505 74 625

PONTA DO SOL 102 850 51 029 153 879

PONTA DO SOL (Total município) 201 066 153 849 354 915

ACHADAS DA CRUZ 36 344 49 256 85 600

PORTO MONIZ 71 823 61 982 133 805

RIBEIRA DA JANELA 52 819 49 695 102 514

SEIXAL 73 084 50 235 123 319

PORTO MONIZ (Total município) 234 070 211 168 445 238

CAMPANÁRIO 76 489 50 327 126 816

RIBEIRA BRAVA 108 879 51 191 160 070

SERRA DE ÁGUA 60 309 52 041 112 350

Tabua 38 344 49 311 87 655

RIBEIRA BRAVA (Total município) 284 021 202 870 486 891

CAMACHA 118 285 51 441 169 726

CANIÇO 136 641 51 931 188 572

GAULA 60 702 49 906 110 608

SANTA CRUZ 126 677 51 665 178 342

SANTO ANTÓNIO DA SERRA 42 542 49 696 92 238

SANTA CRUZ (Total município) 484 847 254 639 739 486

ARCO DE SÃO JORGE 22 659 52 607 75 266

FAIAL 62 455 53 920 116 375

SANTANA 76 874 54 012 130 886

SÃO JORGE 53 365 53 353 106 718

SÃO ROQUE DO FAIAL 43 184 49 438 92 622

ILHA 45 482 49 501 94 983

SANTANA (Total município) 304 019 312 831 616 850

BOA VENTURA 67 255 55 392 122 647

PONTA DELGADA 36 400 52 132 88 532

SÃO VICENTE 111 264 57 565 168 829

SÃO VICENTE (Total município) 214 919 165 089 380 008

PORTO SANTO 147 057 57 350 204 407

PORTO SANTO (Total município) 147 057 57 350 204 407

RAM (Total RA) 4 522 999 2 829 373 7 352 372

ALMAGREIRA 30 689 49 105 79 794

SANTA BÁRBARA 40 231 49 360 89 591

SANTO ESPÍRITO 55 934 49 779 105 713

SÃO PEDRO 43 177 49 437 92 614

VILA DO PORTO 81 147 50 450 131 597

VILA DO PORTO (Total município) 251 178 248 131 499 309

ÁGUA DE PAU 76 060 55 437 131 497

CABOUCO 37 132 49 277 86 409

LAGOA (NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO) 82 621 50 490 133 111

LAGOA (SANTA CRUZ) 74 077 50 263 124 340

RIBEIRA CHÃ 22 120 52 505 74 625

LAGOA (AÇORES) (Total município) 292 010 257 972 549 982

ACHADA 34 167 49 199 83 366

ACHADINHA 35 434 49 232 84 666

LOMBA DA FAZENDA 40 624 49 370 89 994

NORDESTE 55 506 49 767 105 273

SALGA 27 806 51 224 79 030

SANTANA 24 290 50 853 75 143

II SÉRIE-A — NÚMERO 147 ____________________________________________________________________________________________________________

294