O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF Adicional Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

MAPA 13

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIASPARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2025

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

SÃO MATEUS DA CALHETA 58 167 49 839 108 006

SERRETA 34 442 49 205 83 647

TERRA CHÃ 52 814 49 695 102 509

VILA DE SÃO SEBASTIÃO 57 281 49 815 107 096

ANGRA DO HEROÍSMO (Total município) 868 489 946 769 1 815 258

AGUALVA 70 571 50 169 120 740

BISCOITOS 55 119 49 757 104 876

CABO DA PRAIA 22 120 52 505 74 625

FONTE DO BASTARDO 31 456 49 126 80 582

FONTINHAS 40 702 49 372 90 074

LAJES 64 800 50 015 114 815

PRAIA DA VITÓRIA (SANTA CRUZ) 118 606 51 451 170 057

QUATRO RIBEIRAS 34 020 49 195 83 215

SÃO BRÁS 25 713 48 972 74 685

VILA NOVA 36 284 49 255 85 539

PORTO MARTINS 25 654 48 971 74 625

VILA DA PRAIA DA VITÓRIA (Total município) 525 045 548 788 1 073 833

GUADALUPE 50 868 49 644 100 512

LUZ 35 647 49 238 84 885

SÃO MATEUS 37 031 49 275 86 306

SANTA CRUZ DA GRACIOSA 48 597 49 583 98 180

SANTA CRUZ DA GRACIOSA (Total município) 172 143 197 740 369 883

CALHETA 47 207 49 547 96 754

NORTE PEQUENO 34 442 49 205 83 647

RIBEIRA SECA 84 236 50 532 134 768

SANTO ANTÃO 62 456 49 952 112 408

TOPO (NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO) 27 266 49 014 76 280

CALHETA (SÃO JORGE) (Total município) 255 607 248 250 503 857

MANADAS (SANTA BÁRBARA) 31 803 49 135 80 938

NORTE GRANDE (NEVES) 60 050 49 888 109 938

ROSAIS 50 504 49 634 100 138

SANTO AMARO 47 039 49 542 96 581

URZELINA (SÃO MATEUS) 36 167 49 250 85 417

VELAS (SÃO JORGE) 50 371 49 630 100 001

VELAS (Total município) 275 934 297 079 573 013

CALHETA DE NESQUIM 36 094 49 250 85 344

LAJES DO PICO 90 385 50 696 141 081

PIEDADE 34 096 49 196 83 292

RIBEIRAS 62 088 49 943 112 031

RIBEIRINHA 26 885 49 003 75 888

SÃO JOÃO 54 791 49 748 104 539

LAJES DO PICO (Total município) 304 339 297 836 602 175

BANDEIRAS 47 179 49 546 96 725

CANDELÁRIA 56 963 49 806 106 769

CRIAÇÃO VELHA 40 643 49 370 90 013

MADALENA 76 134 50 317 126 451

SÃO CAETANO 48 240 49 574 97 814

SÃO MATEUS 41 905 49 404 91 309

MADALENA (Total município) 311 064 298 017 609 081

PRAINHA 49 432 49 606 99 038

SANTA LUZIA 48 028 49 567 97 595

SANTO AMARO 34 442 49 205 83 647

SANTO ANTÓNIO 56 210 49 786 105 996

SÃO ROQUE DO PICO 70 601 50 171 120 772

SÃO ROQUE DO PICO (Total município) 258 713 248 335 507 048

CAPELO 45 315 49 496 94 811

CASTELO BRANCO 50 206 49 627 99 833

CEDROS 48 612 49 584 98 196

FETEIRA 43 750 49 453 93 203

FLAMENGOS 42 989 49 433 92 422

HORTA (ANGÚSTIAS) 43 857 52 919 96 776

HORTA (CONCEIÇÃO) 24 587 50 885 75 472

HORTA (MATRIZ) 42 679 49 425 92 104

PEDRO MIGUEL 34 270 49 201 83 471

PRAIA DO ALMOXARIFE 28 872 49 057 77 929

PRAIA DO NORTE 34 442 49 205 83 647

RIBEIRINHA 32 801 49 162 81 963

SALÃO 29 751 49 081 78 832

HORTA (Total município) 502 131 646 528 1 148 659

FAJÃ GRANDE 39 350 49 337 88 687

FAJÃZINHA 23 047 48 901 71 948

FAZENDA 32 499 49 154 81 653

LAJEDO 22 959 48 899 71 858

II SÉRIE-A — NÚMERO 147 ____________________________________________________________________________________________________________

296