O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

18 DE OUTUBRO DE 2013

129

Veículos articulados e conjuntos de veículos

Ano da 1.ª matrícula

Até 1990 (inclusive) Entre 1991 e 1993 Entre 1994 e 1996 Entre 1997 e 1999 2000e após

18000 a 24999 188 247 177 232 164 222 164 215 163 213

25000 a 25999 238 351 224 329 208 314 208 305 206 302

>= 26000 361 483 337 453 312 431 312 417 310 414

2+2 EIXOS

< 23000 146 187 137 176 131 169 127 163 126 162

23000 a 24999 177 236 167 222 158 212 153 206 152 204

25000 a 25999 207 249 193 234 185 224 179 217 177 215

26000 a 28999 298 416 279 391 266 374 258 361 256 359

29000 a 30999 358 476 334 447 319 426 309 412 307 409

31000 a 32999 422 559 397 525 379 500 367 484 364 481

>= 33000 562 655 527 616 502 588 487 568 483 564

2+3 EIXOS

< 36000 413 475 388 446 370 424 359 411 356 408

36000 a 37999 443 623 415 584 396 558 383 540 380 535

>= 38000 609 675 572 633 545 604 528 584 524 580

3+2 EIXOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

< 36000 350 409 328 384 314 367 304 354 302 351

36000 a 37999 420 549 395 515 377 492 366 476 363 472

38000 a 39999 551 646 518 607 494 580 479 561 474 556

>= 40000 764 890 716 834 684 797 662 771 655 765

>= 3+3 EIXOS

< 36000 292 380 274 357 262 339 254 328 251 326

36000 a 37999 383 476 361 447 343 426 331 412 329 409

38000 a 39999 447 482 419 451 400 430 388 416 384 413

>= 40000 460 650 430 611 411 583 398 564 395 560

Artigo 13.º […]

As taxas aplicáveis aos veículos da categoria E são as seguintes: