642-(100)
II SÉRIE-A — NÚMERO 35
Caago NC 1991 | Cardingenie pautal «o (em milhares de ecus) | Li mi le máximo pautal de base o o (em ralhares de ecus) |
(D | (2) | O) |
293361 00...................................................... 2933 71 00 ...................................................... 2933 9010...................................................... 2935 00 00 ...................................................... 310210 10...................................................... | 399 | 938 3048 201 4 725 |
3102 1091 ...................................................... 31021099 ...................................................... 310221 00...................................................... 3102 29 10...................................................... 310229 90 ...................................................... 3102 50 90...................................................... 31026000...................................................... 3102 70 00 ...................................................... 31029000..................................................... | - | 276 |
3102 30 10...................................................... 3102 30 90...................................................... | - | 1071 |
310240 10...................................................... 3102 40 90 ...................................................... | - | 2 420 |
3102 80 00 ...................................................... 3103 1000 ...................................................... 3105................................................................ 3501 ................................................................ 3602 ................................................................ 3802 10 00 ...................................................... 3901 10 90...................................................... 3901 20 00 ...................................................... | - | 1 352 2 730 4 830 5 653 290 882 6 249 13125 |
3903 ................................................................ 3915 2000 ...................................................... 3920 3000...................................................... 3920 99 50 ...................................................... | - | 4 520 |
3904 10 00...................................................... 3904 21 00...................................................... 3904 22 00...................................................... | - | 5 250 |
3912 2019 ...................................................... 3912 20 90 ...................................................... | - | 525 |
39I69O90* 10 O........................................... 3917 29 19» 10 C)........................................... 392071 11 ......!............................................... 392071 19 ...................................................... 392071 90 ...................................................... | - | 1 155 |
4011 4000...................................................... 401150 10 ...................................................... 401150 90..................................................... 4013 20 00 ...................................................... 401390 10...................................................... | - | 4 079 |
4011 1000..................................................... 40112000...................................................... 4011 30 90 ...................................................... 40Í1 91 00...................................................... 4011 99 00..................................................... | - | 6 300 |
Contingente | Umite milium | |
pautal | paatal de base | |
CddifO NC 1991 | «O | p>o |
(em mütastcs | (em mUnases | |
de ecos) | de ecus) | |
(D | <2) | (3) |
40129090...................................................... | ||
4013 10 10...................................................... | _ | 6 300 |
4013 1090...................................................... | ||
4013 90 90...................................................... | ||
4104 1095 ...................................................... | ||
4104 1099 ...................................................... | ||
4104 31 11 ...................................................... | ||
4104 31 19...................................................... | ||
4104 31 30 ...................................................... | - | 8269 |
410431 90 ...................................................... | ||
4104 39 10...................................................... | ||
4104 39 90 ...................................................... | ||
4105 2000...................................................... | _ . | 2646 |
41062000...................................................... | - | 2 756 |
42021211 ...................................................... | ||
4202 12 19 ...................................................... | ||
420222 10 ...................................................... | ||
4202 32 10 ...................................................... | - | 4200 |
4202 92 11 ...................................................... | ||
4202 92 15 ...................................................... | ||
420292 19 ...................................................... | ||
4202 11 10 ...................................................... | ||
4202 11 90 ...................................................... | ||
4202 12 91 ...................................................... | ||
4202 12 99 ...................................................... | ||
4202 19 91 ...................................................... | ||
4202 19 ........................................................... | ||
4202 21 00 ...................................................... | ||
4202 22 90 ...................................................... | ||
4202 2900...................................................... | - | 6300 |
4202 31 00 ...................................................... | ||
4202 32 90 ...................................................... | ||
4202 39 00...................................................... | ||
420291 10 ...................................................... | ||
420291 50...................................................... | ||
4202 91 90 ...................................................... | ||
420292 91 ...................................................... | ||
4202 92 95 ...................................................... | ||
420292 99 ...................................................... | ||
4202 99 10...................................................... | ||
42029990...................................................... | ||
4203 10 00...................................................... | ||
4203 21 00 ...................................................... | ||
4203 29 91 ...................................................... | ||
4203 29 99 ...................................................... | - | 6615 |
4203 3000...................................................... | ||
4203 40 00 ...................................................... | ||
4203 29 10 ...................................................... | 3 308 | _ |
4302 30 10 ...................................................... | 2 415 | |
4303 ................................................................ | - | |
4411 ................................................................ | 4000 | |
6401 ................................................................ | 546 | |
6402 ................................................................ | - | |
6403................................................................ | 2 875 | |
6404 ................................................................ | 1 103 | |
6405 90 10 ............................ ........................ | - | |
64051090.................................................... | ||
6405 20 91 ...................................................... | _ | 3 570 |
6405 20 99 ...................................................... |