642-(210)
II SÉRIE-A — NÚMERO 35
ANEXO II! (') Lista dos produtos referidos no n.9 3 do artigo 9.9
Código NC mi | Contingente pautal (') (■') (em milhares dc céus) | Limiic máximo pautal de buse l') (•') tem milhares de ceus) |
II) | (2) | O) |
2814.................................................................. | _ | 7 166 |
2815 11 00........................................................ | - | 938 |
2815 1200........................................................ | ||
2818 1000........................................................ | - | 2 863 114 |
2833 22 00........................................................ | ||
2836 20 00 ..................................................... | - | • 3 780 |
2836 30 00........................................................ | ||
2902 50 00....................................................... | - | 9 371 2 205 8 820 3 969 1 470 2 000 331 368 384 242 662 383 2 994 III 4 725 76 |
2903 21 00....................................................... | ||
2905 11 00........................................................ | ||
2905 31 00 ....................................................... | ||
2917 35 00........................................................ | ||
2917 14 00........................................................ | ||
2918 II 00* 10 (')............................................ | ||
2918 1400 ....................................................... | ||
2921 42 10 ...................................................... | ||
2921 43 90...................................................... | ||
2922 41 00........................................................ | ||
2924 29 30 ....................................................... | ||
2926 10 00........................................................ | ||
2934 3090*20 0............................................ | ||
2935 00 00 ...................................................... | ||
2936 26 00........................................................ | ||
2937 21 00 ................................................ | - | 772 |
2937 29 10 ..................................................... | ||
3102 10 10 ...................................................... | 399 | - |
3102 1091 ...................................................... | - | 276 |
3102 1099 ..................................................... | ||
3102 21 00 ...................................................... | ||
3102 29 10........................................................ | ||
3102 29 90 ...................................................... | ||
3102 50 90........................................................ | ||
3102 60 00........................................................ | ||
3102 7000........................................................ | ||
3102 90 00 ....................................................... | ||
3102 30 10....................................................... | - | 1 071 |
3102 30 90 ....................................................... | ||
3102 40 10........................................................ | - | 2 420 |
3102 4090........................................................ | ||
3102 80 00........................................................ | - | 1 352 2730 4 830 5 653 392 882 13 650 13 125 |
3103 10 00........................................................ | ||
3105.................................................................. | ||
3S01 ................................................................ | ||
3605 00 00........................................................ | ||
3802 10 00........................................................ | ||
3901 10 10........................................................ | ||
3901 2000........................................................ | ||
3903............................................................... | - | 4 520 |
3915 20 00.................................................. | ||
3920 3000 ....................................................... | ||
3920 99 50........................................................ | ||
- | 525 | |
Código NC l«WI | Contingente pautal 0) o (cm milhares úc IXUS) | Limite máximo pautal de hase t:) (') (em milhares de ecus) |
(1) | ||
3904 10 00........................................................ 3904 21 00........................................................ 3904 22 00........................................................ | - | 5 250 |
39169090* 10 (')........................................... 3917 29 19* 10 (4)........................................... 3920 71 11........................................................ 3920 71 19........................................................ 3920 71 90........................................................ | - | 1 155 |
3920 20 21........................................................ 3920 20 29........................................................ | - | 1 296 |
3920 20 71 ....................................................... 3920 20 79....................................................... 3929 20 90....................................................... | 421 | |
4011 4000....................................................... 4011 50 10....................................................... | - | 4 079 |
4011 5090........................................................ | ||
4013 2000........................................................ 4013 90 10........................................................ | ||
4011 10 00........................................................ 4011 20 00........................................................ 4011 3090........................................................ 4011 91 00........................................................ 4011 99 00...................................................... | - | 6 300 |
4012 1090........................................................ | ||
4012 20 90........................................................ | ||
4012 90 10....................................................... | ||
4012 90 90........................................................ | ||
4013 10 10........................................................ | ||
4013 1090 4013 9090........................................................ | ||
4104 1095........................................................ | - | 8 269 |
4104 1099....................................................... | ||
410431 11........................................................ | ||
4104 31 19...................................................... | ||
4104 31 30........................................................ | ||
4104 31 90........................................................ | ||
4104 39 10........................................................ | ||
4104 39 90........................................................ | ||
4105 20 00........................................................ | - | 2 646 2 756 |
4106 20 00........................................................ | ||
4202 12 11........................................................ | - | 4 200 |
4202 12 19........................................................ | ||
4202 22 10........................................................ | ||
4202 32 10....................................................... | ||
4202 92 11........................................................ | ||
4202 92 15........................................................ | ||
4202 92 19........................................................ | ||
4202 11 10........................................................ | - | 6 300 |
4202 11 90....................................................... | ||
4202 1291........................................................ | ||
4202 12 99........................................................ | ||
4202 19 91........................................................ | ||
4202 19 99........................................................ | ||
4202 21 00........................................................ | ||
4202 22 90...................................................... | ||
4202 29 00........................................................ |