O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

0007 | II Série A - Número 025 | 13 de Dezembro de 2004

 

Actividade/Rubrica Notas OAR 2005 Estrutura

Despesas correntes 93.231.481,19 94,4%

Parlamentar 53.452.462,56 54,1%

101 - PAR 103.800,00 0,1%
01 01 01-Deputados 1 66.250,00 0,1%
01 01 02-Vencimentos extraordinários 2 11.050,00 0,0%
01 01 10-Representação (certa e permanente) 3 26.500,00 0,0%

102 - Gabinente de Apoio do PAR 1.029.628,00 1,0%
01 01 03-Pessoal dos Serviços e dos Gabinetes 4 763.828,00 0,8%
01 01 06-Pessoal em regime de tarefa ou avença 5 7.140,00 0,0%
01 01 11-Subsídio de refeição 6 13.440,00 0,0%
01 01 12-Subsídio de férias e de Natal 7 127.304,67 0,1%
01 02 06-Subsídios diversos (variáveis ou eventuais) 8 8.000,00 0,0%
01 03 03-Prestações familiares e complementares 9 10.915,33 0,0%
01 03 04-Contribuições para a segurança social 10 52.000,00 0,1%
02 02 19 C-Outros trabalhos especializados - outros 11 47.000,00 0,0%

103 - Vice-presidentes, Secretários e Vice-Secretários 964.550,00 1,0%
01 01 01-Deputados 12 496.700,00 0,5%
01 01 02-Vencimentos extraordinários 13 82.800,00 0,1%
01 01 10-Representação (certa e permanente) 14 99.350,00 0,1%
01 02 03-Ajudas de custo 15 146.400,00 0,1%
02 02 09 A-Transportes - Deputados 16 139.300,00 0,1%

104 - Gabinetes de Apoio aos Vice-Presidentes, Secretários e Vice-Secretários 276.331,33 0,3%
01 01 03-Pessoal dos Serviços e dos Gabinetes 17 177.800,00 0,2%
01 01 08-Pessoal em qualquer outra situação 18 42.000,00 0,0%
01 01 11-Subsídio de refeição 19 6.200,00 0,0%
01 01 12-Subsídio de férias e de Natal 20 36.633,33 0,0%
01 02 06-Subsídios diversos (variáveis ou eventuais) 21 7.193,00 0,0%
01 03 03-Prestações familiares e complementares 22 2.655,00 0,0%
01 03 04-Contribuições para a segurança social 23 3.850,00 0,0%

105 - Conselho de Administração 72.446,88 0,1%
01 01 10-Representação (certa e permanente) 24 62.100,00 0,1%
01 02 06-Subsídios diversos (variáveis ou eventuais) 25 10.346,88 0,0%

106 - Grupos Parlamentares 855.568,63 0,9%
01 01 10-Representação (certa e permanente) 26 111.750,00 0,1%
04 05 01-Subvenção para encargos de assessoria aos deputados 27 592.272,00 0,6%
04 05 02-Subvenção para os encargos com comunicações 28 151.546,63 0,2%

107 - Gabinetes de Apoio aos GP 6.004.757,12 6,1%
01 01 04-Pessoal dos Gabinetes de Apoio aos Grupos Parlamentares 29 4.440.000,00 4,5%
01 01 11-Subsídio de refeição 30 154.000,00 0,2%
01 01 13-Subsídio de férias e de Natal - Pessoal dos gabinetes de apoio aos GP 31 740.000,00 0,7%