O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

0011 | II Série A - Número 025 | 13 de Dezembro de 2004

 

02 02 13-Estudos, pareceres, projectos e consultoria 151 217.000,00 0,2%
02 02 17-Vigilância e segurança 152 35.000,00 0,0%
02 02 18-Assistência técnica 153 1.971.420,00 2,0%
02 02 19 B-Outros trabalhos especializados - Serv. Restaur., refeitório e cafetaria 154 770.000,00 0,8%
02 02 19 C-Outros trabalhos especializados - outros 155 979.350,00 1,0%
02 02 20-Utilização de infra-estruturas de transporte 156 9.000,00 0,0%
02 02 21-Outros serviços 157 10.000,00 0,0%
03 06 01-Outros encargos financeiros 158 8.000,00 0,0%

123 - Gabinete Médico 106.910,00 0,1%
01 01 06-Pessoal em regime de tarefa ou avença 159 52.000,00 0,1%
01 01 08-Pessoal em qualquer outra situação 160 39.000,00 0,0%
01 01 11-Subsídio de refeição 161 910,00 0,0%
01 01 12-Subsídio de férias e de Natal 162 6.500,00 0,0%
02 01 06-Produtos químicos e farmacêuticos 163 4.000,00 0,0%
02 01 07-Material de consumo clínico 164 4.500,00 0,0%

Editorial 2.299.700,00 2,3%

124 - Editorial 2.299.700,00 2,3%
02 01 11-Prémios, condecorações e ofertas 165 615.000,00 0,6%
02 01 12-Artigos para venda 166 75.000,00 0,1%
02 02 05-Locação de material de informática 167 3.000,00 0,0%
02 02 07-Locação de outros bens 168 21.600,00 0,0%
02 02 12 A-Deslocações - Viagens 169 1.500,00 0,0%
02 02 12 B-Estadas 170 6.500,00 0,0%
02 02 15-Seminários, Exposições e Similares 171 35.000,00 0,0%
02 02 16-Publicidade 172 122.200,00 0,1%
02 02 19 A-Diários da Assembleia da República 173 700.000,00 0,7%
02 02 19 C-Outros trabalhos especializados - outros 174 619.500,00 0,6%
03 06 01-Outros encargos financeiros 175 400,00 0,0%
06 02 99-Outras despesas correntes - outras 176 100.000,00 0,1%




Cooperação Interparlamentar 843.612,00 0,9%

125 - Cooperação Interparlamentar 843.612,00 0,9%
01 01 06-Pessoal em regime de tarefa ou avença 177 63.000,00 0,1%
01 02 03-Ajudas de custo 178 75.000,00 0,1%
02 01 11-Prémios, condecorações e ofertas 179 5.000,00 0,0%
02 02 12 A-Deslocações - Viagens 180 95.000,00 0,1%
02 02 12 B-Estadas 181 110.000,00 0,1%
02 02 14 - Formação 182 25.000,00 0,0%
02 02 19 C-Outros trabalhos especializados - outros 183 3.750,00 0,0%
04 03 01-Cooperação interparlamentar 184 466.862,00 0,5%

Financiamento de Entidades 10.957.887,91 11,1%

126 - Financiamento de entidades 10.957.887,91 11,1%
04 01 01-Alta Autoridade para a Comunicação Social 185 1.966.785,38 2,0%